Module Effectifs
13 303
13 303
194 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00147 | NETILLARD | PATRICK | CS | DI | 01/08/1992 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01457 | NEU | LOUIS | CQ | DI | 04/03/2021 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02373 | 99372 | NEUILLE | LUCILE | CP | DI | 01/07/2017 | CP | CP62 | 3 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09340 | NEUSIUS | NATACHA | CP | DI | 29/01/1999 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | NEVEU | ANTONIN | CP | DI | 01/12/2016 | CP | CP31 | 1 | 0,2500 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03822 | 09592 | NEVEU | JEAN-JACQUES | CP | DI | 10/09/1984 | CP | CP52 | 2 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | NEVEU | ANTONIN | CP | DI | 01/12/2016 | CP | CP31 | 1 | 0,7143 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03822 | 09592 | NEVEU | JEAN-JACQUES | CP | DI | 10/09/1984 | CP | CP52 | 2 | 0,9286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | NEVEU | ANTONIN | CP | DI | 01/12/2016 | CP | CP31 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02261 | 05927 | NEVEUX | XAVIER | CP | DI | 22/06/2011 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02343 | 99352 | NFIKHA | ASMA | CQ | DI | 02/01/2025 | CO | CO6 | 3 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02343 | 99352 | NFIKHA | ASMA | CQ | DI | 02/01/2025 | CO | CO6 | 3 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02343 | 99352 | NFIKHA | ASMA | CQ | DI | 02/01/2025 | CO | CO6 | 3 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | NGA GNII VOUETO | JEAN-MARIE | CQ | DI | 31/08/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,7143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | NGA GNII VOUETO | JEAN-MARIE | CQ | DI | 31/08/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02251 | 99901 | NGANKOU | HOSMIOLE | CQ | DI | 29/07/2019 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02371 | 54310 | N'GBESSO | ACHILLE | CP | DI | 04/01/1999 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 03740 | 10316 | NGO | DYLAN | CQ | DI | 01/05/2025 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03866 | 09414 | NGO | STEPHANE | CQ | DI | 03/09/2024 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99891 | NGOUMENE KENNE | BILLY | CQ | DI | 01/05/2025 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | NGUEMA FAKI | EVE | CP | DI | 14/01/2013 | CP | CP31 | 1 | 0,8573 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09472 | N'GUESSAN | CHRISTIAN | ME | DI | 05/01/2026 | ME | 1202 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | NGUILLA KOOH | FRANÇOIS | CQ | DI | 03/01/2019 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03872 | 09389 | NGUITONBANG NYAMSI | FRANCOISE | CQ | DI | 01/05/2022 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99772 | NGUYEN | MICHEL | CP | DI | 20/09/2000 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03841 | 09519 | NGUYEN | Evelyne | ME | DI | 19/02/2010 | ME | 1303 | 3 | 0,0803 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | NGUYEN | VAN TY | CP | DI | 02/10/2006 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 04298 | 12787 | NGUYEN | THI-THAN | CP | DI | 01/07/2007 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02241 | 83973 | NGUYEN | VINH-LINH | CS | DI | 18/10/2006 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | NGUYEN | ANTOINE | CP | DI | 30/12/2002 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10595 | NGUYEN | RICHARD | CP | DI | 29/03/2004 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09550 | NGUYEN | CELINE | CP | DI | 03/09/2004 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 83969 | NGUYEN | HOANG VIET | CP | DI | 01/03/1998 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99891 | NGUYEN | NGOC CAN | CQ | DI | 01/05/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03841 | 09500 | NGUYEN | COLOMBE | ME | DI | 01/09/2014 | ME | 1301 | 3 | 0,4135 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02477 | 04282 | NGUYEN | JEAN PIERRE | CQ | DI | 01/03/2014 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09528 | NGUYEN-KHOA | Jean-luc | ME | DI | 01/05/2002 | MS | 3101 | 3 | 0,0570 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02508 | 65888 | NI | JINCHENG | CS | DI | 01/10/1990 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02508 | 65888 | NI | JINCHENG | CS | DI | 01/10/1990 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99778 | NIAKATE | MOUSSA | CQ | DI | 03/11/2023 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 03740 | 10316 | NIANG | OUMAR | CQ | DI | 01/05/2025 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01463 | NICOL | LOIC | CP | DI | 23/10/1989 | CP | CP53 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01450 | NICOLAOU | ALEXANDRE | CQ | DI | 21/01/2021 | CO | CO2 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09587 | NICOLAS | HELENE-ZITA | CP | DI | 01/12/2014 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 73286 | NICOLAS | LUDOVIC | CP | DI | 10/05/1993 | CP | CP42 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | NICOLAS | JULIEN | CP | DI | 18/05/2017 | CP | CP31 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09583 | NICOLAS | CAROLINE | CP | DI | 30/12/2016 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04949 | 04244 | NICOLAS | BENJAMIN | CP | DI | 21/03/2006 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01473 | NICOLAS | GAETAN | CP | DI | 22/08/2005 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | NICOLAS | JULIEN | CP | DI | 18/05/2017 | CP | CP31 | 1 | 0,3214 |
© 2024 Projet Laravel Test