Module Effectifs
13 303
13 303
193 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | NASCIMBENE | NICOLAS | CP | DI | 17/01/2000 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 07369 | NASRI | EL MOSTAFA | CP | DI | 30/10/2008 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 03740 | 10316 | NASSER | MEHDI | CQ | DI | 01/05/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02243 | 99797 | NASSO | YANNICK | CQ | DI | 01/09/2018 | CO | CO7 | 3 | 0,9286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02243 | 99797 | NASSO | YANNICK | CQ | DI | 01/09/2018 | CO | CO7 | 3 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02243 | 99797 | NASSO | YANNICK | CQ | DI | 01/09/2018 | CO | CO7 | 3 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02405 | 99708 | NATALI | OLIVIER | CP | DI | 01/12/1984 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | NATALINI | AURELIE | CP | DI | 03/11/2000 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | NATALINI | JULIE | CP | DI | 06/02/2006 | CP | CP32 | 1 | 0,8573 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01465 | NAUD | PHILIPPE | CP | DI | 10/06/2002 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00149 | NAUDIN | LUC | CQ | DI | 01/01/2023 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00147 | NAUMANN | CHLOE | CP | DI | 01/03/2012 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01465 | NAVARD | MAXIME | CP | DI | 04/10/2010 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 75655 | NAVARRO | YVON | CP | DI | 03/05/1994 | CP | CP42 | 2 | 0,4286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | NAVARRO | ROMAIN | CQ | DI | 30/03/2017 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09528 | NAVARRO | VINCENT | ME | DI | 11/04/2019 | MP | 3102 | 3 | 0,0142 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 75655 | NAVARRO | YVON | CP | DI | 03/05/1994 | CP | CP42 | 2 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 75655 | NAVARRO | YVON | CP | DI | 03/05/1994 | CP | CP42 | 2 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09585 | NAVARRON | VANESSA | CP | DI | 12/06/2000 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09454 | NAVILLON | PIERRE | CP | DI | 20/06/2005 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 04300 | 09291 | NAWROCKI | MARIE ANGE | CP | DI | 13/03/2007 | CP | CP72 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09587 | NAZARETH | ALEXANDRA | CQ | DI | 27/06/2024 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | NAZARI | CELINE | CP | DI | 03/07/2000 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | NDARATA | OLIVER | CQ | DI | 04/03/2021 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02507 | 00143 | N'DIAYE | MAIMOUNA | CQ | DI | 01/06/2022 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | NDIAYE | MINGUE | CQ | DI | 27/01/2001 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | NDIAYE | ABDOUL | CQ | DI | 07/12/2020 | CO | CO3 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | NDIAYE | ABDOUL | CQ | DI | 07/12/2020 | CO | CO3 | 1 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | NDIAYE | ABDOUL | CQ | DI | 07/12/2020 | CO | CO3 | 1 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | NDIAYE | ABDOUL | CQ | DI | 07/12/2020 | CO | CO3 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | NDIAYE | ABDOUL | CQ | DI | 07/12/2020 | CO | CO3 | 1 | 0,3929 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02243 | 99785 | NDONG BALON | SAUSTENE | CQ | DI | 26/10/2023 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01469 | NEAU | STEPHANE | CP | DI | 06/12/1999 | CP | CP41 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01469 | NEAU | STEPHANE | CP | DI | 06/12/1999 | CP | CP41 | 2 | 0,9643 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03841 | 09512 | NEBOT | PASCAL | ME | DI | 01/04/1999 | ME | 1303 | 3 | 0,0535 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 73286 | NEBOUT | XAVIER | CP | DI | 08/11/1999 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | NEDELEC | HELENE | CQ | DI | 15/12/2011 | CO | CO5 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02371 | 54310 | NEDELEC | OLIVIER | CP | DI | 15/09/1997 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09340 | NEDELEC | MARIE | CP | DI | 02/01/2001 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02244 | 99780 | NEDJAI | MERIEM | CQ | DI | 05/12/2024 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01467 | NEEL | ELISE | CP | DI | 15/11/2010 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 77406 | NEFFATI | LILYA | CP | DI | 19/09/2011 | CP | CP31 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99778 | NEGO | DENIS | CQ | DI | 12/01/2016 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03835 | 09567 | NEGRIGNAT | FREDERIQUE | CQ | DI | 04/09/2002 | CO | CO6 | 3 | 0,2430 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03835 | 09567 | NEGRO MOREL | ALAIN | CQ | DI | 01/09/2004 | CO | CO6 | 3 | 0,6000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02368 | 48242 | NEQUIER | JEAN-FRANCOIS | CP | DI | 05/06/2000 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02397 | 47688 | NERAUDAU | SABRINA | CP | DI | 06/12/2005 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03884 | 10355 | NERINI | JESSICA | CP | DI | 20/09/2004 | CP | CP51 | 2 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02400 | 53049 | NERRIERE | VANESSA | CP | DI | 14/11/2008 | CP | CP61 | 3 | 0,8554 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03884 | 10355 | NESENSOHN | MYRIAM | CP | DI | 02/03/1998 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test