Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

196 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 NORET MELVIN CQ DI 03/11/2022 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01478 NOREZ PASCAL CP DI 09/05/2000 CP CP41 2 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09345 NORMAND FANNY CP DI 26/01/1998 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03769 03867 09408 NOSTRON ANNE CP DI 06/05/1999 CP CP42 2 0,2857
2026 02 008 13409 03769 03867 09408 NOSTRON ANNE CP DI 06/05/1999 CP CP42 2 0,7143
2026 02 001 13403 02119 04533 81515 NOTARIANNI FABRICE CQ DI 03/11/2022 CO CO2 1 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03876 09384 NOTTEZ THOMAS CP DI 02/12/2011 CP CP81 3 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09586 NOUAILLE-DEGORCE MARTIN CQ DI 15/01/2024 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 83989 NOUALHAT ALEXANDRE CP DI 27/12/1993 CP CP81 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02533 47610 NOUGIER Marine CP DI 23/02/2016 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02409 44286 NOURANI FATIMA CQ DI 23/11/1994 CO CO3 1 1,0000
2026 02 008 13409 03771 04295 09307 NOURI OLFA CP DI 06/04/2010 CP CP42 2 0,8554
2026 02 001 13403 02119 02263 01457 NOURY CAMILLE CQ DI 21/07/2022 CO CO2 1 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09579 NOURY ESTELLE CQ DI 01/01/2004 CO CO4 2 1,0000
2026 02 008 13409 03769 03867 09408 NOUSSY CHRISTINE CP DI 14/11/2011 CP CP51 2 0,5000
2026 02 001 13403 02119 02262 12965 NOUVEL ANNE CP DI 02/08/1999 CP CP83 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09529 NOUVELLON Frederic ME DI 08/01/2015 MS 3101 3 0,0198
2026 02 001 13402 02136 02405 73700 NOUVION ISABELLE CP DI 06/09/2004 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99772 NOVOA CYRIL CQ DI 01/12/2017 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 NOWAK LAETITIA CP DI 01/12/2008 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99772 NOWAK MARTA BOGUMILA CQ DI 02/01/2025 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 65910 66149 04946 04243 NOWAK MAGALI CP DI 08/01/2002 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02520 56407 NOYER PASCALE CS DI 16/09/1991 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01453 NOYER BASTIEN CQ DI 11/02/2021 CO CO2 1 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09583 NSIMBA-MINGOUA NATHALIE CQ DI 17/09/2010 CO CO3 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01453 NUCCI VALENTIN CQ DI 13/02/2020 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02373 99372 NUJURALLY SANDRINE CQ DI 01/02/2017 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02260 77406 NUMA HENRICK CQ DI 24/10/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01471 NUNC WILLY CP DI 12/01/1999 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02492 63776 NUNES MAGALI CP DI 19/01/1998 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00343 NUNES RUELLA PAULA CQ DI 20/09/2022 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03769 03867 09409 NUOZZI MARINA CP DI 26/12/2002 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02345 99351 NUSS CHRISTINE CP DI 01/05/1990 CP CP81 3 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09589 NUYTTENS MARIE HELENE CP DI 26/01/1998 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01454 NYECK KOFFI CQ DI 30/08/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02404 97016 OAKES LAURENT CP DI 02/10/1989 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 OBEJO MANUEL CP DI 09/05/2006 CP CP32 1 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 OBEJO MANUEL CP DI 09/05/2006 CP CP32 1 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 OBEJO MANUEL CP DI 09/05/2006 CP CP32 1 0,3571
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 OBEJO MANUEL CP DI 09/05/2006 CP CP32 1 0,1071
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 OBEJO MANUEL CP DI 09/05/2006 CP CP32 1 0,1429
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 OBEJO MANUEL CP DI 09/05/2006 CP CP32 1 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 OBEJO MANUEL CP DI 09/05/2006 CP CP32 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 OBEJO MANUEL CP DI 09/05/2006 CP CP32 1 0,1429
2026 02 001 13403 02119 02263 01462 OBER THOMAS CP DI 17/11/2005 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 OBERTAN JEAN-PIERRE CP DI 30/10/2019 CP CP22 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02244 99780 OBLED ANTOINE CQ DI 02/01/2024 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02337 56485 OCCHIPINTI LOIC CP DI 04/10/2004 CP CP81 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99778 OCTOBON ALEXANDRE CQ DI 01/06/2017 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02484 99729 ODDOU JEAN PIERRE CS DI 16/04/1992 CS CS9 3 0,3214

© 2024 Projet Laravel Test