Module Effectifs
13 303
13 303
197 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02484 | 99729 | ODDOU | JEAN PIERRE | CS | DI | 16/04/1992 | CS | CS9 | 3 | 0,6786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01472 | ODENT | ARNAUD | CP | DI | 18/09/2006 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02258 | 77408 | ODIOR | SOPHIE | CQ | DI | 09/05/2017 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01480 | ODOT | JULIEN | CP | DI | 20/12/2010 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76339 | OETTGEN | PAUL | CQ | DI | 29/02/2024 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01470 | OFFREDO | CEDRIC | CP | DI | 14/06/2010 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99798 | OFFROY | CHRISTOPHE | CP | DI | 02/02/1990 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03844 | 09453 | OGAL | MASSILVA | CQ | DI | 29/01/2024 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99890 | OGAL | ABDELHAKIM | CQ | DI | 01/05/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 13617 | OGER | NICOLAS | CQ | DI | 02/01/2024 | CO | CO7 | 3 | 0,4286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 13617 | OGER | NICOLAS | CQ | DI | 02/01/2024 | CO | CO7 | 3 | 0,5714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02370 | 51137 | OGES | GAETAN | CP | DI | 12/09/2008 | CP | CP71 | 3 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02370 | 51137 | OGES | GAETAN | CP | DI | 12/09/2008 | CP | CP71 | 3 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02370 | 51137 | OGES | GAETAN | CP | DI | 12/09/2008 | CP | CP71 | 3 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | OGEZ | EDGAR | CQ | DI | 05/01/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 04296 | 09308 | OHOUENS | AUGUSTE | CP | DI | 06/09/1993 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09409 | OLARIA | CAROLE | CP | DI | 08/09/2008 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | OLEJARZ | STEPHANIE | CP | DI | 10/09/2012 | CP | CP32 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09550 | OLEZAC | ANNE SOPHIE | ME | DI | 03/04/2013 | MS | 0603 | 3 | 0,0856 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09584 | OLIME | NATHALIE | CP | DI | 01/06/2010 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 05890 | OLIVE | YOANN | CQ | DI | 02/11/2020 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | OLIVEIRA | BRUNO | CP | DI | 10/06/2003 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00151 | OLIVER | MARJORIE | CQ | DI | 09/12/2024 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83988 | OLIVES | ROMAIN | CQ | DI | 03/03/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02396 | 99360 | OLIVIER | CHARLOTTE | CP | DI | 05/04/2004 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99798 | OLIVIER | NICOLAS | CQ | DI | 20/12/2011 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09523 | OLIVIER | FREDERIQUE | ME | DI | 10/01/2025 | MS | 3101 | 3 | 0,1142 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01457 | OLIVIER | JULIEN | CP | DI | 27/10/2014 | CP | CP31 | 1 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01469 | OLIVIER | EDDY | CP | DI | 03/10/1994 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01457 | OLIVIER | JULIEN | CP | DI | 27/10/2014 | CP | CP31 | 1 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01457 | OLIVIER | JULIEN | CP | DI | 27/10/2014 | CP | CP31 | 1 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03865 | 09416 | OLLAGNIER | CLARA | CQ | DI | 02/01/2017 | CO | CO4 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01474 | OLLIVIER | CHRISTOPHE | CP | DI | 01/09/1991 | CP | CP42 | 2 | 0,4643 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | OLLIVIER | LAURENT | CP | DI | 02/04/2001 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01474 | OLLIVIER | CHRISTOPHE | CP | DI | 01/09/1991 | CP | CP42 | 2 | 0,5000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01474 | OLLIVIER | CHRISTOPHE | CP | DI | 01/09/1991 | CP | CP42 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02408 | 53050 | OLLIVIER | STEPHANE | CP | DI | 08/06/1998 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02243 | 99797 | OMANOVIC | ERDIN | CP | DI | 01/01/2001 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02244 | 99780 | OMAR DJAMA | ALEXIS | CQ | DI | 04/03/2024 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | OMNES BERNA | FLORENCE | CQ | DI | 16/07/2012 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10607 | OMONT | JULIEN | CP | DI | 14/02/2008 | CP | CP51 | 2 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10607 | OMONT | JULIEN | CP | DI | 14/02/2008 | CP | CP51 | 2 | 0,3929 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10607 | OMONT | JULIEN | CP | DI | 14/02/2008 | CP | CP51 | 2 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99779 | ONAWELO | SERGE | CP | DI | 05/11/2013 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | ONEXAYVIENG | STEPHANH | CP | DI | 23/02/2004 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99798 | ONNIS | NICOLAS | CP | DI | 01/09/2008 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02388 | 51142 | ONQUIERT | GERALD | CP | DI | 02/09/1996 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09349 | OPIEKUN | ALICIA | CQ | DI | 04/06/2020 | CO | CO4 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02368 | 48243 | ORANCE | OLIVIER | CP | DI | 08/02/1993 | CP | CP53 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | ORCHILLES | JESSICA | CQ | DI | 21/04/2022 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test