Module Effectifs
13 303
13 303
191 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09345 | MOURIER | CLAIRE | CP | DI | 01/02/1993 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 66236 | 04246 | MOURIER | LAURENT | CP | DI | 03/04/1998 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99779 | MOURIER | JEROME | CP | DI | 21/02/1994 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09533 | MOURIKI | KONSTANTINA | ME | DI | 28/08/2025 | MS | 3101 | 3 | 0,2284 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09411 | MOUROT | JEAN-JACQUES | CP | DI | 27/11/2006 | CP | CP51 | 2 | 0,3214 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09411 | MOUROT | JEAN-JACQUES | CP | DI | 27/11/2006 | CP | CP51 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02251 | 99901 | MOUROT LECLERCQ | THIERRY | CS | DI | 06/11/2000 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09584 | MOURS | MARIE-LAURE | CQ | DI | 21/05/2024 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02399 | 48240 | MOURTIER | CHRISTINE | CP | DI | 01/07/1991 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10606 | MOUSIN | GUILLAUME | CP | DI | 15/02/2008 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02368 | 48243 | MOUSSEAU | MICHAEL | CP | DI | 18/02/2002 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02251 | 05568 | MOUSSOUNI | KAHINA | CP | DI | 01/09/2016 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04946 | 04243 | MOUTILLARD | BEATRICE | CP | DI | 10/10/2005 | CP | CP72 | 3 | 0,8554 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02369 | 65294 | MOUTON | NICOLAS | CP | DI | 20/10/1997 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02515 | 76697 | MOUTON | NICOLAS | CQ | DI | 29/03/2016 | CO | CO7 | 3 | 0,6786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02515 | 76697 | MOUTON | NICOLAS | CQ | DI | 29/03/2016 | CO | CO7 | 3 | 0,3214 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09345 | MOUTTOU | MARIE GISELLE | CP | DI | 02/05/1990 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00149 | MOUZARD | MARC | CQ | DI | 31/12/2010 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10603 | MOUZE | FERDINAND | CQ | DI | 01/01/2023 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02533 | 47610 | MOYA | BRIGITTE | CP | DI | 01/11/1997 | CP | CP53 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01453 | MOYSAN GERARD | GUILLAUME | CP | DI | 13/12/1999 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | MOZZICONACCI | CHRISTELLE | CP | DI | 20/02/2012 | CP | CP31 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | MOZZICONACCI | RENAUD | CP | DI | 06/11/2000 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02512 | 82061 | MROZ | EMMANUEL | CT | DI | 04/09/2008 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02484 | 99729 | M'SADEK | YOUSRA | CP | DI | 02/05/2013 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01465 | MUH | CHRISTOPHE | CP | DI | 06/10/2008 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02244 | 99780 | MUKERJEE | GAUTHIER | CQ | DI | 24/03/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03861 | 09420 | MULET | THOMAS | CQ | DI | 01/04/2016 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02396 | 99360 | MULHMEYER | STEPHANE | CQ | DI | 01/02/2019 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99773 | MULLER | GUILLAUME | CP | DI | 03/01/2001 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | MULLER | PHILIPPE | CP | DI | 30/12/1994 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03884 | 10352 | MULLER | SANDRINE | CP | DI | 01/03/2000 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09543 | MULLER | PHILIPPE | ME | DI | 04/12/2020 | MS | 3101 | 3 | 0,0571 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09350 | MULLER | CHRISTINE | CP | DI | 01/09/2008 | CP | CP61 | 3 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | MULLER | ANDRE | CP | DI | 22/11/1999 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03822 | 09592 | MULLER | SANDRINE | CP | DI | 01/09/1996 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09411 | MULLER | CHRISTELLE | CP | DI | 11/10/1999 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02390 | 52920 | MULLER MAGGIONI | SONIA | CP | DI | 01/08/2006 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03841 | 09515 | MULOT | LUCIE | ME | DI | 11/01/2016 | ME | 1301 | 3 | 0,2465 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02409 | 44286 | MUNAR | ANNETTE | CQ | DI | 08/09/2001 | CO | CO1 | 1 | 0,6088 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01480 | MUNIER | LAURENT | CP | DI | 15/12/1988 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10595 | MUNOZ | JEROME | CP | DI | 30/11/1998 | CP | CP51 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10595 | MUNOZ | JEROME | CP | DI | 30/11/1998 | CP | CP51 | 2 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10595 | MUNOZ | JEROME | CP | DI | 30/11/1998 | CP | CP51 | 2 | 0,8571 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 66381 | 06377 | MUNOZ VARGAS | JUAN JOSE | CQ | DI | 15/10/2018 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 02528 | 06750 | MUNSCH | PATRICK | CS | DI | 15/11/1993 | CS | CS9 | 3 | 0,6000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02372 | 52923 | MUNSCH | CHRISTEL | CP | DI | 10/01/2000 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | MURAOUR | FREDERIC | CP | DI | 19/04/2004 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03828 | 09574 | MURAT | STEPHANIE | CQ | DI | 01/06/2003 | CO | CO4 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 04533 | 81515 | MURATORI | YANNICK | CQ | DI | 01/03/2018 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test