Module Effectifs
13 303
13 303
190 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 82290 | MORTELETTE | DAVID | CP | DI | 13/12/2004 | CP | CP31 | 1 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09524 | MORTIER | LAURENT | ME | DI | 08/01/2024 | MP | 3102 | 3 | 0,0856 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10595 | MORTREUX | CHRISTOPHE | CP | DI | 22/06/2009 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02244 | 99780 | MORVAN | TITOUAN | CQ | DI | 02/01/2023 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02479 | 04278 | MORVAN | AUDREY | CQ | DI | 01/04/2022 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76460 | MORVAN | CAROLINE | CP | DI | 04/01/1999 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09458 | MORVAN | OLIVIA | CQ | DI | 08/04/2019 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01452 | MORVANNIC DUTARD | JULIEN | CQ | DI | 28/12/2020 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02512 | 05913 | MORY | GREGOIRE | CQ | DI | 01/01/2020 | CO | CO7 | 3 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02532 | 50744 | MOSCONI | MICHAEL | CP | DI | 05/06/2001 | CP | CP32 | 1 | 0,4286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02532 | 50744 | MOSCONI | MICHAEL | CP | DI | 05/06/2001 | CP | CP32 | 1 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02532 | 50744 | MOSCONI | MICHAEL | CP | DI | 05/06/2001 | CP | CP32 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | MOSLIHINE | HAMOU | CP | DI | 15/04/2002 | CP | CP31 | 1 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | MOSLIHINE | HAMOU | CP | DI | 15/04/2002 | CP | CP31 | 1 | 0,4643 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | MOSLIHINE | HAMOU | CP | DI | 15/04/2002 | CP | CP31 | 1 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | MOSLIHINE | HAMOU | CP | DI | 15/04/2002 | CP | CP31 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | MOSLIHINE | HAMOU | CP | DI | 15/04/2002 | CP | CP31 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | MOSTACCIOLI | VERONIQUE | CQ | DI | 21/11/2011 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02261 | 05927 | MOTA | EMMANUEL | CP | DI | 28/09/2017 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 84476 | MOTTET | NICOLAS | CP | DI | 02/07/2001 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 02528 | 06750 | MOTTI | DIDIER | CS | DI | 02/09/1996 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00149 | MOTYCKA | FREDERIC | CP | DI | 04/08/2004 | CP | CP61 | 3 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | MOUANA | AAZDINE | CP | DI | 18/06/2012 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02531 | 73684 | MOUCHON | SEBASTIEN | CP | DI | 19/05/2008 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02404 | 52325 | MOUCHOUT | GUY | CP | DI | 05/02/1996 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99772 | MOUFOK | GREGORIE | CQ | DI | 16/03/2007 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99800 | MOUGINOT | JEREMY | CQ | DI | 02/10/2023 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03899 | 09311 | MOUHADJOU | SOUNIA | CP | DI | 16/10/2006 | CP | CP31 | 1 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03899 | 09311 | MOUHADJOU | SOUNIA | CP | DI | 16/10/2006 | CP | CP31 | 1 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03899 | 09311 | MOUHADJOU | SOUNIA | CP | DI | 16/10/2006 | CP | CP31 | 1 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | MOUHOUBI | JASON | CQ | DI | 23/06/2022 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09529 | MOUILLET | GAUTHIER | ME | DI | 01/01/2013 | MS | 3101 | 3 | 0,0428 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02477 | 04282 | MOUKRIM | OUAFA | CP | DI | 23/04/2007 | CP | CP82 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02396 | 99360 | MOUKRIM | CHAIMAA | CQ | DI | 01/07/2023 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03884 | 10358 | MOULA EL BILAD | LORENE | CP | DI | 21/12/2007 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02405 | 99707 | MOULARD | JEROME | CP | DI | 16/11/1998 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03899 | 09311 | MOULDI | ISMAEL | CP | DI | 04/10/2017 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09347 | MOULENE | MARINE | CP | DI | 21/10/2013 | CP | CP31 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03836 | 09559 | MOULIN | CHARLES-ANTOINE | CQ | DI | 02/01/2025 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02513 | 66431 | MOULIN | ERIC | CT | DI | 02/09/2024 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03851 | 09424 | MOULIS | CORALIE | CP | DI | 01/01/2001 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01465 | MOULLE | FRANCOIS | CQ | DI | 08/12/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02533 | 51831 | MOULUCOU | PATRICK | CP | DI | 02/09/1985 | CP | CP43 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09475 | MOUMINI | HATFIA | CP | DI | 02/06/2009 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09528 | MOUNEDJI | Amina | ME | DI | 01/07/2018 | MS | 3101 | 3 | 0,0571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 05890 | MOUNHEM | MAGALI | CQ | DI | 21/06/2023 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99776 | MOURA | SEBASTIEN | CP | DI | 12/09/2005 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 66236 | 04246 | MOURADIAN | CARINE | CQ | DI | 14/05/2001 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99893 | MOURGUES | JULIEN | CQ | DI | 04/01/2021 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02484 | 99729 | MOURIER | CLAIRE | CS | DI | 05/06/2001 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test