Module Effectifs
13 303
13 303
192 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | MURCIA | VINCENT | CP | DI | 02/09/1996 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 75655 | MURE | JEROME | CP | DI | 09/04/1990 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10607 | MURET | YANN | CQ | DI | 12/06/2023 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02484 | 99729 | MURHULA | PAULIN | CP | DI | 01/04/1991 | CP | CP83 | 3 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02511 | 50965 | MURIEL | ROMAIN | CP | DI | 05/12/2006 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02479 | 04278 | MURIGNEUX | JULIEN | CP | DI | 01/02/2007 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09475 | MURILLO-TENTILLIER | MARIE-JOSE | ME | DI | 01/09/2021 | ME | 1202 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09587 | MURIN | EMILIE | CQ | DI | 13/10/2020 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | MUROLO | SEVERINE | CP | DI | 26/11/2007 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03841 | 09517 | MURRONE | MARIA | ME | DI | 01/03/2003 | ME | 1303 | 3 | 0,1067 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | MUSCAT | SYLVIE | CP | DI | 29/05/2000 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 05940 | MUSCATO | MARION | CQ | DI | 17/09/2016 | CO | CO6 | 3 | 0,8554 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10598 | MUSCH | TOM | CQ | DI | 05/02/2024 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01473 | MUSHLA | GUILLAUME | CP | DI | 07/01/2013 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76465 | MUSSA PERETTO | MICHAEL | CP | DI | 02/02/1998 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | MUSSO | SOPHIE | CP | DI | 05/06/2001 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | MUTIN | GREGORY | CP | DI | 05/09/2016 | CP | CP22 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02522 | 04328 | MWENGA | FRANCOISE | CP | DI | 01/10/2001 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02337 | 56485 | MY | CHRISTIAN | CP | DI | 17/10/1988 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 03892 | 09320 | NAAMI | NABIL | CP | DI | 01/03/2006 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 04533 | 81512 | NABET | BENJAMIN | CQ | DI | 15/10/2020 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99800 | NABILI | ABDELLATIF | CQ | DI | 25/09/2023 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | NABOT | VALENTIN | CQ | DI | 06/05/2021 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | NADARADJANE | PHILIPPE | CP | DI | 09/11/1987 | CP | CP53 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00341 | NADAUD | STEPHANE | CP | DI | 29/10/1990 | CP | CP83 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | NADAUD | JULIEN | CP | DI | 11/09/2008 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 06551 | NADJ | JORIS | CQ | DI | 17/03/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,3929 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 06551 | NADJ | JORIS | CQ | DI | 17/03/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 06551 | NADJ | JORIS | CQ | DI | 17/03/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,5714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02241 | 83973 | NADOLNY | SYLVINE | CP | DI | 03/09/2001 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01457 | NAGAT | ROBIN | CQ | DI | 23/01/2020 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02341 | 99356 | NAGY | PHILIPPE | CP | DI | 02/01/1995 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02523 | 04330 | NAHON | FRANCOISE | CP | DI | 01/04/1999 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02479 | 04278 | NAHOUM | STEPHANE | CT | DI | 01/03/2014 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09474 | NAIT ABDELAZIZ | LEILA | CP | DI | 16/09/2015 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02371 | 99373 | NAIT CHABANE | MAKHLOUF | CQ | DI | 19/10/2013 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02251 | 05568 | N'AIT-SAID | HAMID | CP | DI | 18/12/2006 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | NAJAH | MUSTAPHA | CP | DI | 19/11/2007 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09584 | NAMA | AURORE | CP | DI | 06/11/2000 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02531 | 06876 | NAMEMUONGVONG | BOUNYARITH | CP | DI | 03/05/1999 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76339 | NAMYSLAK | GEOFFREY | CP | DI | 22/12/2011 | CP | CP51 | 2 | 0,8214 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76339 | NAMYSLAK | GEOFFREY | CP | DI | 22/12/2011 | CP | CP51 | 2 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | NANCE | ROMAIN | CP | DI | 21/07/2010 | CP | CP31 | 1 | 0,6071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | NANCE | ROMAIN | CP | DI | 21/07/2010 | CP | CP31 | 1 | 0,3929 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | NAPOLETANO | AURELIE | CP | DI | 02/07/2007 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10597 | NARBONI | JONATHAN | CP | DI | 29/11/2010 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | NARDELLI | SERGE | CP | DI | 01/01/2000 | CP | CP53 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | NARDOL | ANGELIQUE | CP | DI | 11/10/2007 | CP | CP42 | 2 | 0,9969 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02486 | 00120 | NARETTO | DAMIEN | CP | DI | 05/06/2000 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03851 | 09443 | NARSOU | BELINDA | CP | DI | 15/12/2011 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test