Module Effectifs
13 303
13 303
83 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01478 | DEVILLE | YANNICK | CP | DI | 08/09/1997 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 84476 | DEVILLE | ANNE | CP | DI | 28/04/2008 | CP | CP71 | 3 | 0,5714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 84476 | DEVILLE | ANNE | CP | DI | 28/04/2008 | CP | CP71 | 3 | 0,2286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02128 | 04360 | 12862 | DEVILLE | VINCENT | CQ | DI | 30/12/2019 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 06785 | DE VILLEPOIX | DAVID | CP | DI | 02/01/1995 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01478 | DEVILLIERS | ALEXANDER | CP | DI | 18/06/2001 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09347 | DEVIOT | SEBASTIEN | CP | DI | 03/02/2003 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03866 | 09414 | DE VIPART | ALVINA | CP | DI | 01/02/2017 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03880 | 09375 | DEVIS | AMANDINE | CP | DI | 06/09/2004 | CP | CP51 | 2 | 0,8929 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03880 | 09375 | DEVIS | AMANDINE | CP | DI | 06/09/2004 | CP | CP51 | 2 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09407 | DEVISMES | DENIS | CQ | DI | 04/04/2022 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09472 | DE VITIS | RENZINA LORENZA | CQ | DI | 25/07/2022 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09550 | DEVITO | GIUSEPPE | CQ | DI | 02/12/2019 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83984 | DEVLEESSCHAUWER | PATRICK | CP | DI | 01/08/1990 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09408 | DEVOCELLE | HERVE | CP | DI | 06/10/1997 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01474 | DEVOS | FABRICE | CP | DI | 29/01/1990 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00149 | DEVOS | ARNAUD | CP | DI | 24/07/2000 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 00169 | 72421 | DEVRAIGNE | FABIENNE | CS | DI | 02/11/1998 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09406 | DEWAELE | STEPHANE | CP | DI | 15/05/2006 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | DEWANDEL | INGRID | CP | DI | 19/10/2009 | CP | CP32 | 1 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | DEWANDEL | INGRID | CP | DI | 19/10/2009 | CP | CP32 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | DEWANDEL | INGRID | CP | DI | 19/10/2009 | CP | CP32 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | DEWANDEL | INGRID | CP | DI | 19/10/2009 | CP | CP32 | 1 | 0,6786 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | DEWANDEL | INGRID | CP | DI | 19/10/2009 | CP | CP32 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76459 | DEWITTE | MICHAEL | CP | DI | 16/10/2000 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02398 | 99407 | DEYME | JORDAN | CP | DI | 12/09/2008 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 84476 | DEYRIEUX | Sébastien | CQ | DI | 12/11/2018 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09550 | DE ZUTTERE | MARIEMKE | ME | DI | 01/09/2011 | ME | 0601 | 3 | 0,8199 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10610 | DHAHBI | ADEY | CQ | DI | 01/01/2023 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09335 | DHAMELINCOURT | MARIE PIERRE | CP | DI | 01/05/1990 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09524 | DHARANCY | SEBASTIEN | ME | DI | 15/10/2024 | MP | 3102 | 3 | 0,0428 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99776 | DHAUSSY | VINCENT | CQ | DI | 15/03/2021 | CO | CO5 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99776 | DHAUSSY | VINCENT | CQ | DI | 15/03/2021 | CO | CO5 | 2 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99776 | DHAUSSY | VINCENT | CQ | DI | 15/03/2021 | CO | CO5 | 2 | 0,8571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 84476 | D'HAYER | JOFFREY | CP | DI | 05/05/2014 | CP | CP71 | 3 | 0,7857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 84476 | D'HAYER | JOFFREY | CP | DI | 05/05/2014 | CP | CP71 | 3 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09406 | DHELLEMMES | ALEXANDRA | CP | DI | 15/09/1997 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02261 | 05927 | DHENIN | NICOLAS | CP | DI | 01/10/2011 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02477 | 04282 | D'HOKER | SANDRINE | CT | DI | 01/12/2014 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01450 | DIA | HAMEDINE | CP | DI | 05/11/2012 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99779 | DIA | SAIDOU | CQ | DI | 04/11/2024 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | DIABY | ASSANATOU | CP | DI | 01/12/2001 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | DIAGNE | MANSOR | CP | DI | 19/06/2000 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02475 | 04285 | DIAGNE | ABDOULAYE | CT | DI | 01/01/2007 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02674 | 83876 | DIAGO | HOULAYE | CQ | DI | 14/12/2016 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99778 | DIAITE | ABDOULAYE | CQ | DI | 04/12/2023 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02133 | 02453 | 00169 | DIAKHITE | DIADIE | CQ | DI | 01/08/2005 | CO | CO4 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | DIAKITE | OUMAR | CQ | DI | 04/01/2024 | CO | CO2 | 1 | 0,6786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | DIAKITE | OUMAR | CQ | DI | 04/01/2024 | CO | CO2 | 1 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | DIAKITE | AMINATA | CP | DI | 22/01/2008 | CP | CP51 | 2 | 0,9140 |
© 2024 Projet Laravel Test