Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

82 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 008 13409 03767 03843 09475 DESPRES MARIE-ANNE CP DI 03/03/2006 CP CP31 1 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03882 09373 DESROCHES STEPHANE CP DI 08/12/1997 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 DESROCHES FLORIAN CP DI 12/02/2001 CP CP41 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09542 DESRUELLES Francois ME DI 01/07/2005 MS 3101 3 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 DESSAU FRANCK CP DI 04/09/1989 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09346 DESSAUW CLELIA CP DI 01/05/2009 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 DESSEAUX SEBASTIEN CP DI 09/07/2001 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01452 DESSEAUX DAVID CP DI 14/04/1998 CP CP51 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03839 09554 DESSEIGNE PIERRE ME DI 04/07/2024 MS 0603 3 0,0856
2026 02 001 13406 02123 02475 04285 DESSEIX STEPHANE CQ DI 03/06/2024 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02496 65861 DESSENNE ELODIE CP DI 01/07/2005 CP CP52 2 0,8554
2026 02 001 13403 02119 02263 01466 DESSERT CEDRIC CQ DI 22/12/2011 CO CO3 1 0,7857
2026 02 001 13403 02119 02263 01466 DESSERT CEDRIC CQ DI 22/12/2011 CO CO3 1 0,2143
2026 02 008 13409 03768 03885 09345 DESSET CELINE CP DI 04/01/2002 CP CP32 1 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03843 09455 D'ESTEVE DE PRADEL CATHERINE ME DI 01/01/1988 ME 1202 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 DESTIN JACQUES YVES CQ DI 25/03/2021 CO CO2 1 0,1071
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 DESTIN JACQUES YVES CQ DI 25/03/2021 CO CO2 1 0,8214
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 DESTIN JACQUES YVES CQ DI 25/03/2021 CO CO2 1 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02263 01459 DESTOOP NICOLAS CP DI 22/06/2009 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01450 DESTOURNELLES NICKSON CP DI 05/11/2012 CP CP32 1 0,8571
2026 02 001 13403 02119 02263 01450 DESTOURNELLES NICKSON CP DI 05/11/2012 CP CP32 1 0,1429
2026 02 001 13402 02136 02674 82946 DESVAUX MATHIEU CQ DI 06/01/2022 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00341 DESVAUX MARIE-ANGE CQ DI 12/11/2024 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09338 DESVIGNE FREDERIQUE CP DI 17/01/2000 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02244 99780 DETEIX ROBIN CQ DI 08/01/2024 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09535 DE THELIN ADELE ME DI 02/12/2025 MS 3101 3 0,0642
2026 02 001 13402 02135 02388 51142 DETIENNE RUDY CP DI 21/04/2000 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76339 DETRAIT FRANCOIS CP DI 10/10/2013 CP CP31 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 DETRAZ KILLIAN CQ DI 16/07/2020 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 DETREZ GAEL CP DI 28/10/2002 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02404 76478 DETROYAT SEBASTIEN CQ DI 26/04/2004 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02532 50744 DEUEZ PENEL VALERIE CP DI 06/11/1989 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 04143 10597 DE URTASUN SOKUNTHY CP DI 27/03/2003 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 DEURWEILHER MARIE CP DI 18/06/2012 CP CP22 1 0,9140
2026 02 001 13404 02122 02245 99778 DEVAINE CHRISTOPHE CP DI 02/05/2005 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 04143 10606 DEVANTOY BERTRAND CP DI 11/12/2000 CP CP51 2 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09580 DE VASSOIGNE STEPHANIE CP DI 17/06/2003 CP CP52 2 0,2857
2026 02 008 13409 03766 03834 09580 DE VASSOIGNE STEPHANIE CP DI 17/06/2003 CP CP52 2 0,6071
2026 02 008 13409 03766 03834 09580 DE VASSOIGNE STEPHANIE CP DI 17/06/2003 CP CP52 2 0,1071
2026 02 001 13406 02123 02484 99729 DEVAUTOUR SYLVIE CT DI 21/06/2001 CC CC9 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02403 52925 DEVAUX REMY CP DI 01/12/2011 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01455 DEVAUX REMI CP DI 02/02/2012 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76464 DEVAUX JULIE CP DI 01/03/1999 CP CP42 2 0,7511
2026 02 001 13406 02123 02477 04282 DEVAUX-BARRAUD CELINE CS DI 01/10/1998 CS CS9 3 1,0000
2026 02 008 13409 03771 04294 09309 DEVERLY BEATRICE CP DI 15/04/1993 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13405 02128 04360 12862 DEVERS PATRICK CP DI 25/01/1999 CP CPTB3 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 DEVEYER VALENTIN CP DI 30/10/2019 CP CP22 1 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09584 DEVIGNES MEHTAP CP DI 13/09/2009 CP CP52 2 0,0653
2026 02 008 13409 03766 03834 09584 DEVIGNES MEHTAP CP DI 13/09/2009 CP CP52 2 0,0653
2026 02 008 13409 03766 03834 09584 DEVIGNES MEHTAP CP DI 13/09/2009 CP CP52 2 0,7834

© 2024 Projet Laravel Test