Module Effectifs
13 303
13 303
81 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09462 | DESCHAMPS | SOPHIE | ME | DI | 24/10/2012 | ME | 1202 | 3 | 0,4000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99772 | DESCHANDOL | LAURENT | CP | DI | 06/01/1997 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09476 | DESCHARMES | FLORINE | CP | DI | 10/04/2000 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09409 | DESCHAUX | GAELLE | CP | DI | 18/07/2011 | CP | CP52 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 08881 | DESCOLLONGES | REMI | CP | DI | 12/05/2014 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 00171 | 72822 | DESCOMBES | CELINE | CP | DI | 30/09/1990 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10598 | DESCORMES | THOMAS | CP | DI | 15/12/2011 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02496 | 04271 | DESCOURS | BENOIT | CQ | DI | 09/01/2017 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | DESCOURS | LUDIVINE | CQ | DI | 28/03/2024 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 66366 | 72932 | DESCOURVIERES | BENOIT | FD | DI | 01/06/2005 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02512 | 05913 | DESCOUT | MURIELLE | CP | DI | 07/07/1983 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02486 | 00120 | DESERT | NOELLE | CP | DI | 27/11/1998 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01450 | DESERT | ALEXIS | CQ | DI | 04/11/2021 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02373 | 99372 | DESFONTAINES | HUGUES | CP | DI | 23/03/1998 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 03891 | 09321 | DESFORGES | CHRYSTELE | CP | DI | 22/09/1995 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01463 | DESFOUX | JEAN LUC | CP | DI | 01/09/1990 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83984 | DESGARDIN | MATTHIEU | CP | DI | 04/07/2016 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10598 | DESHAUTEURS | RONALD | CP | DI | 19/03/2007 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02243 | 99797 | DESHAYES | NICOLAS | CQ | DI | 14/12/2020 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 04027 | 10450 | DESHAYS | SAMUEL | CQ | DI | 04/07/2017 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09536 | DESLEE | GAETAN | ME | DI | 10/12/2025 | MP | 3102 | 3 | 0,0143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01476 | DESLOGES | STEVY | CP | DI | 17/05/2016 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | DESLOIRES | SANDRINE | CP | DI | 21/01/2013 | CP | CP52 | 2 | 0,9000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02399 | 48240 | DESLOUS | LAURENT | CP | DI | 17/04/2000 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01471 | DESMARETZ | LUCAS | CQ | DI | 03/11/2022 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 03664 | 09002 | DESMARS | FLORENCE | CQ | DI | 06/11/2017 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09345 | DESMET | KARINE | CP | DI | 29/08/2000 | CP | CP42 | 2 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02370 | 51138 | DESMETTRE | VINCENT | CQ | DI | 01/02/2012 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02484 | 99729 | DE SMEYTERE | DAVID | CS | DI | 06/07/1999 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02477 | 04282 | DESMIST | SYLVAIN | CP | DI | 02/01/2006 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | DESMOUCEAUX | MATHIS | CQ | DI | 25/08/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,5714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | DESMOUCEAUX | MATHIS | CQ | DI | 25/08/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | DESMOUCEAUX | MATHIS | CQ | DI | 25/08/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | DESMOUCEAUX | MATHIS | CQ | DI | 25/08/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | DESMOUCEAUX | MATHIS | CQ | DI | 25/08/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02510 | 84746 | DESNOST | CAROLE | CT | DI | 01/03/2015 | CC | D-C | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03835 | 09564 | DESNUES | CELINE | CP | DI | 20/03/2002 | CP | CP32 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02496 | 04271 | DESORMEAU-BEDOT | JEAN-MARIE | CP | DI | 03/03/2008 | CP | CP81 | 3 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02496 | 04271 | DESORMEAU-BEDOT | JEAN-MARIE | CP | DI | 03/03/2008 | CP | CP81 | 3 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02496 | 04271 | DESORMEAU-BEDOT | JEAN-MARIE | CP | DI | 03/03/2008 | CP | CP81 | 3 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02515 | 10313 | DESORMIERE | MARIE CECILE | CS | DI | 13/11/1989 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76458 | DE SOUSA | NELIA | CP | DI | 01/09/2004 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99772 | DE SOUSA | CHLOE | CP | DI | 12/12/2019 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01476 | DE SOUSA FERNANDES DA SILVA | MATHIEU | CQ | DI | 01/02/2024 | CO | CO2 | 1 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02258 | 12964 | DESPALLES | NICOLAS | CQ | DI | 23/10/2017 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01465 | DESPONTS | GUILLAUME | CP | DI | 31/03/2003 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01471 | DESPREAUX | SYLVAIN | CP | DI | 14/04/1998 | CP | CP42 | 2 | 0,8565 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09463 | DESPREAUX | THOMAS | ME | DI | 01/02/2022 | ME | 1202 | 3 | 0,3214 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09463 | DESPREAUX | THOMAS | ME | DI | 01/02/2022 | ME | 1202 | 3 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09463 | DESPREAUX | THOMAS | ME | DI | 01/02/2022 | ME | 1202 | 3 | 0,4643 |
© 2024 Projet Laravel Test