Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

80 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 13402 02135 02341 99356 DEPUYDT VINCENT CP DI 06/11/2000 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 99799 DEPUYDT ARNAUD CQ DI 03/12/2024 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03847 09450 DEQUIROT SABINE CP DI 01/09/1998 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 DERAMBURE GAUTHIER CQ DI 13/10/2023 CO CO2 1 0,1429
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 DERAMBURE GAUTHIER CQ DI 13/10/2023 CO CO2 1 0,5714
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 DERAMBURE GAUTHIER CQ DI 13/10/2023 CO CO2 1 0,2857
2026 02 001 13402 02135 02367 56007 DERAMCHI MOHAMED REDA CP DI 18/09/2006 CP CP52 2 0,8000
2026 02 008 13409 03767 03840 09542 D'ERCOLE CLAUDE ME DI 01/07/1998 MP 3102 3 0,0856
2026 02 008 13409 03768 03885 09347 DERINE REGIS CP DI 18/03/2002 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02387 14985 DEROCHE VIRGINIE CP DI 01/02/1999 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02393 71734 DE ROCQUIGNY ANTOINE CT DI 01/09/2003 CC D-C 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01469 DEROISNE GAETAN CQ DI 23/11/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01452 DEROND STEDDY CQ DI 12/10/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02502 69609 DEROSIERE KARINE CP DI 25/03/1996 CP CP81 3 1,0000
2026 02 008 13409 03771 03902 09303 DEROUET AMANDINE CP DI 03/11/2008 CP CP71 3 0,0326
2026 02 008 13409 03771 03902 09303 DEROUET AMANDINE CP DI 03/11/2008 CP CP71 3 0,7181
2026 02 008 13409 03767 03840 09529 DEROUET AMELIE ME DI 07/10/2022 MS 3101 3 0,0571
2026 02 008 13409 03771 03902 09303 DEROUET AMANDINE CP DI 03/11/2008 CP CP71 3 0,1632
2026 02 001 13403 02119 02263 76339 DEROUX-DAUPHIN CEDRIC CP DI 22/08/2005 CP CP32 1 0,9140
2026 02 001 13402 02136 02405 99706 DERRADJI SAMY CP DI 05/10/2001 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 99891 DERRIEN SEBASTIEN CP DI 01/10/2014 CP CP71 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03841 09506 DERRIEN ANNE ME DI 24/09/2007 ME 1301 3 0,1600
2026 02 001 13404 02122 02238 83992 DERRIEN PHILIPPE CP DI 27/05/1991 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 83974 DERRIEN FREDERIC CP DI 01/01/2001 CP CP81 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 75654 DERSION ALEXANDRA CP DI 01/10/2012 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13404 02121 02251 99901 DERUE BRUNO CP DI 04/02/1985 CP CP82 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01472 DERUELLE DAVID CP DI 20/11/2006 CP CP32 1 0,6071
2026 02 001 13403 02119 02263 01472 DERUELLE DAVID CP DI 20/11/2006 CP CP32 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01472 DERUELLE DAVID CP DI 20/11/2006 CP CP32 1 0,3571
2026 02 001 13403 02119 02263 76460 DERVILLE NADEGE CP DI 06/09/1999 CP CP32 1 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09582 DERVILLERS CLAIRE CQ DI 04/12/2023 CO CO5 2 0,2857
2026 02 008 13409 03766 03834 09582 DERVILLERS CLAIRE CQ DI 04/12/2023 CO CO5 2 0,7143
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 DERVYN MARC ANDRE CQ DI 01/12/2010 CO CO4 2 1,0000
2026 02 001 65910 66149 05010 70877 DERYCKE LAETITIA CP DI 24/02/1998 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02532 50744 DESAEGHER FRANCOIS CP DI 16/12/2002 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00147 DE SAINTE MAREVILLE BENJAMIN CP DI 16/12/2011 CP CP81 3 1,0000
2026 02 008 13409 03769 03867 09409 DE SANTIS FABRICE CP DI 02/09/2002 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02512 05913 DE SAPORTA CECILE CQ DI 16/01/2014 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02502 69609 DESAUBLIAUX EMMANUELLE CP DI 17/10/2011 CP CP62 3 0,9140
2026 02 001 13406 02123 02509 00085 DESAUNAY PASCAL CT DI 05/12/2005 CC D-C 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02239 05890 DE SAVIGNAC BENOIT CT DI 14/01/2013 CC CC9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02262 58815 DE SAVIGNAC CECILE-MARIE CS DI 06/07/1998 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00340 DESBENOIT ERIC CP DI 18/10/2001 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02244 99780 DESBOIS VINCIANE CQ DI 20/02/2025 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13404 02121 02251 05568 DESBOYAUX CHRISTOPHE CP DI 04/01/1999 CP CP62 3 0,0357
2026 02 001 13404 02121 02251 05568 DESBOYAUX CHRISTOPHE CP DI 04/01/1999 CP CP62 3 0,8929
2026 02 001 13404 02121 02251 05568 DESBOYAUX CHRISTOPHE CP DI 04/01/1999 CP CP62 3 0,0714
2026 02 001 13402 02135 02388 51142 DESCAMPS EMMANUELLE CP DI 01/03/1999 CP CP53 2 0,9140
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 DESCAMPS DAVID CP DI 26/08/2002 CP CP41 2 0,8000
2026 02 001 13404 02122 02245 99776 DESCAMPS PATRICK CP DI 23/10/1990 CP CP83 3 1,0000

© 2024 Projet Laravel Test