Module Effectifs
13 303
13 303
77 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01452 | DELHAIE | EMMANUEL | CP | DI | 06/11/2000 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01457 | DELHALLE | ADELINE | CQ | DI | 17/08/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 05361 | DELHAYE | FABIEN | CQ | DI | 01/09/2022 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10601 | DELHAYE | JEREMY | CP | DI | 01/04/2007 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76459 | DELHELLE | FRANCK | CP | DI | 06/05/1991 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02532 | 35276 | DELHOM | NICOLAS | CP | DI | 16/10/1998 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83974 | DELHOME | DAMIEN | CQ | DI | 10/03/2021 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02358 | 99426 | DELHOMME | SYLVIE | CP | DI | 01/10/2001 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 03888 | 09329 | DELICADO RODRIGUEZ AJURIA | BEGONA | CT | DI | 01/03/2020 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 02528 | 06750 | DELICADO RODRIGUEZ AJURIA | BEGONA | CT | DI | 01/03/2020 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76339 | DELICATO | GHYSLAIN | CQ | DI | 31/08/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02405 | 73700 | DELICE | JEAN RIGAUD | CP | DI | 23/01/2002 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02664 | 08742 | DELIEGE | PASCAL | FQ | DI | 29/09/2008 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02373 | 99372 | DELIENS | SANDRINE | CP | DI | 22/01/1990 | CP | CP42 | 2 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02373 | 99372 | DELIENS | SANDRINE | CP | DI | 22/01/1990 | CP | CP42 | 2 | 0,9286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | DELIGNE | LAURENE | CQ | DI | 31/12/2020 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 03890 | 13347 | DELIGNE | MAXENCE | CQ | DI | 02/01/2025 | CO | CO6 | 3 | 0,5714 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 03890 | 13347 | DELIGNE | MAXENCE | CQ | DI | 02/01/2025 | CO | CO6 | 3 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 03890 | 13347 | DELIGNE | MAXENCE | CQ | DI | 02/01/2025 | CO | CO6 | 3 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02484 | 99729 | DE LIGNIERES | MYRIAM | CS | DI | 09/05/2000 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09406 | DELIMAUGES | SANDRINE | CP | DI | 15/05/2008 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 03891 | 09323 | DELION | LUC | CP | DI | 05/07/1994 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02531 | 73684 | DELIZEE | DIDIER | CP | DI | 05/11/1990 | CP | CP42 | 2 | 0,3214 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02531 | 73684 | DELIZEE | DIDIER | CP | DI | 05/11/1990 | CP | CP42 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02531 | 73684 | DELIZEE | DIDIER | CP | DI | 05/11/1990 | CP | CP42 | 2 | 0,6429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02509 | 00085 | DELLAL | MEGANE | CP | DI | 05/09/2016 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99773 | DELLESTABLE | MATTHIEU | CQ | DI | 23/12/2016 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02522 | 04328 | DELLIERE | FRANCOISE | CP | DI | 01/04/2000 | CP | CP62 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03884 | 09352 | DELLINGER | MARIE LAURE | CP | DI | 19/03/2007 | CP | CP51 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99772 | DELMAS | FRANCK | CQ | DI | 16/09/2014 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02394 | 71733 | DELMAS | MARC | CQ | DI | 09/02/1998 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02503 | 17472 | DELOBEL | ERIC | VE | DD | 03/11/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09582 | DELOBELLE | AURORE | CP | DI | 05/06/2000 | CP | CP42 | 2 | 0,8927 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02361 | 56486 | DELOBELLE | MICHAEL | CP | DI | 12/11/2001 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09349 | DELOEIL | BEATRICE | CP | DI | 26/12/1994 | CP | CP42 | 2 | 0,0286 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09349 | DELOEIL | BEATRICE | CP | DI | 26/12/1994 | CP | CP42 | 2 | 0,0571 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09349 | DELOEIL | BEATRICE | CP | DI | 26/12/1994 | CP | CP42 | 2 | 0,7143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 08883 | DELOGE | MATHIS | CQ | DI | 01/01/2023 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 04299 | 09292 | DELOMENIE | VINCENT | CP | DI | 10/08/1998 | CP | CP82 | 3 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 04299 | 09292 | DELOMENIE | VINCENT | CP | DI | 10/08/1998 | CP | CP82 | 3 | 0,4643 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09409 | DELOMIER | DAVID | CP | DI | 01/09/2002 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02484 | 99729 | DELON | ISABELLE | CT | DI | 01/10/1991 | CC | D-C | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 04028 | 10476 | DELON | STEPHAN | CP | DI | 02/07/2001 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01409 | DELOR | NELSON | CQ | DI | 19/01/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02412 | 99703 | DELORME | VIRGINIE | CP | DI | 23/06/1997 | CP | CP42 | 2 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09458 | DELORME | LUDIVINE | CQ | DI | 16/09/2024 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 66366 | 72932 | DELORME | JEAN CYRILLE | CS | DI | 18/05/1998 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02665 | 04305 | DELORME | FREDERIC | CT | DI | 01/08/1991 | CC | D-C | 3 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01463 | DELORS | PIERRE | CP | DI | 04/10/1999 | CP | CP32 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | DELORY GANTIER | DOMINIQUE | CP | DI | 01/07/1991 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test