Module Effectifs
13 303
13 303
76 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09344 | DELATTRE | ISABELLE | CP | DI | 01/01/2001 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 99794 | DELAUNAY | ELISE | CP | DI | 20/06/2000 | CP | CP73 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | DELAUNE | DAMIEN | CP | DI | 21/03/2011 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09470 | DELAUNEY | JEAN-PHILIPPE | ME | DI | 02/01/2026 | ME | 1202 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03835 | 09564 | DELAUNOY | RAPHAELLE | CQ | DI | 13/01/2026 | CO | CO5 | 2 | 0,3100 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03882 | 09373 | DELAURIER | JULIEN | CP | DI | 09/06/2008 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02345 | 99351 | DELAVEAU | PHILIPPE | CS | DI | 01/10/1998 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 75655 | DELAVY | THIERRY | CP | DI | 01/09/1988 | CP | CP71 | 3 | 0,8929 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 75655 | DELAVY | THIERRY | CP | DI | 01/09/1988 | CP | CP71 | 3 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02341 | 99356 | DELBARRE | LAURE | CP | DI | 12/03/2007 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01463 | DELBARRE | HERVE | CP | DI | 22/12/1997 | CP | CP42 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03886 | 09331 | DELBART | BRUNO | CP | DI | 02/09/1991 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09347 | DELBOS | BENJAMIN | CP | DI | 10/06/2002 | CP | CP32 | 1 | 0,8860 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01471 | DELBROEUVE | OLIVIER | CP | DI | 17/05/2001 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01473 | DELCAMBRE | BENJAMIN | CP | DI | 17/08/2011 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02370 | 51138 | DELCAMBRE | DAMIEN | CP | DI | 01/09/2003 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | DELCLOS | OLIVIA | CP | DI | 17/01/2000 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01476 | DEL COLLE | REMY | CQ | DI | 12/12/2019 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01476 | DEL COLLE | GILLES | CP | DI | 02/04/1991 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 07352 | DELCOURT | CYRIL | CQ | DI | 09/11/2022 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02510 | 07325 | DELCOURT | VINCENT | CT | DI | 01/09/2024 | CC | D-C | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00344 | DELEAND | CORALIE | CP | DI | 01/05/2004 | CP | CP61 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 02661 | 04225 | DELEBARRE | ANNE-SOPHIE | CP | DI | 12/03/2007 | CP | CP62 | 3 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01474 | DELECHELLE | MAXIME | CP | DI | 01/10/2013 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03902 | 09304 | DELECLUSE | SOPHIE | CP | DI | 29/09/1999 | CP | CP52 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01478 | DELECOUR | BENOIT | CP | DI | 24/02/2010 | CP | CP32 | 1 | 0,8571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01478 | DELECOUR | BENOIT | CP | DI | 24/02/2010 | CP | CP32 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01478 | DELECOUR | BENOIT | CP | DI | 24/02/2010 | CP | CP32 | 1 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09531 | DE LEDINGHEN | VICTOR | ME | DI | 01/05/2004 | MP | 3102 | 3 | 0,0570 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01473 | DELEMARRE | JOHANN | CP | DI | 09/08/2010 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03900 | 09310 | DELEPAUT | GAELLE | CP | DI | 01/04/2008 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02520 | 56403 | DELEPIERRE | FRANCOISE | CS | DI | 21/09/1992 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03876 | 09385 | DELEPLACE | SABINE | CP | DI | 01/03/1985 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09474 | DELEPLANCQUE | BENOIT | ME | DI | 02/11/2022 | ME | 1202 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09458 | DELES | FLORENCE | CQ | DI | 03/06/2019 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 84382 | DE LESQUEN | OLIVIER | CQ | DI | 01/09/2011 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 53391 | DELETANG | PHILIPPE | CP | DI | 14/05/1990 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01472 | DELETREZ | MATHIEU | CP | DI | 09/05/2018 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01472 | DELETROY | LUDOVIC | CP | DI | 08/10/2012 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01476 | DELETTE | ALEXANDRE | CP | DI | 02/03/2017 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | DELETTRE | ROMAIN | CQ | DI | 02/03/2017 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 53391 | DELEZENNE | YOHANN | CP | DI | 20/03/2006 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03835 | 09565 | DELFAU | CAMILLE | CQ | DI | 20/11/2023 | CO | CO5 | 2 | 0,5000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02133 | 02453 | 00169 | DELFORGE | YVAN | CP | DI | 01/10/2000 | CP | CPTB3 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01464 | DELFOUR | VICTORIEN | CP | DI | 05/09/2014 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01450 | DELGADO | OLIVIER | CQ | DI | 02/03/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09405 | DELGADO | LUDIVINE | CP | DI | 29/12/2006 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02370 | 51138 | DELGADO | NICOLAS | CP | DI | 16/01/2012 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01457 | DELGUSTE | LUCAS | CQ | DI | 30/03/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,7857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01457 | DELGUSTE | LUCAS | CQ | DI | 30/03/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,2143 |
© 2024 Projet Laravel Test