Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

86 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 13403 02119 02260 77406 DJELTI YAMINA CP DI 21/09/1998 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02239 83969 DJERIDI FARID CP DI 01/09/1999 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 99892 DJEROUITI MUSTAPHA CP DI 05/03/2012 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 65910 66149 04949 04244 DJIRE SALIOU CQ DI 02/10/2024 CO CO6 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09527 DJIVA NADINE ME DI 06/02/2025 MS 3101 3 0,0856
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 DJOUADI DJALIL CT DI 01/07/2025 CC CC9 3 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 DJOUDER AHLEM CP DI 20/09/2011 CP CP32 1 0,8000
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 DMYTROW OLIVIER CP DI 29/04/1996 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03882 09373 DOBAK ANNE LAURE CP DI 23/11/1998 CP CP32 1 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09341 DOBEL DOMINIQUE CQ DI 01/10/2002 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 06778 DOBERSET ERIC CP DI 04/01/1999 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02474 04286 DOBIGIES ALEXANDRE CT DI 02/05/2021 CC CC9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76458 DOCO VIRGINIE CP DI 16/10/1995 CP CP72 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 DOCTRINAL BENJAMIN CP DI 10/08/2015 CP CP31 1 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02386 65292 DODANE ANGELIQUE CP DI 01/04/2007 CP CP72 3 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03884 10364 DODEMAN STEPHANE CP DI 29/01/1990 CP CP72 3 0,2857
2026 02 008 13409 03768 03884 10364 DODEMAN STEPHANE CP DI 29/01/1990 CP CP72 3 0,5714
2026 02 008 13409 03768 03884 10364 DODEMAN STEPHANE CP DI 29/01/1990 CP CP72 3 0,1429
2026 02 001 13403 02119 02263 76465 DODOZ FREDERIC CP DI 05/09/1996 CP CP51 2 0,5357
2026 02 001 13403 02119 02263 76465 DODOZ FREDERIC CP DI 05/09/1996 CP CP51 2 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 76465 DODOZ FREDERIC CP DI 05/09/1996 CP CP51 2 0,2500
2026 02 001 13403 02119 02263 76465 DODOZ FREDERIC CP DI 05/09/1996 CP CP51 2 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 76465 DODOZ FREDERIC CP DI 05/09/1996 CP CP51 2 0,1429
2026 02 008 13409 03767 03843 09458 DOERFLINGER HELENE CP DI 05/03/2007 CP CP52 2 0,9140
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 DOFF LAURENT CP DI 04/02/1998 CP CP41 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09532 DOFFOEL HANTZ VALERIE ME DI 27/05/2013 MS 3101 3 0,0570
2026 02 001 13404 02121 02251 05568 DOIDEAU RACHEL CQ DI 04/12/2000 CO CO8 3 1,0000
2026 02 008 13409 03769 03866 09415 DOIN ALEXANDRE CQ DI 01/07/2018 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02386 65292 DOIRET JEROME CP DI 16/02/2009 CP CP62 3 0,0000
2026 02 001 65910 66156 66381 08755 DOLATOWSKI XAVIER CP DI 07/03/1997 CP CP82 3 0,9140
2026 02 001 13404 02122 02238 83984 DOLE Nicolas CQ DI 26/11/2018 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 65910 66149 05010 13909 DOLIGNON CEDRIC CP DI 13/06/2005 CP CP72 3 0,9140
2026 02 001 13403 02119 02263 01451 DOLIQUE SEBASTIEN CP DI 08/01/2001 CP CP32 1 0,9140
2026 02 008 13409 03769 03867 09407 DOLLIN MYLENE CQ DI 10/02/2014 CO CO4 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 DOMAINGE ALEXIS CQ DI 15/10/2020 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 DOMANGE CHRISTOPHE CP DI 07/06/1993 CP CP62 3 0,8000
2026 02 001 13404 02121 02251 05568 DOMECQ LAUNAY ISABELLE CP DI 21/01/1991 CP CP83 3 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00148 DOMKUE NGAKO FRANCK CQ DI 02/05/2023 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02520 78228 DOMMANGE STEPHANIE CT DI 03/01/1991 CC D-C 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01479 DOMMANGE JULIEN CP DI 29/10/2001 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 65910 00083 02661 04225 DOMONT JACQUELINE CQ DI 01/06/2008 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01456 DONAS JOSE CQ DI 17/08/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 DONDA SANDRINE CP DI 30/12/2002 CP CP52 2 0,8000
2026 02 001 13405 02128 04360 12862 DONETTI DAVID CP DI 23/09/1996 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 04143 10598 DONGMO JEAN-CLAUDE CQ DI 01/01/2023 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01454 DONIS DAVID CQ DI 22/12/2016 CO CO3 1 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02358 99426 DONMEZ JULIEN CQ DI 06/01/2025 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 DONNARS ADELINE CQ DI 24/06/2022 CO CO2 1 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 DONNARS ADELINE CQ DI 24/06/2022 CO CO2 1 0,2857
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 DONNARS ADELINE CQ DI 24/06/2022 CO CO2 1 0,6429

© 2024 Projet Laravel Test