Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

89 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 008 13409 03767 03840 09537 DUBAUT GAUTHIER ME DI 18/03/2022 MS 3101 3 0,0428
2026 02 008 13409 03766 03835 09570 DUBE LOUISE CQ DI 01/04/2021 CO CO6 3 0,5100
2026 02 001 13404 02122 02241 05363 DU BESSET GUILLAUME CQ DI 22/07/2018 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 DUBIEF CHRISTOPHE CP DI 11/09/1989 CP CP52 2 0,8929
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 DUBIEF CHRISTOPHE CP DI 11/09/1989 CP CP52 2 0,1071
2026 02 001 13404 02122 02245 99772 DUBIEN LAURENT CQ DI 07/01/2013 CO CO5 2 0,9140
2026 02 001 13406 02123 02511 50965 DUBOCAGE MARIE HELENE CP DI 09/09/1991 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13404 02121 03664 09002 DUBOIS HELENE CQ DI 03/02/2025 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02409 58507 DUBOIS JEAN LUC CP DI 04/07/1988 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 DUBOIS DORIAN CQ DI 15/02/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02393 71734 DUBOIS ROMAIN FE DD 01/09/2011 CC D-C 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 04533 81515 DUBOIS STERENN CQ DI 25/05/2023 CO CO2 1 0,0714
2026 02 001 13403 02119 04533 81515 DUBOIS STERENN CQ DI 25/05/2023 CO CO2 1 0,1786
2026 02 001 65910 66156 66366 72932 DUBOIS LAURENT CS DI 01/09/1996 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02262 06780 DUBOIS CHRISTOPHE CP DI 02/02/1998 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 DUBOIS TATIANA CQ DI 26/10/2023 CO CO2 1 0,7143
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 DUBOIS TATIANA CQ DI 26/10/2023 CO CO2 1 0,2500
2026 02 001 13403 02119 02263 01454 DUBOIS JESSYCA CQ DI 11/05/2023 CO CO2 1 0,2857
2026 02 008 13409 03768 03876 09384 DUBOIS CAROLE CP DI 02/01/2012 CP CP71 3 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02263 01468 DUBOIS BRUNO CP DI 27/11/2000 CP CP32 1 0,9286
2026 02 001 13403 02119 02263 01468 DUBOIS BRUNO CP DI 27/11/2000 CP CP32 1 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 DUBOIS FRANCK CP DI 01/12/2016 CP CP31 1 1,0000
2026 02 008 13409 03769 03867 09412 DUBOIS EMMANUEL CP DI 05/01/1998 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01454 DUBOIS JESSYCA CQ DI 11/05/2023 CO CO2 1 0,2143
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 DUBOIS TATIANA CQ DI 26/10/2023 CO CO2 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 DUBOIS FRANKY CP DI 01/06/1993 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03876 09384 DUBOIS CAROLE CP DI 02/01/2012 CP CP71 3 0,1429
2026 02 008 13409 03768 03876 09384 DUBOIS CAROLE CP DI 02/01/2012 CP CP71 3 0,7857
2026 02 001 13403 02119 04533 81515 DUBOIS STERENN CQ DI 25/05/2023 CO CO2 1 0,7500
2026 02 001 13402 02135 02370 51138 DUBOIS FREDERIC CP DI 30/03/1992 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01454 DUBOIS JESSYCA CQ DI 11/05/2023 CO CO2 1 0,5000
2026 02 008 13409 03771 03900 09310 DUBOIS CARINE CS DI 06/11/2000 CS CS9 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09535 DUBOIS RANDE Catherine ME DI 01/07/2019 MS 3101 3 0,1141
2026 02 008 13409 03767 03840 09526 DUBOIS-RANDE Jean-Luc ME DI 09/01/2017 MP 3102 3 0,0571
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 DUBOST GAETAN CP DI 13/08/2001 CP CP81 3 0,0357
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 DUBOST GAETAN CP DI 13/08/2001 CP CP81 3 0,6786
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 DUBOST GAETAN CP DI 13/08/2001 CP CP81 3 0,0357
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 DUBOST GAETAN CP DI 13/08/2001 CP CP81 3 0,0714
2026 02 001 13404 02122 02239 99794 DUBOST VALENTINE CQ DI 03/02/2025 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 DUBOST GAETAN CP DI 13/08/2001 CP CP81 3 0,1786
2026 02 001 13404 02122 02238 83987 DUBOULOZ CAMILLE CP DI 01/04/2008 CP CP81 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03839 09553 DUBOURDEAU AURELIE CQ DI 02/11/2022 CO CO5 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09524 DUBREUCQ SYLVIE ME DI 05/05/2025 MS 3101 3 0,1142
2026 02 001 65910 66149 66236 04249 DUBREUIL THIERRY CP DI 01/11/1995 CP CP82 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01466 DUBREUIL MATHIEU CQ DI 14/03/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 DUBRUILLE LAURENT CP DI 10/06/2002 CP CP42 2 0,8000
2026 02 008 13409 03766 03822 09592 DUBRULLE ANNE-SOPHIE CP DI 02/11/1995 CP CP71 3 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09586 DUBU ESTELLE CP DI 01/03/2018 CP CP52 2 0,8429
2026 02 008 13409 03767 03840 09534 DUBUIS GAMEZ ANNE SOPHIE ME DI 04/01/2016 MS 3101 3 0,0285
2026 02 001 13403 02119 02263 76460 DUBURCQ SANDRA CP DI 21/04/1997 CP CP71 3 1,0000

© 2024 Projet Laravel Test