Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

92 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 DUPLAN FLORIAN CQ DI 18/05/2017 CO CO3 1 0,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 DUPLAND JEAN-DANIEL CQ DI 26/11/2012 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02484 99729 DUPLANTIER HUBERT CS DI 28/02/1994 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02509 00085 DU PLESSIS GABRIEL FD DI 11/10/2004 CC CC9 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 04143 07367 DUPLESSIS JEANNE CQ DI 08/11/2023 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02407 14313 DUPONT SANDRA CP DI 18/02/2002 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02260 77406 DUPONT KELLY CP DI 16/09/2010 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76460 DUPONT HERVE CP DI 05/09/1994 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02406 73697 DUPONT SANDRINE CP DI 06/06/2000 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 DUPONT DAVID CP DI 21/03/2000 CP CP52 2 0,0000
2026 02 001 13402 02135 02371 99373 DUPONT BENOIT CP DI 17/02/1992 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01473 DUPONT VINCENT CP DI 07/10/2009 CP CP31 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 DUPOUE PHILIPPE CP DI 20/04/1998 CP CP71 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03839 09551 DUPOUY Patrick ME DI 18/02/2014 MS 0603 3 0,0427
2026 02 008 13409 03768 03882 09373 DUPRAT JEAN LUC CP DI 20/08/2007 CP CP32 1 0,6074
2026 02 001 13406 02123 02477 04282 DUPRE CECILE CS DI 01/12/1997 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02244 99780 DUPRE REMI CQ DI 27/11/2023 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13404 02121 02248 01339 DUPRE VERONIQUE CP DI 03/11/1995 CP CP62 3 0,9140
2026 02 001 13406 02123 02520 00092 DUPUIS PHILIPPE CT DI 01/02/2011 CC CC9 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02398 99407 DUPUIS FABIEN CP DI 06/12/1999 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02362 71736 DUPUIS CECILE CP DI 01/04/2017 CP CP71 3 0,9140
2026 02 001 13402 02136 02532 35276 DUPUY SEVERINE CP DI 14/02/2001 CP CP32 1 0,5876
2026 02 001 13402 02136 02532 35276 DUPUY SEVERINE CP DI 14/02/2001 CP CP32 1 0,2938
2026 02 008 13409 03767 03843 09466 DUPUY BEATRICE CP DI 03/06/1991 CP CP53 2 0,1071
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 DUPUY MARLENE CP DI 02/05/2005 CP CP32 1 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03843 09466 DUPUY BEATRICE CP DI 03/06/1991 CP CP53 2 0,8929
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 DUPUY PIERRE CQ DI 20/10/2017 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02532 35276 DUPUY SEVERINE CP DI 14/02/2001 CP CP32 1 0,0326
2026 02 001 13404 02122 02241 83973 DUQUENNE CAROLINE CQ DI 02/06/2022 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 07352 DUQUENNE THIBAULT CP DI 03/01/2013 CP CP81 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02407 14313 DUQUESNE NATACHA CP DI 23/03/2007 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01474 DURAND ERIC CP DI 18/11/2002 CP CP32 1 0,0714
2026 02 008 13409 03767 03843 09458 DURAND NATHALIE CP DI 01/05/1994 CP CP62 3 0,8000
2026 02 008 13409 03768 03885 09347 DURAND CELINE CP DI 20/01/2006 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 75655 DURAND FREDERIC CP DI 02/10/2000 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 84387 DURAND FRANCOIS CQ DI 15/03/2021 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01474 DURAND ERIC CP DI 18/11/2002 CP CP32 1 0,2500
2026 02 001 13403 02119 02263 01469 DURAND PATRICK CP DI 18/06/2001 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 04143 10600 DURAND YOHAN CP DI 21/11/2005 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01474 DURAND ERIC CP DI 18/11/2002 CP CP32 1 0,0714
2026 02 001 13406 02123 03277 09981 DURAND VALERIE FD DI 17/09/2001 CC CC9 3 1,0000
2026 02 008 13409 03769 04298 12787 DURAND FANNY CP DI 19/01/2009 CP CP51 2 0,9140
2026 02 001 13404 02122 02238 83987 DURAND GILLES CP DI 28/08/2000 CP CP81 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01474 DURAND ERIC CP DI 18/11/2002 CP CP32 1 0,3571
2026 02 001 13403 02119 02263 01474 DURAND ERIC CP DI 18/11/2002 CP CP32 1 0,0357
2026 02 008 13409 03767 03843 09470 DURAND HELENE CQ DI 02/10/2017 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 DURAND MELANIE CP DI 01/09/2001 CP CP62 3 0,9140
2026 02 008 13409 03766 03834 09582 DURAND ROBIN CP DI 06/01/2012 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01474 DURAND ERIC CP DI 18/11/2002 CP CP32 1 0,1786
2026 02 001 13403 02119 02263 01474 DURAND ERIC CP DI 18/11/2002 CP CP32 1 0,0357

© 2024 Projet Laravel Test