Module Effectifs
13 303
13 303
93 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | DURANDO | NICOLAS | CP | DI | 18/06/2001 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02388 | 51142 | DURANT | BORIS | CP | DI | 06/02/1995 | CP | CP83 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02343 | 99352 | DURANT | DOMINIQUE | CP | DI | 18/12/2000 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10605 | DURANTEAU | FLORIAN | CQ | DI | 27/01/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03882 | 09373 | DURLIN | ODILE | CP | DI | 02/11/2000 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | DURLIN | YANNICK | CP | DI | 21/05/2012 | CP | CP32 | 1 | 0,0306 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | DURLIN | YANNICK | CP | DI | 21/05/2012 | CP | CP32 | 1 | 0,5812 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | DURLIN | YANNICK | CP | DI | 21/05/2012 | CP | CP32 | 1 | 0,2447 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09467 | DUROT | MARIE JOSE | ME | DI | 03/11/2025 | ME | 1202 | 3 | 0,6000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 08881 | DU ROUCHET | MATTHIEU | CP | DI | 12/01/2017 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99798 | DURREAU | JEROME | CQ | DI | 01/11/2020 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04964 | 82985 | DURUPT | KARINE | CS | DI | 02/07/2001 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09338 | DUSAPIN | NOELLE | CQ | DI | 05/01/2000 | CO | CO4 | 2 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83989 | DUSART | DIDIER | CP | DI | 10/09/2001 | CP | CP62 | 3 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02513 | 66431 | DUSART | CEDRIC | CQ | DI | 01/03/2023 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | DUSART | SEVERINE | CP | DI | 02/12/2002 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83989 | DUSART | DIDIER | CP | DI | 10/09/2001 | CP | CP62 | 3 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83989 | DUSART | DIDIER | CP | DI | 10/09/2001 | CP | CP62 | 3 | 0,6071 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09543 | DUSSELIER | Laurent | ME | DI | 05/06/2019 | MS | 3101 | 3 | 0,0142 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | DUTAUD | ALEXIS | CP | DI | 19/01/2017 | CP | CP22 | 1 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | DUTAUT | PHILIPPE | CP | DI | 01/12/1999 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03847 | 09450 | DUTERTRE | XAVIER | CQ | DI | 30/05/2023 | CO | CO6 | 3 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | DUTEY | LIONEL | CP | DI | 06/01/1997 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02533 | 51831 | DUTHEIL | CELINE | CP | DI | 19/06/2000 | CP | CP31 | 1 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 07373 | DUTILLET | CORINNE | CP | DI | 18/01/1995 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03835 | 09563 | DUTREY | LOUISE | CQ | DI | 03/04/2023 | CO | CO5 | 2 | 0,6000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02261 | 05927 | DUTRIAUX | ALEXIS | CP | DI | 04/10/2010 | CP | CP32 | 1 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02261 | 05927 | DUTRIAUX | ALEXIS | CP | DI | 04/10/2010 | CP | CP32 | 1 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02261 | 05927 | DUTRIAUX | ALEXIS | CP | DI | 04/10/2010 | CP | CP32 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02261 | 05927 | DUTRIAUX | ALEXIS | CP | DI | 04/10/2010 | CP | CP32 | 1 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02261 | 05927 | DUTRIAUX | ALEXIS | CP | DI | 04/10/2010 | CP | CP32 | 1 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01455 | DUTRIEUX | FLAVIEN | CP | DI | 15/12/2015 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04964 | 82985 | DUVAL | STEPHANE | CP | DI | 04/03/2002 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 04533 | 81515 | DUVAL | JULIEN | CP | DI | 03/03/2014 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | DUVAL | SANDRINE | CP | DI | 31/01/2002 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | DUVAL | KETTY | CQ | DI | 08/10/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,4286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02479 | 04278 | DUVAL | JEAN LUC | CT | DI | 04/03/2019 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10608 | DUVAL | JEAN-MARC | CP | DI | 01/07/2011 | CP | CP61 | 3 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10608 | DUVAL | JEAN-MARC | CP | DI | 01/07/2011 | CP | CP61 | 3 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | DUVAL | KETTY | CQ | DI | 08/10/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99775 | DUVAL | LAURENT | CP | DI | 19/03/1990 | CP | CP43 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09474 | DUVAL | ANNE-LISE | CP | DI | 06/11/2017 | CP | CP51 | 2 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | DUVAL | KETTY | CQ | DI | 08/10/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10608 | DUVAL | JEAN-MARC | CP | DI | 01/07/2011 | CP | CP61 | 3 | 0,7857 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09530 | DUVAL-ARNOULD | XAVIER | ME | DI | 12/05/2015 | MS | 3101 | 3 | 0,0429 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09462 | DUVAUCHELLE | FLORENCE | CP | DI | 01/10/1997 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01464 | DUVERDIER-MOREAU | JULIEN | CP | DI | 01/09/2003 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 66366 | 72932 | DUVERT | PHILIPPE | CP | DI | 10/09/1990 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02404 | 76478 | DUVERT | CEDRIC | CP | DI | 16/10/2000 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09535 | DUVIGNEAUD | LAURENCE | ME | DI | 05/04/2024 | MS | 3101 | 3 | 0,1142 |
© 2024 Projet Laravel Test