Module Effectifs
13 303
13 303
87 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09523 | DO PHAM | THUY GIAO | ME | DI | 03/09/2021 | MS | 3101 | 3 | 0,0571 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09583 | DORDOR | TIFFANIE | CP | DI | 01/12/2011 | CP | CP52 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02510 | 84746 | DORE | CARINE | CQ | DI | 15/11/2021 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02400 | 99401 | DOREAU | FREDERIC | CP | DI | 05/11/2001 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02477 | 04282 | DORENGE | VALERIE | CP | DI | 01/01/1999 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99773 | DOREY | THIERRY | CP | DI | 18/02/2013 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | D ORIA | MARIE FRANCE | CP | DI | 04/12/1995 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | DORIAT | FREDERIQUE | ME | DI | 29/06/2007 | ME | 6004 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02365 | 99358 | DORIER | NICOLAS | CP | DI | 26/01/1998 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 07367 | DORION | OPALE | RT | DD | 22/09/2025 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02251 | 05568 | DORMANN | VALERIE | CQ | DI | 14/11/2019 | CO | CO7 | 3 | 0,3929 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02251 | 05568 | DORMANN | VALERIE | CQ | DI | 14/11/2019 | CO | CO7 | 3 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02251 | 05568 | DORMANN | VALERIE | CQ | DI | 14/11/2019 | CO | CO7 | 3 | 0,5714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 84476 | DORMOY | CHRYSTEL | CP | DI | 21/10/2002 | CP | CP52 | 2 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 99794 | DORMOY | BRUNO | CQ | DI | 01/09/2011 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | DORSEMAINE | LAURENT | CP | DI | 04/12/2006 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 07352 | DORSIMONT | FRANCOIS | CQ | DI | 01/03/2021 | CO | CO7 | 3 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 07352 | DORSIMONT | FRANCOIS | CQ | DI | 01/03/2021 | CO | CO7 | 3 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83988 | DORSIMONT | ALEXANDRE | CP | DI | 01/09/1994 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 07352 | DORSIMONT | FRANCOIS | CQ | DI | 01/03/2021 | CO | CO7 | 3 | 0,4286 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03851 | 09437 | DOSANTOS BLANCO | NATHALIE | CP | DI | 15/03/1993 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | DOSDA | PAULINE | CQ | DI | 03/03/2025 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 00171 | 72818 | DOS SANTOS | JENNIFER | CQ | DI | 01/08/2017 | CO | CO6 | 3 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03902 | 09303 | DOS SANTOS | MARIE MADELEINE | CP | DI | 07/02/2000 | CP | CP42 | 2 | 0,8929 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | DOS SANTOS | ODILE | CP | DI | 08/10/2007 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03902 | 09303 | DOS SANTOS | MARIE MADELEINE | CP | DI | 07/02/2000 | CP | CP42 | 2 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03902 | 09303 | DOS SANTOS | MARIE MADELEINE | CP | DI | 07/02/2000 | CP | CP42 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01467 | DOS SANTOS | SALIME | CQ | DI | 06/05/2021 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | DOS SANTOS-CASTANHO | ALEXANDRE | CQ | DI | 09/06/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | DOS SANTOS-CASTANHO | ALEXANDRE | CQ | DI | 09/06/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,8214 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | DOS SANTOS-CASTANHO | ALEXANDRE | CQ | DI | 09/06/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01465 | DOS SANTOS LOUREIRO | JOAO | CQ | DI | 22/09/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,6087 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02492 | 63776 | DOS SANTOS SILVA | STEPHANE | CP | DI | 28/12/2016 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09555 | DOUARD | HERVE | ME | DI | 20/01/2020 | MP | 0605 | 3 | 0,0275 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09555 | DOUARD | HERVE | ME | DI | 20/01/2020 | MP | 0605 | 3 | 0,0245 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09555 | DOUARD | HERVE | ME | DI | 20/01/2020 | MP | 0605 | 3 | 0,0336 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01451 | DOUCE | AMAURY | CQ | DI | 16/03/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03879 | 09380 | DOUCE | VERONIQUE | CP | DI | 06/10/1997 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01451 | DOUCE | AMAURY | CQ | DI | 16/03/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01451 | DOUCE | AMAURY | CQ | DI | 16/03/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01451 | DOUCE | AMAURY | CQ | DI | 16/03/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01451 | DOUCE | AMAURY | CQ | DI | 16/03/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,7143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10602 | DOUCET | ALEXANDRE | CP | DI | 02/11/2011 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03828 | 09576 | DOUCHIN | PEGGY | CQ | DI | 01/09/2018 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03822 | 09592 | DOUENEL BENARD | FRANCE | CP | DI | 02/03/1998 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09525 | DOUILLET | Jean luc | ME | DI | 01/03/1998 | MS | 3101 | 3 | 0,0428 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83974 | DOUIRI | HAITAM | CQ | DI | 01/04/2024 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 06783 | DOUKRAN | KHADIJA | FQ | DI | 01/04/2009 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09543 | DOUMAT BATCH | FADIA | ME | DI | 01/05/2018 | MS | 3101 | 3 | 0,0571 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03902 | 09304 | DOUMBIA | MOUSSA-MICHAEL | CP | DI | 19/12/2005 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test