Module Effectifs
13 303
13 303
26 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02531 | 73684 | BERRAHOU | CHAIRE | CP | DI | 01/12/2001 | CP | CP41 | 2 | 0,5000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02531 | 73684 | BERRAHOU | CHAIRE | CP | DI | 01/12/2001 | CP | CP41 | 2 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02251 | 05568 | BERREZEL | SONIA | CQ | DI | 26/05/2025 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 03891 | 09325 | BERRICHI | SCHEHRAZAD | CQ | DI | 01/12/2017 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | BERRICHILLO | STEPHEN | CP | DI | 21/11/2019 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | BERRIN | STEPHANE | CP | DI | 01/08/2001 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02403 | 52925 | BERRIOT | DOMINIQUE | CP | DI | 03/09/1984 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | BERRON | EVE | CP | DI | 17/09/2012 | CP | CP52 | 2 | 0,7429 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | BERRON | EVE | CP | DI | 17/09/2012 | CP | CP52 | 2 | 0,0571 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 04296 | 09308 | BERRY | DAMIEN | CP | DI | 01/07/1999 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | BERRY | CHRYSTEL | CP | DI | 02/05/2000 | CP | CP32 | 1 | 0,4274 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | BERRY | CHRYSTEL | CP | DI | 02/05/2000 | CP | CP32 | 1 | 0,2404 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | BERRY | CHRYSTEL | CP | DI | 02/05/2000 | CP | CP32 | 1 | 0,0801 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | BERSOT | LIONEL | CP | DI | 23/10/1989 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01457 | BERT | JORDAN | CQ | DI | 11/02/2021 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 75653 | BERT | NINA | CP | DI | 01/09/2003 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 04294 | 09309 | BERTAUT | STEPHANE | CQ | DI | 07/03/2013 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09548 | BERTAUX | SOPHIE | CP | DI | 05/10/1992 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01479 | BERTEMES | JOHNNY | CP | DI | 06/11/2006 | CP | CP32 | 1 | 0,4643 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01479 | BERTEMES | JOHNNY | CP | DI | 06/11/2006 | CP | CP32 | 1 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02373 | 99372 | BERTHAULT | ALIX | CP | DI | 02/12/2019 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 03039 | 03133 | 03629 | BERTHELOT | GILLES | FD | DI | 02/11/2010 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02405 | 99705 | BERTHELOT | CEDRIC | CP | DI | 12/02/2008 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09407 | BERTHEREAU | PATRICIA | CP | DI | 01/09/2002 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 00171 | 72420 | BERTHET | PHILIPPE | FQ | DI | 06/01/2003 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | BERTHIAS | ROMAIN | CQ | DI | 15/10/2020 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02531 | 73684 | BERTHIAUD | SERGE | CP | DI | 13/09/1982 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 06778 | BERTHIER | CHRISTOPHE | CP | DI | 09/12/2002 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09459 | BERTHIER | LUCE HELENE | CP | DI | 10/10/2007 | CP | CP52 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09459 | BERTHIER | LUCE HELENE | CP | DI | 10/10/2007 | CP | CP52 | 2 | 0,3214 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09459 | BERTHIER | LUCE HELENE | CP | DI | 10/10/2007 | CP | CP52 | 2 | 0,6429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 03039 | 03133 | 99900 | BERTHOME | EMMANUEL | CS | DI | 01/02/1992 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83984 | BERTHOMIEU | BRICE | CQ | DI | 14/09/2020 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 05890 | BERTHON | THIBAULT | CQ | DI | 03/05/2021 | CO | CO7 | 3 | 0,6786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 05890 | BERTHON | THIBAULT | CQ | DI | 03/05/2021 | CO | CO7 | 3 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 05890 | BERTHON | THIBAULT | CQ | DI | 03/05/2021 | CO | CO7 | 3 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02398 | 99407 | BERTHON | OLIVIER | CQ | DI | 02/11/2007 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 05890 | BERTHON | THIBAULT | CQ | DI | 03/05/2021 | CO | CO7 | 3 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03835 | 09565 | BERTHOU | VINCENT | ME | DI | 01/06/2001 | MS | 4504 | 3 | 0,0856 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02401 | 51141 | BERTHOU | AURELIEN | CP | DI | 23/01/2002 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | BERTIN | LAILA | CP | DI | 13/06/2000 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02409 | 44286 | BERTIN | JEROME | CP | DI | 04/09/2000 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 04338 | 13246 | BERTIN | CAROLINE | CS | DI | 29/06/1992 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09532 | BERTIN | Philippe | ME | DI | 01/10/2000 | MP | 3102 | 3 | 0,0570 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 00171 | 72806 | BERTINOT-NIEL | VALERIE | CP | DI | 02/12/1991 | CP | CP83 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02531 | 73684 | BERTON | BEATRICE | CP | DI | 18/09/1995 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99775 | BERTON | LAURENT | CP | DI | 12/11/2013 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01409 | BERTON-DESAINTJEAN | FREDERIQUE | CP | DI | 05/01/1998 | CP | CP42 | 2 | 0,0326 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01409 | BERTON-DESAINTJEAN | FREDERIQUE | CP | DI | 05/01/1998 | CP | CP42 | 2 | 0,3917 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01409 | BERTON-DESAINTJEAN | FREDERIQUE | CP | DI | 05/01/1998 | CP | CP42 | 2 | 0,4896 |
© 2024 Projet Laravel Test