Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

25 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 BERMOND GEORGES CP DI 08/12/2011 CP CP31 1 0,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 BERMOND LORENE CP DI 27/04/2017 CP CP22 1 0,0000
2026 02 008 13409 03767 03843 09474 BERNACKI LYDIE ME DI 01/04/2021 ME 1202 3 0,5300
2026 02 001 65910 66149 04964 82985 BERNAL MARILYNE CQ DI 01/09/2012 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 05940 BERNARD JULIEN CQ DI 04/09/2013 CO CO7 3 0,9140
2026 02 001 13403 02119 02263 76459 BERNARD PASCAL CP DI 01/09/1983 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03835 09571 BERNARD PAULINE CQ DI 21/12/2012 CO CO6 3 0,0429
2026 02 001 13402 02136 02407 14313 BERNARD PIERRE FRANCOIS CP DI 24/02/2005 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01462 BERNARD ARNAUD CP DI 22/06/2011 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 BERNARD PASCAL CS DI 01/09/1989 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00342 BERNARD FREDERIC CP DI 01/03/1992 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 65910 66149 05057 13238 BERNARD SOPHIE CP DI 03/10/2011 CP CP72 3 0,9140
2026 02 001 13404 02122 02244 99780 BERNARD SIMON CQ DI 02/01/2023 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02520 66775 BERNARD FRANK CT DI 15/03/1999 CC D-C 3 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09582 BERNARD ANNE-JOELLE CP DI 15/07/1997 CP CP53 2 0,9140
2026 02 008 13409 03766 03835 09571 BERNARD PAULINE CQ DI 21/12/2012 CO CO6 3 0,4714
2026 02 001 13404 02122 02238 83974 BERNARD CHRISTOPHE CP DI 23/03/1998 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 75654 BERNARD ERIC CP DI 12/01/1998 CP CP81 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 BERNARD OLIVIER CP DI 05/07/1999 CP CP72 3 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03835 09571 BERNARD PAULINE CQ DI 21/12/2012 CO CO6 3 0,0857
2026 02 008 13409 03768 04308 09382 BERNARD SOUADE CP DI 26/03/2007 CP CP52 2 0,8000
2026 02 001 13402 02135 02388 51142 BERNARD YVES CP DI 02/03/1998 CP CP62 3 0,2857
2026 02 001 13402 02135 02388 51142 BERNARD YVES CP DI 02/03/1998 CP CP62 3 0,7143
2026 02 008 13409 03768 03885 09346 BERNARD CELINE CP DI 04/06/1999 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01474 BERNARD ERIC CP DI 01/10/1990 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01464 BERNARD MICHEL CP DI 01/03/1996 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 65910 66156 02664 08747 BERNARD LAURENT CP DI 01/09/2009 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02496 00145 BERNARD CHRISTOPHE CS DI 01/04/1995 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 65910 66156 66366 72932 BERNARD BEAUBOIS SYLVAIN CP DI 13/09/1993 CP CP81 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02396 99360 BERNARDIN CLAIRE CT DI 03/12/2007 CC CC9 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02371 54310 BERNARDO JEAN-REMY CP DI 07/07/2014 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02496 65849 BERNARDO AFONSO ROSE-MARIE CQ DI 01/07/2021 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01462 BERNARDO FELIZARDO LUCAS CQ DI 17/08/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01456 BERNASSE FABRICE CP DI 13/06/2000 CP CP41 2 0,9140
2026 02 001 65910 00083 00171 72814 BERNAT ELSA CP DI 15/09/1994 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02513 66431 BERNE ERIC CQ DI 02/09/2024 CO CO6 3 1,0000
2026 02 008 13409 03768 04309 09379 BERNET MARIE CHRISTINE CQ DI 10/01/2000 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09584 BERNICHI RACHEL CP DI 18/09/2017 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02262 73286 BERNICOT DAVID CP DI 06/11/2000 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 65910 66149 04995 36798 BERNIER AURELIE CQ DI 15/02/2016 CO CO8 3 0,9140
2026 02 001 13403 02119 02262 65323 BERNIGAUD JEROME CP DI 07/11/2005 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02260 54924 BERNOUSSI RYAN CQ DI 11/05/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 83974 BERON GREGORY CQ DI 01/05/2025 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01454 BERQUIER JONATHAN CQ DI 17/08/2023 CO CO2 1 0,8214
2026 02 001 13404 02122 02245 99779 BERQUIER ERIC CQ DI 01/05/2025 CO CO6 3 0,7500
2026 02 001 13404 02122 02245 99779 BERQUIER ERIC CQ DI 01/05/2025 CO CO6 3 0,2500
2026 02 001 13403 02119 02263 01454 BERQUIER JONATHAN CQ DI 17/08/2023 CO CO2 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01454 BERQUIER JONATHAN CQ DI 17/08/2023 CO CO2 1 0,1429
2026 02 001 13404 02122 02243 99785 BERRADA LINA CQ DI 03/11/2025 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02531 73684 BERRAHOU CHAIRE CP DI 01/12/2001 CP CP41 2 0,3214

© 2024 Projet Laravel Test