Module Effectifs
13 303
13 303
23 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02386 | 65292 | BEN HAMDA | HINDA | CP | DI | 17/11/2006 | CP | CP52 | 2 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02386 | 65292 | BEN HAMDA | HINDA | CP | DI | 17/11/2006 | CP | CP52 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02386 | 65292 | BEN HAMDA | HINDA | CP | DI | 17/11/2006 | CP | CP52 | 2 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02386 | 65292 | BEN HAMDA | HINDA | CP | DI | 17/11/2006 | CP | CP52 | 2 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02386 | 65292 | BEN HAMDA | HINDA | CP | DI | 17/11/2006 | CP | CP52 | 2 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02386 | 65292 | BEN HAMDA | HINDA | CP | DI | 17/11/2006 | CP | CP52 | 2 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02386 | 65292 | BEN HAMDA | HINDA | CP | DI | 17/11/2006 | CP | CP52 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | BENHAMOU | SAMUEL | CQ | DI | 09/11/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09554 | BENHARROUS | DELPHINE | CQ | DI | 09/12/2019 | CO | CO5 | 2 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09405 | BENHASSOUN | LEILA | CP | DI | 12/02/2001 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03835 | 09570 | BENICHOU CLAEREN | STEPHANIE | CQ | DI | 06/04/2004 | CO | CO5 | 2 | 0,5000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09472 | BENIHADDADENE | FATMA | CQ | DI | 01/03/2011 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 04299 | 09293 | BEN IKEN | CHERIFA | CP | DI | 01/09/1999 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99778 | BENINA | ANISSE | CP | DI | 14/04/2008 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03850 | 09445 | BENITIER | NATHALIE | CQ | DI | 23/01/2023 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83988 | BEN JEMAA | OUSSAMA | CQ | DI | 15/05/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | BEN LAKHDAR | LOTFI | CQ | DI | 17/12/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | BEN LAKHDAR | LOTFI | CQ | DI | 17/12/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,4286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01451 | BEN LAKHDAR | OUSSAMA | CQ | DI | 20/10/2022 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | BEN LAKHDAR | LOTFI | CQ | DI | 17/12/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 03740 | 10316 | BEN MANSOUR | MOHAMED | CQ | DI | 01/05/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 77406 | BENMEDJAHED | NADIA | CQ | DI | 20/12/2021 | CO | CO3 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 77406 | BENMEDJAHED | NADIA | CQ | DI | 20/12/2021 | CO | CO3 | 1 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 77406 | BENMEDJAHED | NADIA | CQ | DI | 20/12/2021 | CO | CO3 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 77406 | BENMEDJAHED | NADIA | CQ | DI | 20/12/2021 | CO | CO3 | 1 | 0,7500 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 77406 | BENMEDJAHED | NADIA | CQ | DI | 20/12/2021 | CO | CO3 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10595 | BENMESSAOUDI | MOULOUD | CP | DI | 01/06/2005 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01452 | BENNA | VINCENT | CP | DI | 26/04/2004 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 09229 | BENNAIM | MOHAMED | CQ | DI | 15/09/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02244 | 99780 | BENNEQUIN | ETIENNE | CQ | DI | 25/11/2024 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09455 | BENNEZON | AGATHE | CP | DI | 01/05/2013 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02520 | 78228 | BENNI-SADOUKI | HOURIA | CS | DI | 08/12/1997 | CS | CS9 | 3 | 0,1306 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02520 | 78228 | BENNI-SADOUKI | HOURIA | CS | DI | 08/12/1997 | CS | CS9 | 3 | 0,2285 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02520 | 78228 | BENNI-SADOUKI | HOURIA | CS | DI | 08/12/1997 | CS | CS9 | 3 | 0,5549 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | BENNOUR | EMILIE | CP | DI | 01/05/2005 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99773 | BENOIST | RONAN | CP | DI | 08/09/2014 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09407 | BENOIST | DAMIEN | CQ | DI | 30/03/2012 | CO | CO4 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | BENOIT | LAURENT | CP | DI | 02/05/2001 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09542 | BENOIT | Michel | ME | DI | 01/09/2002 | MS | 3101 | 3 | 0,0571 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09581 | BENOIT | MARTINE | CQ | DI | 31/12/2018 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99776 | BENOIT | JEREMY | CQ | DI | 01/03/2022 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | BENOT | VANESSA | CP | DI | 12/09/2005 | CP | CP41 | 2 | 0,8554 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 03892 | 09319 | BENRABIA | FAOUZI | CP | DI | 01/02/2012 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76339 | BEN REHOUMA | SOUMAYA | CQ | DI | 24/10/2024 | CO | CO2 | 1 | 0,7143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76339 | BEN REHOUMA | SOUMAYA | CQ | DI | 24/10/2024 | CO | CO2 | 1 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | BEN ROMDHANE | ANAIS | CP | DI | 28/09/2017 | CP | CP22 | 1 | 0,8917 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | BEN SADDIK | YASMINA | CP | DI | 06/05/2013 | CP | CP31 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10598 | BENSADIA | OMAR | CP | DI | 19/07/2017 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | BENSAGA | IBTISSAM | CP | DI | 31/01/2002 | CP | CP41 | 2 | 0,3214 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | BENSAGA | IBTISSAM | CP | DI | 31/01/2002 | CP | CP41 | 2 | 0,6786 |
© 2024 Projet Laravel Test