Module Effectifs
13 303
13 303
24 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 77406 | BENSEBAA | VANESSA | CP | DI | 12/12/2011 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 04292 | 12778 | BENSIMON | BRUNO | CT | DI | 01/01/2017 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02520 | 09018 | BENTAHAR | ABDELKADER | CQ | DI | 01/05/2013 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76339 | BENTO DA SILVA | THOMAS | CP | DI | 03/11/2011 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | BENUFFE | LUCILE | CP | DI | 22/09/2008 | CP | CP32 | 1 | 0,9286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | BENUFFE | LUCILE | CP | DI | 22/09/2008 | CP | CP32 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00344 | BENUTO | MANUEL | CQ | DI | 02/11/2020 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | BENY | BRUNO | CP | DI | 01/06/1995 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09580 | BENYAROU | YOUCEF | CP | DI | 09/05/2000 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02394 | 99413 | BEN YEDDER | TARIFA | CT | DI | 01/09/2008 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02674 | 82924 | BENZAOUIA | ABDELAZIZ | CP | DI | 23/01/1991 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09580 | BENZI | MARYLINE | CP | DI | 18/05/2011 | CP | CP52 | 2 | 0,8236 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09580 | BENZI | MARYLINE | CP | DI | 18/05/2011 | CP | CP52 | 2 | 0,0305 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02518 | 00345 | BENZIANE | ASSIA | CQ | DI | 01/03/2025 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02531 | 73684 | BENZINE | RACHID | CQ | DI | 12/05/2003 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | BEOLETTO MARTINEZ | NATHALIE | CP | DI | 03/12/2001 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09535 | BEQUIGNON | EMILIE | ME | DI | 11/09/2020 | MP | 3102 | 3 | 0,0264 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09540 | BERARD | FREDERIC | ME | DI | 01/10/2003 | MP | 3102 | 3 | 0,0998 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99773 | BERAUD | JEFFERSON | CQ | DI | 08/08/2016 | CO | CO5 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02343 | 99352 | BERAUD | LILIAN | CQ | DI | 02/12/2019 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09550 | BERBACHE SIDHOUM | SAIDA | ME | DI | 11/04/2022 | MS | 0603 | 3 | 0,0571 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09350 | BERBEGAL-SCHNEBELEN | VERONIQUE | SE | DD | 04/11/2025 | CO | CO4 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09550 | BERCHE | MICHEL | ME | DI | 01/01/2022 | MS | 0603 | 3 | 0,3426 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09550 | BERCHE | CATHERINE | ME | DI | 01/01/2022 | MS | 0603 | 3 | 0,3426 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09550 | BERCIAUD | PATRICK | ME | DI | 01/09/2013 | ME | 0302 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09523 | BERENBAUM | Francis | ME | DI | 01/09/2003 | MP | 3102 | 3 | 0,0571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 06783 | BERENGIER | JULIE | CP | DI | 02/04/2007 | CP | CP72 | 3 | 0,8098 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 75655 | BERENGUER | CARINE | CP | DI | 11/12/2000 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03827 | 09577 | BERESCHEL | SYLVIE | CQ | DI | 20/12/1990 | CO | CO4 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02496 | 69598 | BERGE | JEROME | CQ | DI | 01/03/2014 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02369 | 65294 | BERGER | LAETITIA | CQ | DI | 20/10/2011 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76458 | BERGER | LIONEL | CP | DI | 10/01/2001 | CP | CP42 | 2 | 0,7143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76458 | BERGER | LIONEL | CP | DI | 10/01/2001 | CP | CP42 | 2 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76458 | BERGER | LIONEL | CP | DI | 10/01/2001 | CP | CP42 | 2 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03884 | 10356 | BERGER | SANDRINE | CP | DI | 01/09/2002 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00344 | BERGER | DIDIER | CP | DI | 21/08/1989 | CP | CP53 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02251 | 05564 | BERGER | JEAN MARC | CT | DI | 02/03/2020 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09411 | BERGES | GRISELLE | CP | DI | 02/03/1998 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02363 | 99376 | BERGEVIN | THOMAS | CQ | DI | 15/10/2024 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 03892 | 09318 | BERGEZ | ARNAUD | CQ | DI | 01/10/2013 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09457 | BERGIA | CATHERINE | CQ | DI | 01/01/2002 | CO | CO5 | 2 | 0,5536 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | BERGOGNON | NICOLAS | CQ | DI | 11/09/2023 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | BERGOUNIOUX | AMELIA | CP | DI | 06/06/2011 | CP | CP32 | 1 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04946 | 04243 | BERIAT | ANTHONY | CP | DI | 01/10/2009 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02369 | 65294 | BERISSET | ALEXANDRE | CP | DI | 04/09/1995 | CP | CP52 | 2 | 0,8554 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02496 | 65860 | BERLAMONT | THOMAS | CP | DI | 26/11/2004 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | BERLIERE | CELIA | CP | DI | 12/07/2010 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 66381 | 08755 | BERLING | JACQUES | CS | DI | 13/02/1995 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | BERLIOZ | FLAVIEN | CQ | DI | 25/05/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99893 | BERMON | ANTOINE | CQ | DI | 09/11/2020 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test