Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

28 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 13404 02122 04143 10595 BIANCHI DANIEL CP DI 03/07/2006 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02399 48240 BIAUJAUD VERONIQUE FQ DI 20/10/2003 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 BIBICU CYRILLE CP DI 05/05/1998 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02262 06783 BICHARI SAMIR CQ DI 16/09/2013 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01451 BICHE JONATHAN CP DI 11/10/2010 CP CP31 1 0,9140
2026 02 001 13404 02122 02244 99780 BICHOT LILIAN CQ DI 18/03/2024 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 65910 00083 00173 00791 BIDAULT VIRGINIA CP DI 10/06/2003 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 84383 BIDAULT VERLIAC ANGELIQUE CT DI 01/01/2026 CC CC9 3 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03827 09577 BIDEAU ANNE SANDRINE CP DI 01/08/1992 CP CP72 3 0,8000
2026 02 001 13402 02136 02408 51406 BIDEL CHRISTOPHE CP DI 20/04/1998 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02373 99372 BIDELOGNE JOHANNA CQ DI 01/09/2023 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01476 BIDIAS TONY CQ DI 05/04/2018 CO CO3 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 BIEBER EHRHART ERIC CP DI 08/09/2003 CP CP72 3 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00343 BIELMANN FREDERIQUE CP DI 23/10/1989 CP CP72 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03841 09519 BIENFAIT Eric ME DI 01/07/2018 ME 1303 3 0,2134
2026 02 001 13404 02122 04143 01337 BIENNAIS PATRICK CQ DI 01/01/2023 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 01522 BIFENZI KHADIJA CQ DI 04/12/2017 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 BIGDADE YACINE CP DI 07/11/2012 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02262 83871 BIGLIA XAVIER CP DI 04/02/2008 CP CP81 3 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00341 BIGNIER FLORENT CP DI 01/09/2001 CP CP72 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09523 BIGOT Thierry ME DI 01/03/1996 MS 3101 3 0,0856
2026 02 001 13403 02119 02263 76459 BIGOT LIONEL CP DI 11/04/1994 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02407 99712 BIGUET CHRISTELLE CP DI 24/08/1998 CP CP71 3 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09341 BIGUET NATHALIE CP DI 01/09/1989 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01451 BIHR CEDRIC CQ DI 29/02/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 01502 BIKANIMINE SOPHIE CP DI 08/11/2012 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 99892 BILETOWICZ NATACHA CP DI 26/12/2006 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 BILLAUD HUGO CQ DI 16/12/2021 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 04143 10606 BILLAUD DAVID CQ DI 05/09/2023 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02520 19698 BILLAULT ALEXANDRA CS DI 03/11/1997 CS CS9 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09541 BILLET PIERRE-OLIVIER ME DI 03/04/2023 MS 3101 3 0,1427
2026 02 001 13404 02122 04143 08881 BILLON NICOLAS CP DI 01/02/2013 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13404 03039 03133 99899 BILLOUD BERTRAND CQ DI 01/03/2022 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02260 69597 BINAM FRANCK CQ DI 18/12/2020 CO CO2 1 1,0000
2026 02 008 13409 03770 03889 09328 BINART CARINE CS DI 01/03/1993 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 83987 BINET MICKAEL CQ DI 18/11/2022 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09341 BINET SANDRINE CP DI 14/01/2013 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02509 00085 BINET FRANCOIS CS DI 01/03/1982 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01459 BINOUA DONGOMOU JOB CP DI 31/10/2018 CP CP31 1 0,1786
2026 02 001 13403 02119 02263 01459 BINOUA DONGOMOU JOB CP DI 31/10/2018 CP CP31 1 0,8214
2026 02 001 65910 66149 04959 04245 BIOLAY NICOLAS CS DI 16/02/1998 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 65910 66156 02523 04330 BIONNE MARJOLAINE CQ DI 01/03/2018 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 65910 66149 04964 82985 BIREBENT CARINE CP DI 01/01/2007 CP CP62 3 0,9140
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 BIRO CLAUDE CP DI 07/04/2003 CP CP41 2 0,8216
2026 02 001 13406 02123 02484 99729 BIROCHEAU ESTELLE CS DI 14/01/2002 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 BIRTEGUE LOUIS CQ DI 19/11/2020 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02504 82044 BISEUIL HUGUES CP DI 15/01/2002 CP CP83 3 1,0000
2026 02 008 13409 03769 03867 09406 BITIT-AZAOUM NORA CP DI 10/09/2008 CP CP52 2 0,8000
2026 02 001 13403 02119 02262 42843 BITOR THIERRY CP DI 20/11/2006 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13404 02121 02251 99901 BIZIEN-TESSADRI MARIE SYLVIE CP DI 19/06/2006 CP CP82 3 0,9140

© 2024 Projet Laravel Test