Module Effectifs
13 303
13 303
153 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02369 | 65294 | LE | MARCEL | CP | DI | 19/07/2010 | CP | CP32 | 1 | 0,5194 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09550 | LE | ISABELLE | CP | DI | 07/09/2011 | CP | CP31 | 1 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02508 | 65888 | LE | FRANCOIS | FD | DI | 02/01/2014 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02369 | 65294 | LE | MARCEL | CP | DI | 19/07/2010 | CP | CP32 | 1 | 0,3361 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 07757 | LEAUX | ISABELLE | CP | DI | 17/09/1990 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00344 | LE-BAHLAOUI | THANH TRA | CP | DI | 11/05/1998 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02404 | 52325 | LE BAILLY | ANNE-CECILE | CP | DI | 22/10/2001 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02250 | 05560 | LE BALC H | CYRILLE | CP | DI | 23/08/1999 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 75655 | LE BAS | JOHN-BORIS | CP | DI | 06/10/1997 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83989 | LEBAS | JEROME | CT | DI | 01/06/2025 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | LEBAS | ANTOINE | CP | DI | 24/01/2019 | CP | CP22 | 1 | 0,3929 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01408 | LEBAS | OLIVIER | CP | DI | 29/01/2001 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | LEBAS | ANTOINE | CP | DI | 24/01/2019 | CP | CP22 | 1 | 0,5714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | LEBAS | ANTOINE | CP | DI | 24/01/2019 | CP | CP22 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02248 | 01339 | LEBAUD | JEROME | CP | DI | 01/08/2006 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 04298 | 12787 | LEBAULT | DIDIER | CP | DI | 02/02/1998 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 73286 | LE BAYON | IVONIG | CP | DI | 02/11/2010 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02361 | 56486 | LEBEAU | RAPHAEL | CP | DI | 08/11/1999 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03847 | 09450 | LEBEAU | SEVERINE | CQ | DI | 28/08/2023 | CO | CO6 | 3 | 0,2000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | LEBEAU | EMILY | CP | DI | 10/09/2012 | CP | CP31 | 1 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01480 | LEBEGUE | GEOFFREY | CP | DI | 19/08/2009 | CP | CP32 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 12965 | LE BEL | YANN | CS | DI | 18/08/1998 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01464 | LEBEL | CELINE | CP | DI | 30/12/2003 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76464 | LE BELLOUR | VALERIE | CP | DI | 05/02/1996 | CP | CP61 | 3 | 0,9286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76464 | LE BELLOUR | VALERIE | CP | DI | 05/02/1996 | CP | CP61 | 3 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76464 | LE BELLOUR | VALERIE | CP | DI | 05/02/1996 | CP | CP61 | 3 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 01522 | LE BERCHE POUPON | ANNE | CT | DI | 20/09/2004 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | LE BERRE | GILLES | CP | DI | 01/12/1989 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 66236 | 82989 | LE BERRE | GUILLAUME | CS | DI | 06/03/1995 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09587 | LEBERT | KARINE | CP | DI | 04/07/2000 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 99794 | LEBERT | VALENTINE | CP | DI | 02/01/2004 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 00171 | 72814 | LEBESCOND | VIRGINIE | CP | DI | 01/01/1993 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | LEBESGUE | CHRISTOPHE | CP | DI | 03/10/1994 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02373 | 99372 | LE BIHAN | SYLVAIN | CQ | DI | 13/11/2006 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99775 | LE BIHAN | STEPHANE | CP | DI | 03/02/1993 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09550 | LE BIHAN MAJESTE LARROUY | VERONIQUE | ME | DI | 01/01/2012 | ME | 0601 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | LE BITOUZE | LAETITIA | CP | DI | 03/04/2000 | CP | CP41 | 2 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | LE BITOUZE | LAETITIA | CP | DI | 03/04/2000 | CP | CP41 | 2 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | LE BITOUZE | LAETITIA | CP | DI | 03/04/2000 | CP | CP41 | 2 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | LE BITOUZE | LAETITIA | CP | DI | 03/04/2000 | CP | CP41 | 2 | 0,7143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | LE BITOUZE | LAETITIA | CP | DI | 03/04/2000 | CP | CP41 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | LEBLANC | VERONIQUE | CP | DI | 21/12/1992 | CP | CP42 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 83969 | LEBLANC | SOPHIE | CQ | DI | 06/04/2017 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03849 | 09448 | LEBLANC ELKATTAN | VIRGINIE | CP | DI | 01/02/1996 | CP | CP83 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01456 | LE BLANCHE | PATRICE | CP | DI | 12/01/1999 | CP | CP41 | 2 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03851 | 09425 | LE BLAY | NATHALIE | CQ | DI | 13/05/2013 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09349 | LEBLOIS | CHRISTINE | CP | DI | 02/06/1998 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01409 | LEBLOND | MANON | RT | DD | 19/01/2026 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | LEBLOND | CEDRIC | CP | DI | 24/05/2004 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02341 | 99356 | LEBOEUF | EMILE | CP | DI | 06/05/2013 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test