Module Effectifs
13 303
13 303
151 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 03039 | 03133 | 99900 | LAROCHE | CEDRIC | CT | DI | 01/12/2004 | CC | D-C | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | LAROUI | LWIZA | CP | DI | 08/03/2010 | CP | CP31 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | LAROUI | LWIZA | CP | DI | 08/03/2010 | CP | CP31 | 1 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | LAROUI | LWIZA | CP | DI | 08/03/2010 | CP | CP31 | 1 | 0,7857 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09347 | LAROUSSARIE | CANDICE | CP | DI | 16/04/2012 | CP | CP32 | 1 | 0,7500 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09347 | LAROUSSARIE | CANDICE | CP | DI | 16/04/2012 | CP | CP32 | 1 | 0,2500 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02396 | 71728 | LAROUSSE | JOEL | CT | DI | 24/06/2013 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00340 | LARPIN | EVELYNE | CP | DI | 19/09/1983 | CP | CP72 | 3 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00340 | LARPIN | EVELYNE | CP | DI | 19/09/1983 | CP | CP72 | 3 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00340 | LARPIN | EVELYNE | CP | DI | 19/09/1983 | CP | CP72 | 3 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00340 | LARPIN | EVELYNE | CP | DI | 19/09/1983 | CP | CP72 | 3 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00340 | LARPIN | EVELYNE | CP | DI | 19/09/1983 | CP | CP72 | 3 | 0,6429 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03841 | 09509 | LARQUE | FABRICE | ME | DI | 11/01/2021 | ME | 1303 | 3 | 0,2695 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09347 | LARRAIN GARBISU | JEAN MICHEL | CP | DI | 27/03/1998 | CP | CP42 | 2 | 0,8860 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02128 | 04360 | 12862 | LARRIERE | JEREMY | CP | DI | 23/02/2012 | CP | CPTA2 | 1 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02396 | 99360 | LARRIEU | MARIA | CP | DI | 13/04/1993 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02243 | 99784 | LARROUMETS | VINCENT | CP | DI | 01/09/1994 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | LARTAUT | CYRIL | CP | DI | 15/12/2016 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 73286 | LARTIGAU | MAUD | CP | DI | 12/11/2008 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99892 | LARUE | CEDRIC | CQ | DI | 03/05/2021 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09587 | LASCAUD | LAURENCE | CP | DI | 01/10/1998 | CP | CP53 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02404 | 76478 | LASSABLIERE | JEROME | CP | DI | 05/09/2005 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10600 | LASSAL | MELISSA | CQ | DI | 22/12/2022 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09525 | LASSELIN-BOYARD | PAULINE | ME | DI | 09/09/2019 | MS | 3101 | 3 | 0,0285 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 04299 | 09289 | LASSERRE | OLIVIER | CP | DI | 06/04/1998 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99893 | LASSIA | THOMAS | CQ | DI | 21/01/2019 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01464 | LASTERE | FREDERIC | CP | DI | 01/03/1995 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 12967 | LASZCZ | ANNE SOPHIE | CP | DI | 24/01/1994 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02504 | 82044 | LATARD | DOMINIQUE | CS | DI | 02/09/1985 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02396 | 99360 | LATASTE | FRANCK | CP | DI | 10/06/2002 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | LATCHIA | XAVIER | CQ | DI | 16/02/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02133 | 02453 | 00169 | LATOURETTE | THIERRY | CP | DI | 02/01/2006 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 05940 | LATRECHE | KAMELEDINE | CP | DI | 19/12/2005 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09541 | LATTUCA | MICKAEL | ME | DI | 05/09/2025 | MS | 3101 | 3 | 0,0428 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02404 | 76478 | LAUBER | STEPHANE | CP | DI | 16/02/2004 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 04533 | 81513 | LAUDE | LIONEL | CP | DI | 18/10/2010 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | LAUER-SESSIECQ | STEPHANIE | CP | DI | 09/05/2000 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02390 | 52920 | LAUGUSTIN | SONIA | CP | DI | 03/11/1997 | CP | CP71 | 3 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02390 | 52920 | LAUGUSTIN | SONIA | CP | DI | 03/11/1997 | CP | CP71 | 3 | 0,7857 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09580 | LAULAGNIER | VERONIQUE | CP | DI | 12/10/1998 | CP | CP53 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02251 | 05568 | LAUNAY | MURIEL | CP | DI | 06/11/1995 | CP | CP62 | 3 | 0,8860 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01470 | LAUNAY | YOUNA | CQ | DI | 23/11/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01473 | LAUNAY | BENJAMIN | CP | DI | 19/12/2005 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 05729 | LAUNAY | NICOLAS | CQ | DI | 12/12/2022 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02261 | 05927 | LAUNOY | DAVID | CP | DI | 07/03/2000 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02404 | 52325 | LAUQUIN | BRUNO | CP | DI | 17/04/1989 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09528 | LAURAIN | ANNE | ME | DI | 12/01/2022 | MS | 3101 | 3 | 0,0285 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02365 | 99358 | LAURANS | FREDERIC | CS | DI | 06/09/1999 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99892 | LAURENCE | MICHAEL | CQ | DI | 18/01/2021 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | LAURENCE | JONATHAN | CQ | DI | 08/12/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,1071 |
© 2024 Projet Laravel Test