Module Effectifs
13 303
13 303
150 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01468 | LANGRAND | MICKAEL | CP | DI | 01/04/1994 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02373 | 99372 | LANGUET | GWENAELLE | CQ | DI | 06/01/2025 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 03891 | 09323 | LANIBOIRE | CAROLE | CP | DI | 08/02/1999 | CP | CP43 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83984 | LANOE | ELOUEN | CQ | DI | 03/11/2015 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09583 | LANOE | BRIGITTE | CP | DI | 26/06/1978 | CP | CP43 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09550 | LANOUAR | KHALED | ME | DI | 01/04/2022 | MS | 0603 | 3 | 0,0856 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 12965 | LANQUETIN | GERAUD | CP | DI | 17/04/2000 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09349 | LANSIAU | CORINNE | CP | DI | 02/01/1995 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 05890 | LANTHIEZ | MARIA | CQ | DI | 06/11/2023 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02475 | 04285 | LAO | LISE | CT | DI | 01/02/2021 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10607 | LAOUFI | NEDJMA | CQ | DI | 01/10/2024 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02244 | 99780 | LAPERROUZE | SOPHIE | CQ | DI | 16/09/2024 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | LAPEYRE | JORDAN | CQ | DI | 23/11/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02496 | 04271 | LAPEYRE | LAURENT | CP | DI | 11/08/1990 | CP | CP83 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03851 | 09429 | LAPIERRE | FABIENNE | CQ | DI | 01/09/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 12965 | LAPIERRE | TONY | CP | DI | 31/12/1997 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09412 | LAPIERRE | MARYLINE | CP | DI | 18/01/1999 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03841 | 09511 | LAPIERRE | VERONIQUE | ME | DI | 05/01/2026 | ME | 1303 | 3 | 0,1617 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | LAPLANCHE | LUDOVIC | CQ | DI | 28/09/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01469 | LAPORTE | FABIEN | CP | DI | 13/12/2004 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02345 | 99351 | LAPORTE | THIERRY | CS | DI | 22/07/1999 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 66366 | 72932 | LAPORTE | CEDRIC | CP | DI | 02/05/2000 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02243 | 99797 | LAPORTE | DIDIER | CP | DI | 01/11/1988 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09340 | LAPOTRIE | PALMIRA | CP | DI | 15/11/1994 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | LARADE | OLIVIER | CP | DI | 13/09/1999 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03864 | 09417 | LARBES | ZAIM | CP | DI | 01/09/2017 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02412 | 01958 | LARBI | HOUARI | CQ | DI | 01/09/2014 | CO | CO6 | 3 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09526 | LARBI | NEILA | CP | DI | 24/11/2014 | CP | CP52 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | LARBI | NAWEL | CP | DI | 04/01/2018 | CP | CP22 | 1 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02412 | 01958 | LARBI | HOUARI | CQ | DI | 01/09/2014 | CO | CO6 | 3 | 0,6786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02412 | 01958 | LARBI | HOUARI | CQ | DI | 01/09/2014 | CO | CO6 | 3 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09459 | LARCHER | FANNY | CP | DI | 12/05/2000 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | LARCHEVESQUE | SANDRINE | CP | DI | 17/05/2005 | CP | CP52 | 2 | 0,7144 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09342 | LARDENOIS | JOHANNA | CP | DI | 12/11/2008 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02243 | 99784 | LARDEUR | YANN | CQ | DI | 21/08/2023 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | LARDJANE | GREGORY | CP | DI | 21/12/2005 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09409 | LARDY-LAMIGE | MARINE | CP | DI | 11/09/2017 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09338 | LARGE | ANNE | CP | DI | 18/12/2000 | CP | CP41 | 2 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09338 | LARGE | ANNE | CP | DI | 18/12/2000 | CP | CP41 | 2 | 0,7143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 04533 | 81515 | LARGENTON | JEREMY | CQ | DI | 02/03/2017 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99893 | LARGERON | JEAN-LOUIS | CQ | DI | 24/04/2007 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01458 | LARIBI | GHAIS | CP | DI | 01/03/2018 | CP | CP22 | 1 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01458 | LARIBI | GHAIS | CP | DI | 01/03/2018 | CP | CP22 | 1 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01458 | LARIBI | GHAIS | CP | DI | 01/03/2018 | CP | CP22 | 1 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99778 | LARISSE | TED | CP | DI | 22/04/2002 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10608 | LARMET | ALAIN | CP | DI | 05/03/1990 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | LARMET | ROMAIN | CQ | DI | 01/02/2018 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 05940 | LAROCHE | JEAN-CHARLES | CQ | DI | 15/06/2020 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 66381 | 84591 | LAROCHE | LUC | CS | DI | 01/02/1994 | CS | D-CP | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02531 | 73684 | LAROCHE | ANTHONY | CQ | DI | 01/07/2008 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test