Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

154 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 13404 02122 02238 05361 LE BOHEC YOANN CQ DI 01/08/2022 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01451 LEBON DAVY CQ DI 22/02/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 04143 08881 LEBON LOIC CP DI 29/03/2012 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76465 LE BORGNE SOLENE CP DI 15/06/1998 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02665 04305 LEBORGNE JEROME CT DI 30/09/1991 CC D-C 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02515 76697 LEBORGNE GUILLAUME CT DI 06/01/2014 CC CC9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01479 LEBOUCHER FREDERIC CP DI 19/10/1999 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02386 65292 LEBOUCHER SOPHIE CP DI 01/08/2001 CP CP72 3 0,9140
2026 02 008 13409 03767 03841 09506 LEBOUC KERDILES PASCALE ME DI 29/01/2007 ME 1301 3 0,3046
2026 02 001 13405 02128 04360 12862 LE BOUR LAURENT CP DI 01/09/1991 CP CP72 3 1,0000
2026 02 001 65910 66156 66366 72932 LE BOZEC PATRICE CP DI 06/11/1984 CP CP81 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02341 99356 LEBRAT JEAN CHRISTOPHE CP DI 12/02/1996 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 75655 LEBRE JULIEN CP DI 08/09/2010 CP CP32 1 0,8214
2026 02 001 13403 02119 02263 75655 LEBRE JULIEN CP DI 08/09/2010 CP CP32 1 0,1071
2026 02 001 13403 02119 02263 75655 LEBRE JULIEN CP DI 08/09/2010 CP CP32 1 0,0714
2026 02 001 13404 02120 02255 00343 LE BREDONCHEL ODILE CQ DI 09/06/2012 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 LE BRET ROMAIN CQ DI 30/10/2019 CO CO2 1 0,1786
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 LE BRET ROMAIN CQ DI 30/10/2019 CO CO2 1 0,1071
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 LE BRET ROMAIN CQ DI 30/10/2019 CO CO2 1 0,2857
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 LE BRET ROMAIN CQ DI 30/10/2019 CO CO2 1 0,3929
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 LE BRET ROMAIN CQ DI 30/10/2019 CO CO2 1 0,0357
2026 02 008 13409 03766 03835 09562 LEBRETON LAURENCE CQ DI 02/09/2024 CO CO6 3 0,1429
2026 02 008 13409 03766 03835 09562 LEBRETON LAURENCE CQ DI 02/09/2024 CO CO6 3 0,3571
2026 02 001 13402 02136 02408 51406 LEBRETON TONY CP DI 02/10/1998 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 LE BRIS HELENA CQ DI 15/10/2020 CO CO2 1 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09584 LEBRUN MARION CQ DI 08/04/2019 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01450 LEBRUN LEO CQ DI 14/01/2021 CO CO2 1 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02258 54922 LEBRUN GUILLAUME CP DI 16/11/2009 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01450 LEBRUN LEO CQ DI 14/01/2021 CO CO2 1 0,2143
2026 02 001 13403 02119 02263 01450 LEBRUN LEO CQ DI 14/01/2021 CO CO2 1 0,1071
2026 02 001 13403 02119 02263 01450 LEBRUN LEO CQ DI 14/01/2021 CO CO2 1 0,1071
2026 02 001 13403 02119 02263 01454 LEBRUN JENNIFER CP DI 18/01/2016 CP CP31 1 0,9643
2026 02 001 65910 66156 00160 00027 LEBRUN AUDE CP DI 15/05/2012 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 LEBRUN MIKAEL CP DI 14/11/2001 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01450 LEBRUN LEO CQ DI 14/01/2021 CO CO2 1 0,5000
2026 02 001 13403 02119 02263 01454 LEBRUN JENNIFER CP DI 18/01/2016 CP CP31 1 0,0357
2026 02 008 13409 03767 03841 09501 LECA FRANCOISE ME DI 02/01/2017 ME 1303 3 0,2259
2026 02 001 13403 02119 02263 01481 LECAS HUGUES CP DI 03/11/1997 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02398 99407 LECAT TONY CP DI 16/08/2001 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 LECHELLE AXEL CP DI 01/02/2018 CP CP22 1 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03843 09463 LECHEVALIER INGRID ME DI 19/05/2025 ME 1202 3 0,9000
2026 02 001 13405 02128 04360 12862 LECHEVIN VERONIQUE FQ DI 16/07/2008 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 04533 81515 LE CLAINCHE MORGANE CQ DI 23/01/2020 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01456 LECLEI CEDRIC CQ DI 16/03/2015 CO CO3 1 0,5714
2026 02 001 13403 02119 02263 01456 LECLEI CEDRIC CQ DI 16/03/2015 CO CO3 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01456 LECLEI CEDRIC CQ DI 16/03/2015 CO CO3 1 0,3929
2026 02 008 13409 03766 03834 09586 LECLERC LYDIA CP DI 08/08/2011 CP CP52 2 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09345 LECLERC CEDRIC CP DI 21/12/2001 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02667 04311 LECLERC RONAN VE DD 01/09/2022 CC D-C 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 04143 07373 LECLERC CAMILLE CQ DI 01/01/2023 CO CO8 3 1,0000

© 2024 Projet Laravel Test