Module Effectifs
13 303
13 303
155 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01465 | LECLERCQ | CYRIL | CQ | DI | 25/08/2022 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02395 | 54317 | LECLERCQ | AGNES | CP | DI | 03/04/2007 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09534 | LECLERCQ | FLORENCE | ME | DI | 01/09/2000 | MP | 3102 | 3 | 0,0570 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 07352 | LECLERCQ | NICOLAS | CP | DI | 01/07/2001 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02407 | 41577 | LECLERCQ | YVES | CP | DI | 01/04/1991 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02343 | 99353 | LECLERCQ | JEAN FRANCOIS | CP | DI | 14/12/1981 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | LECLERCQ-THUILIER | VANESSA | CP | DI | 05/12/2005 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 05361 | LECLERE | JULIEN | CQ | DI | 18/10/2018 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02366 | 14987 | LECLERE | SEBASTIEN | CP | DI | 13/12/2004 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09405 | LECLET | CELINE | CP | DI | 01/06/2002 | CP | CP62 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99892 | LECNIK | SEAN | CP | DI | 16/12/2017 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03864 | 09417 | LECOCQ | MARIE CHRISTINE | CP | DI | 07/09/1998 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | LECOCQ | MARLENE | CP | DI | 06/04/2017 | CP | CP22 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02244 | 99780 | LECOEUR | GUILLAUME | CQ | DI | 26/08/2024 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02520 | 19698 | LECOINTE | MARIE CECILE | CP | DI | 04/09/1998 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 42843 | LECOINTRE | DAVID | CP | DI | 03/03/2003 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03836 | 09559 | LECOLANT | STEPHANE | CP | DI | 03/07/1995 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 75653 | LECOMTE | NICOLAS | CP | DI | 05/02/2001 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 04299 | 09293 | LECOMTE | NUPTIA | CP | DI | 01/10/2003 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | LECOMTE | GUILLAUME | CQ | DI | 03/09/2024 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00341 | LECOMTE | Anne-Sophie | CT | DI | 19/10/2018 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | LECOMTE | SANDRINE | CP | DI | 02/05/2001 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01469 | LECOMTE | VINCENT | CQ | DI | 04/10/2010 | CO | CO4 | 2 | 0,4286 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09473 | LECOMTE | NATHALIE | CP | DI | 15/11/1999 | CP | CP53 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01469 | LECOMTE | VINCENT | CQ | DI | 04/10/2010 | CO | CO4 | 2 | 0,5714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02380 | 51139 | LECOMTE | MICHAEL | CP | DI | 17/07/2000 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09533 | LECOMTE | THIERRY | ME | DI | 15/03/2022 | MP | 3102 | 3 | 0,0143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 03664 | 09002 | LECOMTE | JENNIFER | CP | DI | 11/08/2008 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09582 | LECONTE | STEPHANIE | CQ | DI | 01/04/2003 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01476 | LECONTE | JONATHAN | CQ | DI | 01/02/2018 | CO | CO2 | 1 | 0,6429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01476 | LECONTE | JONATHAN | CQ | DI | 01/02/2018 | CO | CO2 | 1 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09345 | LECONTE | VIVIANE | CP | DI | 04/10/2000 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01451 | LECOQ | VINCENT | CP | DI | 23/02/2004 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99798 | LECOQ | DAVID | CP | DI | 12/03/2013 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 03740 | 10316 | LECOQ | ALEXIS | CQ | DI | 01/05/2025 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02375 | 71735 | LE COQ-QUILLENT | STEPHANIE | FQ | DI | 01/07/2009 | CO | CO6 | 3 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02375 | 71735 | LE COQ-QUILLENT | STEPHANIE | FQ | DI | 01/07/2009 | CO | CO6 | 3 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02375 | 71735 | LE COQ-QUILLENT | STEPHANIE | FQ | DI | 01/07/2009 | CO | CO6 | 3 | 0,8214 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03881 | 09374 | LE CORRE | CECILE | CP | DI | 02/05/2005 | CP | CP52 | 2 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76339 | LECOUFFE | MICHAEL | CP | DI | 07/01/2002 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 04533 | 81511 | LE COUPANNEC | CAMILLE | CQ | DI | 14/09/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76339 | LECOUR | ALAN | CQ | DI | 23/01/2020 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02520 | 19698 | LE COURTOIS | FRANCK | CS | DI | 29/12/1997 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01473 | LECOUSTRE | HERVE | CP | DI | 03/03/1998 | CP | CP41 | 2 | 0,8571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01473 | LECOUSTRE | HERVE | CP | DI | 03/03/1998 | CP | CP41 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01473 | LECOUSTRE | HERVE | CP | DI | 03/03/1998 | CP | CP41 | 2 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01478 | LECOUTURIER | MARTIAL | CP | DI | 29/01/2001 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 84476 | LECRIVAIN | MATTHIEU | CP | DI | 15/04/2002 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03835 | 09562 | LE CUNFF | LARISSA | CQ | DI | 02/09/2024 | CO | CO5 | 2 | 0,6000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99891 | LECURIEUX-BELFOND | YOANN | CQ | DI | 01/05/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test