Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

9 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 008 13409 03766 03835 09567 ARLES CLAUDE ME DI 01/10/2013 MS 4504 3 0,2355
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 ARLUNNO STEPHANE CP DI 11/03/2002 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03769 03864 09417 ARMAND OLIVIER CP DI 02/09/1985 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02407 07326 ARMATTE JESSICA CP DI 10/12/2001 CP CP52 2 0,3214
2026 02 001 13402 02136 02407 07326 ARMATTE JESSICA CP DI 10/12/2001 CP CP52 2 0,6429
2026 02 001 13402 02136 02407 07326 ARMATTE JESSICA CP DI 10/12/2001 CP CP52 2 0,0357
2026 02 001 65910 66156 02664 04234 ARMOUGUM ALLAN CQ DI 06/07/2020 CO CO7 3 0,0000
2026 02 001 13402 02135 02398 99407 ARNAUD LIONEL CP DI 16/10/2000 CP CPTB3 2 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 ARNAUD MARION CP DI 19/07/2010 CP CP31 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 ARNAUD ROBIN CQ DI 17/11/2022 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 ARNAUDO ERIC CP DI 15/11/2004 CP CP42 2 0,9140
2026 02 001 65910 66149 04984 82986 ARNOULD INGRID CP DI 01/01/2000 CP CP72 3 0,9140
2026 02 001 13402 02135 02382 99362 ARNOULD VERONIQUE CP DI 02/08/1982 CP CP82 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 ARNOULD JONATHAN CP DI 08/10/2012 CP CP31 1 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 ARNOUX PHILIPPE CP DI 01/12/2000 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99772 ARNOUX MARIE CELINE CP DI 14/01/2002 CP CP51 2 0,4896
2026 02 001 13404 02122 02245 99772 ARNOUX MARIE CELINE CP DI 14/01/2002 CP CP51 2 0,4244
2026 02 001 13402 02135 02360 99421 ARPENTINIER AGNES CQ DI 10/11/2011 CO CO6 3 0,8554
2026 02 001 13402 02136 02531 73684 ARPHEXAD MURIELLE CP DI 19/04/1999 CP CP32 1 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03884 10355 ARQUIE OTTILIE CP DI 16/01/2006 CP CP51 2 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03835 09564 ARRACHART CLAIRE CQ DI 07/10/1991 CO CO6 3 0,8608
2026 02 008 13409 03767 03843 09460 ARRIGHI PASCALE ME DI 01/02/2018 ME 1202 3 0,8000
2026 02 001 65910 00083 00171 72409 ARROB AMINE CP DI 19/08/2013 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 ARRU MYRIAM CP DI 24/01/1994 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00149 ARRUFAT DIDIER CT DI 22/09/2010 CC CC9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01456 ARSAYE ANGELE CQ DI 10/09/2020 CO CO2 1 0,6087
2026 02 001 13403 02119 02263 01456 ARSAYE ALOIS CQ DI 04/03/2021 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01454 ARTAUD RODOLPHE CQ DI 18/01/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02371 54310 ARTH GUILLAUME CP DI 07/01/2000 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02260 77406 ARTHAUD GEOFFROY CQ DI 24/10/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02507 00143 ARTILLAN SYLVAIN CT DI 01/01/2011 CC CC9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01459 ASCELIPIADE THEO CQ DI 09/11/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02531 06876 ASRI AHLAME CP DI 28/07/2000 CP CP32 1 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03839 09550 ASSAD YASMINE ME DI 14/02/2023 MS 0603 3 0,1142
2026 02 001 13403 02119 02260 69597 ASSEKKOUR OUSSAMA CQ DI 22/02/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01455 ASSELIN CHRISTOPHE CP DI 06/10/1997 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09585 ASSIE LAETITIA CP DI 08/03/2010 CP CP52 2 0,8000
2026 02 008 13409 03766 03834 09585 ASTIER CORINNE CQ DI 01/10/2003 CO CO3 1 0,0714
2026 02 008 13409 03766 03834 09585 ASTIER CORINNE CQ DI 01/10/2003 CO CO3 1 0,8929
2026 02 001 13404 02120 02255 05940 ASTIER CLAIRE CP DI 21/12/2005 CP CP71 3 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09585 ASTIER CORINNE CQ DI 01/10/2003 CO CO3 1 0,0357
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 ASTIER LAURENT CP DI 03/09/1984 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 65910 00083 00171 72820 ASTRUC OLIVIER CP DI 01/04/2003 CP CP82 3 1,0000
2026 02 008 13409 03771 04300 09294 ATALAPHE FRANCK CP DI 04/02/1991 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09340 ATANGANA ROUGEOT SONIA CP DI 22/05/2000 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01466 ATHLAN FREDERIC CP DI 03/02/1992 CP CP42 2 0,3929
2026 02 001 13403 02119 02263 01466 ATHLAN FREDERIC CP DI 03/02/1992 CP CP42 2 0,6071
2026 02 001 13404 02122 04143 07367 ATHON ZOE CQ DI 02/10/2024 CO CO6 3 1,0000
2026 02 008 13409 03771 03902 09303 ATID ILHAM CQ DI 01/03/2019 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02531 73684 ATLAN SERGE CP DI 04/01/1999 CP CP42 2 0,1071

© 2024 Projet Laravel Test