Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

10 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 13402 02136 02531 73684 ATLAN SERGE CP DI 04/01/1999 CP CP42 2 0,0714
2026 02 001 13402 02136 02531 73684 ATLAN SERGE CP DI 04/01/1999 CP CP42 2 0,1071
2026 02 001 13402 02136 02408 51406 ATMANE VERONIQUE CP DI 15/01/1999 CP CP71 3 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09345 ATMANI MAGALI CP DI 16/09/1997 CP CP32 1 0,8000
2026 02 001 13403 02119 02263 01453 ATTAFI ALEXANDRE CP DI 28/10/2002 CP CP32 1 0,8000
2026 02 001 13402 02135 02345 99351 ATTALI JEROME CQ DI 23/01/2017 CO CO8 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09523 ATTALI Elisabeth ME DI 01/01/2012 MS 3101 3 0,1713
2026 02 001 13403 02119 02263 75655 ATTIA LAURENT CP DI 10/07/1995 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02400 14988 AUBARD CAROLINE CP DI 01/10/2001 CP CP62 3 0,8381
2026 02 001 65910 00083 02528 06750 AUBERGER DAVID CS DI 15/02/2000 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01455 AUBERGER ALAN CQ DI 23/06/2022 CO CO2 1 0,2143
2026 02 001 13403 02119 02263 01455 AUBERGER ALAN CQ DI 23/06/2022 CO CO2 1 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02263 01455 AUBERGER ALAN CQ DI 23/06/2022 CO CO2 1 0,6786
2026 02 001 13403 02119 02263 01455 AUBERGER ALAN CQ DI 23/06/2022 CO CO2 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02261 05927 AUBERNON YANNICK CP DI 05/03/2012 CP CP31 1 0,9140
2026 02 001 13402 02135 02402 65297 AUBERT BEATRICE CQ DI 16/10/2017 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01468 AUBERT STEPHANE CP DI 18/10/2004 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02369 65294 AUBERTIN DELPHINE CP DI 03/05/1999 CP CP52 2 0,8000
2026 02 008 13409 03768 03885 09351 AUBIN SEVERINE CP DI 22/12/2006 CP CP32 1 0,8000
2026 02 008 13409 03767 03840 09526 AUBIN HENRI JEAN ME DI 01/11/2017 MP 3102 3 0,0285
2026 02 001 13402 02135 02370 51138 AUBIN FLORIAN CP DI 01/11/2017 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01480 AUBIN LIONEL CP DI 14/01/2008 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02360 99421 AUBINAIS ERIC CP DI 24/05/2000 CP CP72 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99776 AUBOIN SABRINA CP DI 17/10/2001 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02239 99794 AUBONNET OLIVIER CP DI 06/03/2000 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99774 AUBRY PIERRE MARIE CQ DI 01/06/2013 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 65910 00083 00171 72816 AUBRY VINCENT CP DI 01/02/1985 CP CP83 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 75653 AUBRY LAURA CP DI 12/01/2000 CP CP41 2 0,0857
2026 02 001 13403 02119 02263 75653 AUBRY LAURA CP DI 12/01/2000 CP CP41 2 0,6857
2026 02 001 13403 02119 02263 75653 AUBRY LAURA CP DI 12/01/2000 CP CP41 2 0,0286
2026 02 001 13406 02123 02496 12775 AUBRY-BERTIN MANON CQ DI 01/03/2024 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02520 19698 AUDEBERT TIPHAINE CP DI 01/10/2016 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 06778 AUDEGON VINCENT CP DI 03/05/1993 CP CP52 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03839 09555 AUDIBERT HENRI ME DI 01/04/2021 MS 0603 3 0,0856
2026 02 001 13404 02122 02238 83984 AUDIBERT LUDOVIC CQ DI 01/05/2025 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02520 56399 AUDIGNON-BRAULT LAETITIA CP DI 01/03/2001 CP CP82 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09543 AUDOUY HERVE ME DI 03/01/2017 MS 3101 3 0,0571
2026 02 001 13403 02119 02263 01469 AUGER EMMANUEL CP DI 12/10/1992 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01466 AUGERAUD FABRICE CQ DI 04/04/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02258 09633 AUGEYROLLE MATHILDE CP DI 13/08/2007 CP CP81 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02503 17472 AUGRIS ANNE CP DI 01/06/1996 CP CP82 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02343 99353 AUGUGLIARO LESLIE CP DI 01/09/2001 CP CP82 3 0,0000
2026 02 001 13404 02122 04143 01337 AUGUSTIN LOIC CP DI 18/05/2015 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02260 69597 AUGUSTINE JONATHAN CP DI 12/09/2008 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01459 AUJE ANTHONY CQ DI 04/11/2021 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01472 AUJOUANNET JEROME CP DI 22/06/2011 CP CP52 2 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09340 AULAGNIER LYDIE CP DI 21/02/2000 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09580 AULAGNON AMELIE CP DI 21/01/2009 CP CP52 2 0,8000
2026 02 008 13409 03767 03840 09523 AULIAC JEAN-BERNARD ME DI 09/01/2024 MP 3102 3 0,0571
2026 02 001 13402 02135 02337 56485 AUMAITRE ALEXANDRE CQ DI 01/10/2022 CO CO7 3 1,0000

© 2024 Projet Laravel Test