Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

11 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 008 13409 03769 04298 12787 AUPETIT FABRICE CP DI 16/11/1998 CP CP52 2 0,1429
2026 02 008 13409 03769 04298 12787 AUPETIT FABRICE CP DI 16/11/1998 CP CP52 2 0,7857
2026 02 008 13409 03769 04298 12787 AUPETIT FABRICE CP DI 16/11/1998 CP CP52 2 0,0714
2026 02 008 13409 03768 03885 09335 AUQUIER CHRISTOPHE CP DI 04/04/2000 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02502 69609 AURIBAULT CAROLINE CP DI 12/01/1998 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00340 AURIOL ERIC CP DI 08/09/1997 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01409 AURIOL PATRICE CP DI 24/02/2010 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 75655 AURIOL ELISABETH CP DI 23/12/1996 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 83989 AURIOL LAURENT CQ DI 05/10/2020 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01462 AUSSEL STEEVE CP DI 21/11/2005 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01454 AUSSERAY MORGAN CP DI 09/12/2006 CP CP41 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03839 09550 AUSSET-MERSCH MARIE HELENE ME DI 03/04/2024 MS 0603 3 0,1998
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 AUSTRUY GENEVIEVE CP DI 22/01/2001 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 AUSTRUY LAURENT CP DI 03/11/1997 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03839 09550 AUTIE-BOY MARIANNE ME DI 06/09/2013 MS 0603 3 0,1998
2026 02 001 13404 02122 02243 99797 AUTIN FREDERIC CQ DI 17/04/2023 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02262 01284 AUTRET SEBASTIEN CP DI 08/09/1997 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 83989 AUTRIF OLIVIER CQ DI 01/05/2025 CO CO8 3 0,3571
2026 02 001 13404 02122 02238 83989 AUTRIF OLIVIER CQ DI 01/05/2025 CO CO8 3 0,1071
2026 02 001 13404 02122 02238 83989 AUTRIF OLIVIER CQ DI 01/05/2025 CO CO8 3 0,1786
2026 02 001 13404 02122 02238 83989 AUTRIF OLIVIER CQ DI 01/05/2025 CO CO8 3 0,0714
2026 02 001 13404 02122 02238 83989 AUTRIF OLIVIER CQ DI 01/05/2025 CO CO8 3 0,2857
2026 02 001 13403 02119 02263 01454 AUVRAY DORIAN CQ DI 14/03/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 AUVRAY CAROLE CP DI 18/11/2008 CP CP52 2 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03880 09376 AUZERIC SANDRINE CP DI 07/09/1998 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02262 73286 AUZOU NATHAN CP DI 08/12/2011 CP CP41 2 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09350 AVDOVIC LOLITA CP DI 01/09/2004 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 AVELAN GHISLAIN CP DI 08/09/2014 CP CP51 2 0,7857
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 AVELAN GHISLAIN CP DI 08/09/2014 CP CP51 2 0,2143
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 AVELOT SEBASTIEN CQ DI 01/09/2016 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09347 AVENARD ISABELLE CP DI 02/04/1991 CP CP42 2 0,8000
2026 02 001 13402 02135 02373 99372 AVENTINI NATHALIE CQ DI 05/08/2024 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 AVENTINY YANNICK CP DI 30/12/2002 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02337 56485 AVOT SYLVIE FQ DI 13/08/2012 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76460 AVRIL DELPHINE CP DI 04/11/1996 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 AYAD SANDRA CP DI 05/06/2001 CP CP52 2 0,8928
2026 02 001 13402 02135 02393 71734 AYADA NABILA CQ DI 01/03/2012 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01450 AYALA FABIEN CP DI 20/06/2019 CP CP31 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 99891 AYAR ADIL CQ DI 01/05/2025 CO CO7 3 0,7857
2026 02 001 13404 02122 02238 99891 AYAR ADIL CQ DI 01/05/2025 CO CO7 3 0,1786
2026 02 001 13404 02122 02238 99891 AYAR ADIL CQ DI 01/05/2025 CO CO7 3 0,0357
2026 02 001 13405 02128 04360 12862 AYARI FARID CP DI 25/04/2001 CP CPTB3 2 0,0357
2026 02 001 13404 02122 02241 83976 AYARI MOHAMED CQ DI 04/09/2023 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13405 02128 04360 12862 AYARI FARID CP DI 25/04/2001 CP CPTB3 2 0,9643
2026 02 001 65910 66149 04946 04243 AYDI NAJLA CP DI 19/04/1999 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76464 AYGALENQ ARNAUD CP DI 29/10/2001 CP CP52 2 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 76464 AYGALENQ ARNAUD CP DI 29/10/2001 CP CP52 2 0,1071
2026 02 001 13403 02119 02263 76464 AYGALENQ ARNAUD CP DI 29/10/2001 CP CP52 2 0,8571
2026 02 001 13402 02136 02408 51406 AYIKOE DAVID CP DI 27/06/2005 CP CP31 1 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09584 AYISSI NAOMI CQ DI 01/09/2025 CO CO5 2 1,0000

© 2024 Projet Laravel Test