Module Effectifs
13 303
13 303
6 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03884 | 10355 | ALVAREZ | LAURENCE | CP | DI | 01/02/1999 | CP | CP52 | 2 | 0,8214 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02664 | 08747 | ALVAREZ | DANIEL | CQ | DI | 28/09/2022 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02367 | 56001 | ALVAREZ | ISABELLE | CP | DI | 14/01/2000 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | ALVAREZ SAIZ | VANESSA | CQ | DI | 16/01/2012 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00341 | ALVES | VIDAL | CP | DI | 01/09/1995 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01474 | ALVES | CHRISTOPHE | CP | DI | 05/09/1994 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02368 | 48243 | ALVES DE CARVALHO | NELSON | CP | DI | 14/05/2001 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10598 | ALVES DOMINGUES | MARINA | CP | DI | 01/09/2008 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09411 | ALVES SANTEJO | PORFIRIA | CQ | DI | 01/04/2018 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | ALY | DWAYNE | CQ | DI | 19/05/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,4286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | ALY | DWAYNE | CQ | DI | 19/05/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,5000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | ALY | DWAYNE | CQ | DI | 19/05/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 07369 | AMABLE | OLIVIER | CP | DI | 03/05/1999 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01471 | AMACIN | MAX | CP | DI | 11/10/2010 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | AMAH | INGRID | CP | DI | 01/04/1998 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | AMAH | KOSSI | CP | DI | 05/06/2001 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02128 | 04360 | 12862 | AMAMRA | ABDEL-KADER | CP | DI | 14/02/2000 | CP | CP52 | 2 | 0,7714 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09550 | AMAMRA | ALLAOUA | ME | DI | 03/06/2022 | ME | 0601 | 3 | 0,5000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02128 | 04360 | 12862 | AMAMRA | ABDEL-KADER | CP | DI | 14/02/2000 | CP | CP52 | 2 | 0,0286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | AMAR | DAVID | CP | DI | 14/09/2011 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01450 | AMARE | ADRIEN | CQ | DI | 19/05/2022 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01458 | AMAROUCHE | ZADIA | CQ | DI | 06/10/2022 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02664 | 04232 | AMAUDRUZ | CHARLES-FREDERICK | CQ | DI | 26/10/2020 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09408 | AMAVI | AYOKO | CP | DI | 06/01/2011 | CP | CP52 | 2 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01455 | AMBADIANG | CARL TREVOR | CQ | DI | 18/01/2024 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09345 | AMBROISE | MYRIANNA | CP | DI | 22/02/2016 | CP | CP31 | 1 | 0,3929 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09345 | AMBROISE | MYRIANNA | CP | DI | 22/02/2016 | CP | CP31 | 1 | 0,6071 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09552 | AMELINE | VALERIE | ME | DI | 12/02/2019 | MS | 0603 | 3 | 0,0571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00341 | AMELLAL | SID-ALI | CQ | DI | 11/09/2023 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09523 | AMELLER | AURELY | ME | DI | 05/06/2023 | MS | 3101 | 3 | 0,1142 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09585 | AMERAOUY | YASMINA | CQ | DI | 01/12/2005 | CO | CO5 | 2 | 0,9643 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09585 | AMERAOUY | YASMINA | CQ | DI | 01/12/2005 | CO | CO5 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | AMIARD | CAROLE | CP | DI | 20/11/1995 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04995 | 36798 | AMIC | ADELINE | CQ | DI | 02/01/2026 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99799 | AMIEL | FREDERIC | CQ | DI | 03/04/2023 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02533 | 06301 | AMIELH | JEROME | CP | DI | 01/11/1998 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | AMIENS | SANDRINE | CP | DI | 01/12/2011 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 04293 | 12788 | AMIOT | CHRISTINE | CP | DI | 05/02/1999 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 05940 | AMIOT | MATHIEU | CP | DI | 06/10/2008 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76460 | AMIOT | TUGDUAL | CP | DI | 06/12/1999 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03866 | 09415 | AMIRAT | HAKIM | CP | DI | 25/11/1999 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | AMIRAYAN | FREDERIC | CP | DI | 06/11/2000 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02531 | 73684 | AMMAD | BOUDJEMA | CQ | DI | 04/09/1998 | CO | CO6 | 3 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09528 | AMODE | REYHAN | ME | DI | 02/11/2019 | MS | 3101 | 3 | 0,0856 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03900 | 09310 | AMOKRANE | MONCEF | CQ | DI | 25/09/2017 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | AMOUROUX | JEAN BAPTISTE | CQ | DI | 17/12/2012 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | AMPILHAC | CAROLINE | CP | DI | 14/02/2000 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | AMRAM | MARC | CP | DI | 14/01/2013 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 83871 | AMRHEIN | MICHEL | CP | DI | 06/12/1999 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | AMROUN | LAURENT | CP | DI | 18/04/2008 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test