Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

3 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 13403 02119 02263 76339 ADRIEN CINDY CQ DI 29/02/2024 CO CO2 1 0,1429
2026 02 001 65910 66156 02663 06637 ADVISSE-DESRUISSEAUX LIONEL CQ DI 09/09/2019 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02520 78231 AFCHAIN DELPHINE CQ DI 26/05/2008 CO CO8 3 0,0357
2026 02 001 13406 02123 02520 78231 AFCHAIN DELPHINE CQ DI 26/05/2008 CO CO8 3 0,8214
2026 02 001 13406 02123 02520 78231 AFCHAIN DELPHINE CQ DI 26/05/2008 CO CO8 3 0,1429
2026 02 008 13409 03771 04295 09307 AFONSO JEAN STEPHANE CP DI 03/04/2002 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 65910 66149 66236 04246 AFRAD AHMED CP DI 05/03/2001 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02532 35276 AGATHE SEBASTIEN CP DI 05/03/1999 CP CP32 1 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09528 AGBOKOU CATHERINE ME DI 02/06/2023 MS 3101 3 0,1142
2026 02 008 13409 03769 03867 09408 AGGOUN JEAN CLAUDE CP DI 17/04/2000 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00344 AGNERAY-SAADI BEYA CP DI 13/10/2008 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 AGNES VANESSA GWLADYS CP DI 02/05/2007 CP CP32 1 0,8000
2026 02 001 13403 02119 02262 06780 AGOSTINI LAURENT CP DI 01/06/2007 CP CP82 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76460 AGOSTINI LAURENT CP DI 22/11/1999 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 65910 66156 66381 84591 AGOYER FRANCOIS CS DI 15/12/1997 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02531 06876 AGRANE ABDERHAMANE CP DI 26/02/1999 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01463 AGRELO JUAN CARLOS CP DI 04/03/1998 CP CP32 1 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09531 AGRET Francois ME DI 01/06/2007 MS 3101 3 0,0428
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 AGUADO OLIVIER CP DI 21/03/2000 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02477 04282 AGUDO EMMANUEL CT DI 26/01/2010 CC CC9 3 1,0000
2026 02 001 13404 03039 03133 03626 AGUERCIF SLIMANE CS DI 01/11/1990 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 04143 07367 AGUILLON JEROME CP DI 26/09/2005 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 AGUSTI VICTOR CP DI 15/09/2008 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03843 09475 AHAMADA YASMINA CQ DI 16/05/2022 CO CO5 2 0,0357
2026 02 008 13409 03767 03843 09475 AHAMADA YASMINA CQ DI 16/05/2022 CO CO5 2 0,4286
2026 02 008 13409 03767 03843 09475 AHAMADA YASMINA CQ DI 16/05/2022 CO CO5 2 0,5357
2026 02 008 13409 03768 03885 09333 AHAMADA ROUKIA CP DI 01/10/2007 CP CP32 1 0,8000
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 AHAMADA BOINA ADINANI CQ DI 16/03/2023 CO CO2 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 AHAMADA BOINA ADINANI CQ DI 16/03/2023 CO CO2 1 0,9643
2026 02 001 13404 02121 02251 99901 AHAMDY NADIA CQ DI 01/03/2023 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 AHENDOUZ SAMIA CP DI 27/12/2010 CP CP32 1 0,8928
2026 02 001 13404 02122 02238 83988 AHJAD BRAHIM CQ DI 01/05/2025 CO CO7 3 0,5000
2026 02 001 13404 02122 02238 83988 AHJAD BRAHIM CQ DI 01/05/2025 CO CO7 3 0,4286
2026 02 001 13404 02122 02238 83988 AHJAD BRAHIM CQ DI 01/05/2025 CO CO7 3 0,0714
2026 02 001 13404 02122 04143 07369 AHMED KAMEL CP DI 01/12/2010 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02243 99784 AHMED-HADJALA MEHDI CQ DI 01/09/2025 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13404 02121 02251 05564 AHMED-MOHAMED DJAMALIDINE CP DI 24/09/2013 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 AHOGNI SENAN-ERIC CQ DI 17/01/2022 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09530 AH-THIANE LAURIE ME DI 19/11/2025 MS 3101 3 0,0856
2026 02 001 13404 02122 04143 08881 AICHOUN CHERIF CP DI 04/07/2006 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02239 05890 AICI NASSER CP DI 02/07/2007 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00344 AIGLOZ EMMANUELLE CP DI 23/03/1990 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 65910 66149 04995 36798 AIGLOZ FELIX CP DI 01/08/2016 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01468 AIGRET JEROME CP DI 26/02/2001 CP CP32 1 0,7857
2026 02 001 13403 02119 02263 01468 AIGRET JEROME CP DI 26/02/2001 CP CP32 1 0,2143
2026 02 001 13404 02122 02245 99772 AILANE KAMEL CP DI 04/12/1995 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01453 AIME RAPHAEL CQ DI 07/12/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 83988 AIMEUR AHMED CQ DI 01/12/2015 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99779 AINSEBA REDOUANE CQ DI 21/10/2013 CO CO6 3 1,0000
2026 02 008 13409 03771 03899 09311 AIRES DA SILVA CLAIRE CP DI 08/11/2000 CP CP52 2 1,0000

© 2024 Projet Laravel Test