Module Effectifs
13 303
13 303
58 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | CHEVALLIER | FRANCK | CP | DI | 06/10/1997 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 02661 | 04225 | CHEVALLIER | EMMANUEL | CP | DI | 01/09/1997 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | CHEVALME | KRISTEL | CP | DI | 25/06/2012 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02484 | 99729 | CHEVANCE-CAIRE | FREDERIC | CS | DI | 02/11/1998 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99800 | CHEVAUX | RACHEL | CP | DI | 20/11/1989 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99775 | CHEVEREAU | ROBIN | CP | DI | 15/05/2012 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99775 | CHEVET | THIERRY | CP | DI | 15/09/1999 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02364 | 66042 | CHEVRAT | LUCIE | CP | DI | 20/01/2010 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09349 | CHEVREL | MYRIAM | CP | DI | 15/01/1996 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01453 | CHEVRIER | ANTHONY | CQ | DI | 30/08/2021 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02664 | 04232 | CHEVRIER | REMY | CQ | DI | 01/07/2020 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 84382 | CHEVRIER | SEBASTIEN | CP | DI | 01/09/2001 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02520 | 66775 | CHEVROL | STEPHANE | CS | DI | 17/01/1996 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02371 | 54310 | CHEVRY | SOPHIE | CP | DI | 15/09/1997 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 05890 | CHEYNET | DENIS | CP | DI | 01/09/2001 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76464 | CHIARELLI | CORENTIN | CQ | DI | 07/01/2021 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | CHIAUSA | FRANCOIS | CQ | DI | 27/08/2009 | CO | CO6 | 3 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 66236 | 04246 | CHICHERIE | MARIE | CP | DI | 13/03/2000 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02343 | 99353 | CHICOIX | DENIS | CS | DI | 07/11/1994 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | CHICOIX | BENJAMIN | CP | DI | 01/09/2004 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04946 | 04243 | CHIFFLET | SANDRA | CP | DI | 21/06/1999 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99892 | CHIGART | KARL | CP | DI | 02/01/2017 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10598 | CHIKHI | ALEXANDRE | CQ | DI | 01/07/2017 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09551 | CHIKR BEN CHABANE | HAFIDHA | ME | DI | 22/01/2010 | MS | 0603 | 3 | 0,0856 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 75655 | CHILAIN | LAURENT | CP | DI | 03/09/1984 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02373 | 99372 | CHILOUX | ISABELLE | CP | DI | 03/09/2015 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 10311 | CHIPAN | JEAN FRANCOIS | CP | DI | 26/08/2002 | CP | CP42 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99772 | CHIRENT | BENOIT | CP | DI | 12/09/2011 | CP | CP52 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76458 | CHIRI | JEAN-MICHEL | CP | DI | 19/06/2000 | CP | CP42 | 2 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76458 | CHIRI | JEAN-MICHEL | CP | DI | 19/06/2000 | CP | CP42 | 2 | 0,7857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76458 | CHIRI | JEAN-MICHEL | CP | DI | 19/06/2000 | CP | CP42 | 2 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | CHITTIER | LUDOVIC | CP | DI | 12/11/2008 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01471 | CHIVOT | JEAN-LOUIS | CP | DI | 12/11/2001 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09455 | CHOBRIAT | JEREMY | ME | DI | 01/11/2021 | ME | 1202 | 3 | 0,6000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03841 | 09513 | CHOLLET | Laure | ME | DI | 01/07/2018 | ME | 1303 | 3 | 0,3201 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 06778 | CHOLLET | LAURENT | CP | DI | 15/06/1992 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03822 | 09592 | CHOLOT | FANNY | CP | DI | 01/08/2007 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01455 | CHOMIK | PIERRE | CQ | DI | 17/06/2021 | CO | CO2 | 1 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01455 | CHOMIK | PIERRE | CQ | DI | 17/06/2021 | CO | CO2 | 1 | 0,6786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01455 | CHOMIK | PIERRE | CQ | DI | 17/06/2021 | CO | CO2 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01455 | CHOMIK | PIERRE | CQ | DI | 17/06/2021 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01455 | CHOMIK | PIERRE | CQ | DI | 17/06/2021 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01409 | CHOMMANIVONG | MATTHIEU | CQ | DI | 01/09/2022 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02477 | 04282 | CHONE | ANTOINE | CS | DI | 01/02/1997 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02515 | 76697 | CHOPIN | BRUNA | CQ | DI | 08/01/2024 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 00171 | 72846 | CHOPIN | CELINE | CP | DI | 01/03/2000 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02406 | 73697 | CHOPPIN | DAVID | CP | DI | 29/03/1999 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00149 | CHOQUET | RAPHAEL | CQ | DI | 01/12/2021 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02394 | 99413 | CHOQUET | JEAN PIERRE | CQ | DI | 01/01/2008 | CO | CO7 | 3 | 0,7524 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | CHORON | MAËVA | CQ | DI | 09/11/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,8929 |
© 2024 Projet Laravel Test