Module Effectifs
13 303
13 303
59 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | CHORON | MAËVA | CQ | DI | 09/11/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09535 | CHOUAID | Christos | ME | DI | 22/09/2025 | MS | 3103 | 3 | 0,0285 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04959 | 04245 | CHOUDIN | SOPHIE | CQ | DI | 20/08/2007 | CO | CO6 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | CHOURAK | JALIL | CP | DI | 03/11/2008 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 00171 | 72409 | CHOURAKI | ELISABETH | CP | DI | 01/09/1990 | CP | CP83 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03835 | 09564 | CHOVET | AYMERIC | CQ | DI | 01/04/2025 | CO | CO6 | 3 | 0,4000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09347 | CHRAOUI | TOURYA | CP | DI | 07/02/2000 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02343 | 99352 | CHRETIEN | ALEXANDRE | CP | DI | 13/09/2010 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 03892 | 09320 | CHRETIEN | NADIA | CQ | DI | 01/01/2011 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 00171 | 72818 | CHRETIENNE | VALERIE | CP | DI | 02/11/1999 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03850 | 09446 | CHRISMENT | DELPHINE | RP | DD | 09/02/2026 | ME | 0502 | 3 | 0,1582 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09340 | CHRISTIAENS | MURIEL | CP | DI | 18/11/1996 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09586 | CHRISTIN | ANNE LAURE | CP | DI | 01/07/2011 | CP | CP52 | 2 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02408 | 84336 | CHRISTOUX | FABIEN | CP | DI | 08/04/2002 | CP | CP41 | 2 | 0,3929 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02408 | 84336 | CHRISTOUX | FABIEN | CP | DI | 08/04/2002 | CP | CP41 | 2 | 0,6071 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09586 | CHUECA | VIRGINIE | CP | DI | 01/03/1999 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76339 | CHUFFART | AMAURY | CP | DI | 02/11/2010 | CP | CP31 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 04027 | 10450 | CHWALIK | STEPHANE | CT | DI | 26/12/2007 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01455 | CIALDELLA | OLIVIER | CP | DI | 12/11/2001 | CP | CP42 | 2 | 0,7857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01455 | CIALDELLA | OLIVIER | CP | DI | 12/11/2001 | CP | CP42 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01455 | CIALDELLA | OLIVIER | CP | DI | 12/11/2001 | CP | CP42 | 2 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09468 | CIASCHETTI | ALESSIA | ME | DI | 01/03/2020 | ME | 1202 | 3 | 0,7000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01455 | CIBBA | TATIANA | CP | DI | 12/10/2015 | CP | CP31 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 09231 | CICCOLIN | VANESSA | CQ | DI | 28/12/2009 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01455 | CID OUTOMURO | LAURENT | CP | DI | 06/04/1998 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76458 | CIMA | PATRICK | CP | DI | 03/08/1992 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03882 | 09373 | CINI | MARIE CHRISTINE | CP | DI | 15/06/1992 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76464 | CINQ | CHRISTIAN | CP | DI | 02/09/1985 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 06551 | CINTAS | ANTOINE | CQ | DI | 27/08/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 06551 | CINTAS | ANTOINE | CQ | DI | 27/08/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 06551 | CINTAS | ANTOINE | CQ | DI | 27/08/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 06551 | CINTAS | ANTOINE | CQ | DI | 27/08/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 06551 | CINTAS | ANTOINE | CQ | DI | 27/08/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 06551 | CINTAS | ANTOINE | CQ | DI | 27/08/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 06551 | CINTAS | ANTOINE | CQ | DI | 27/08/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 06551 | CINTAS | ANTOINE | CQ | DI | 27/08/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 06551 | CINTAS | ANTOINE | CQ | DI | 27/08/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,2500 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 06551 | CINTAS | ANTOINE | CQ | DI | 27/08/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 06551 | CINTAS | ANTOINE | CQ | DI | 27/08/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | CINTAS-FRANCHI | CELINE | CP | DI | 03/04/2006 | CP | CP52 | 2 | 0,8573 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 04296 | 09308 | CIOCHETTO | JACQUES | CP | DI | 29/04/1991 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | CIOTOLA | LAURENCE | CP | DI | 05/06/2001 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02258 | 07731 | CIPRIANI | JEROME | CS | DI | 01/09/1991 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01455 | CISSE | MODY | CQ | DI | 29/10/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,8571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01455 | CISSE | MODY | CQ | DI | 29/10/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01455 | CISSE | MODY | CQ | DI | 29/10/2020 | CO | CO2 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 04293 | 12788 | CISSE | NDEYE GNAGNA | CQ | DI | 19/02/2024 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | CISSOKHO | DIANEBA | CP | DI | 27/06/2013 | CP | CP31 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | CISSOKHO | DIANEBA | CP | DI | 27/06/2013 | CP | CP31 | 1 | 0,9286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02384 | 99411 | CITRY | MONIQUE | CP | DI | 15/02/1993 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test