Module Effectifs
13 303
13 303
60 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09408 | CIVIS | GLADYS | CP | DI | 05/07/2010 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09543 | CIVIT-BERNHARD | FRANCOISE | ME | DI | 01/05/2003 | MS | 3101 | 3 | 0,0856 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09464 | CIVRAIS | VERONIQUE | CP | DI | 01/07/1997 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01467 | CLAIN | STEPHANE | CP | DI | 11/01/1999 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02496 | 65858 | CLAIRE | FLORENCE | CP | DI | 20/03/2001 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 02661 | 04225 | CLANET | EMMANUELLE | CP | DI | 06/03/1996 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09343 | CLARADIN | SANJA | CP | DI | 02/09/2005 | CP | CP32 | 1 | 0,8860 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04964 | 82985 | CLARISSE | AGATHE | CQ | DI | 06/11/2023 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99889 | CLAUDE | GAETAN | CP | DI | 25/09/2000 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09528 | CLAUDEL | BERTRAND | ME | DI | 01/07/2025 | MS | 3101 | 3 | 0,1142 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | CLAUET | MARIELLE | CP | DI | 01/10/2013 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09335 | CLAUSIER | VINCENT | CP | DI | 11/05/2009 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00340 | CLAUSS | ISABELLE | CQ | DI | 03/12/2007 | CO | CO7 | 3 | 0,6074 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09343 | CLAVEL | VALERIE | CP | DI | 15/04/2013 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09538 | CLAVELOU | PIERRE | ME | DI | 01/09/1995 | MP | 3102 | 3 | 0,0142 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02412 | 99704 | CLAVERIE | SANDRINE | CP | DI | 23/02/2004 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09346 | CLAVERIE | CHARLOTTE | CP | DI | 27/03/2007 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83988 | CLAVIER | LAURENT | CP | DI | 01/09/1986 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76458 | CLAVIER | CHRISTOPHE | CP | DI | 23/02/2004 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 03039 | 03133 | 99900 | CLAVIER | SIMON | CQ | DI | 05/06/2007 | CO | CO8 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01464 | CLAVIER | YANN | CP | DI | 05/06/2001 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09524 | CLAY | GERALDINE | CP | DI | 27/02/1997 | CP | CP32 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09524 | CLAY | GERALDINE | CP | DI | 27/02/1997 | CP | CP32 | 1 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09524 | CLAY | GERALDINE | CP | DI | 27/02/1997 | CP | CP32 | 1 | 0,7500 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04984 | 82986 | CLECH | BARBARA | CP | DI | 11/09/2006 | CP | CP72 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01469 | CLEMENCEAU | ROMAIN | CQ | DI | 16/02/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 05890 | CLEMENCEAU | JULIEN | CQ | DI | 04/01/2021 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 66366 | 65467 | CLEMENS | JEROME | CP | DI | 14/10/1991 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01479 | CLEMENT | CYRIL | CP | DI | 04/03/1998 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09580 | CLEMENT | FRANCINE | CP | DI | 10/09/1991 | CP | CP32 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01479 | CLEMENT | GREGORY | CP | DI | 02/02/2012 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09583 | CLEMENT | SONIA | CP | DI | 01/08/2008 | CP | CP52 | 2 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 06783 | CLEMENT | RONALD | CP | DI | 05/12/2005 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03902 | 09305 | CLEMENT | ISABELLE | CP | DI | 30/04/1993 | CP | CP82 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09470 | CLEMENT | PAULINE | CQ | DI | 01/04/2022 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02373 | 99372 | CLENET | SAMUEL | CP | DI | 18/05/1998 | CP | CP62 | 3 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09341 | CLEPOINT LANDON | CATHERINE | CP | DI | 21/09/1994 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | CLER | BENOIT | CP | DI | 15/09/2008 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 99794 | CLERC | VERONIQUE | CP | DI | 01/11/1988 | CP | CP83 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00340 | CLERC RENAUD | SYLVIE | CP | DI | 25/09/2001 | CP | CP71 | 3 | 0,9000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01451 | CLEREN | LUCAS | CQ | DI | 17/08/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02674 | 82924 | CLERENTIN | THIBAUT | CP | DI | 03/04/2000 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | CLERENTIN | CYRIL | CP | DI | 06/12/2016 | CP | CP52 | 2 | 0,7143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | CLERENTIN | CYRIL | CP | DI | 06/12/2016 | CP | CP52 | 2 | 0,2857 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09404 | CLERET | NATHALIE | CP | DI | 02/01/2002 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 66236 | 04246 | CLERIS | FRANTISKA | CP | DI | 18/07/2005 | CP | CP72 | 3 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 66236 | 04246 | CLERIS | FRANTISKA | CP | DI | 18/07/2005 | CP | CP72 | 3 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 66236 | 04246 | CLERIS | FRANTISKA | CP | DI | 18/07/2005 | CP | CP72 | 3 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03902 | 09304 | CLERY BERNARD | VALERIE | CP | DI | 24/10/1997 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | CLESSE | GONTRAN | CP | DI | 16/02/2012 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test