Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

55 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 008 13409 03766 03834 09581 CHARLES LEQUEUX MARIE-CHRISTINE CP DI 01/03/2007 CP CP52 2 0,9140
2026 02 001 13404 02122 04143 10597 CHARLETTE VINCENT CP DI 15/11/2004 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 65910 00083 00173 00791 CHARNEAUX CAROLE CP DI 01/01/2002 CP CP61 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03839 09550 CHARNIOT JEAN CHRISTOPHE ME DI 01/01/2013 MS 0603 3 0,0856
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 CHARPAIL STEPHANIE CP DI 05/03/2012 CP CP31 1 1,0000
2026 02 001 65910 66149 04964 82985 CHARPENTIER MARION CP DI 11/09/2017 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 04533 81515 CHARPENTIER TEDDY CP DI 01/09/2010 CP CP41 2 0,1071
2026 02 001 13403 02119 04533 81515 CHARPENTIER TEDDY CP DI 01/09/2010 CP CP41 2 0,5357
2026 02 001 13403 02119 02263 01454 CHARPENTIER JULIEN CQ DI 14/03/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 CHARPENTIER Cedric CQ DI 05/11/2018 CO CO8 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03843 09470 CHARPENTIER EDWIGE CQ DI 09/09/2024 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 04533 81515 CHARPENTIER TEDDY CP DI 01/09/2010 CP CP41 2 0,3571
2026 02 008 13409 03767 03850 09445 CHARRAS SERGE CQ DI 01/09/2016 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00344 CHARREAU VINCENT CP DI 12/05/1997 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 83974 CHARRET GUILLAUME CP DI 03/10/2005 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 65910 00083 02661 04225 CHARREYRON NICOLAS CP DI 05/04/1994 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02366 14989 CHARRIER CLAUDE CP DI 01/09/1982 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99775 CHARRIER CHRISTOPHE CQ DI 13/11/2023 CO CO5 2 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09580 CHARRIER NADINE CP DI 05/01/1998 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02241 83973 CHARRON THIERRY CP DI 21/06/1999 CP CP81 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02397 47688 CHARRON PASCALE CQ DI 09/08/2016 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02341 99356 CHARRUE JEROME CQ DI 03/12/2012 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02243 99784 CHARTIER FREDERIC CQ DI 01/03/2023 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02260 69597 CHARTIER AURELIEN CP DI 16/12/2015 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01468 CHARTIER DYLAN CQ DI 16/02/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09537 CHARTIER CHRISTIAN ME DI 04/01/2023 MS 3101 3 0,0923
2026 02 001 13403 02119 02263 01476 CHARTIER NICOLAS CP DI 07/11/2005 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02398 99407 CHARTON ERWAN FQ DI 19/11/2007 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03884 09352 CHARTRE JEAN-PIERRE CS DI 15/09/1993 CS CS9 3 1,0000
2026 02 008 13409 03769 03866 09415 CHARTRER CLARA CQ DI 01/08/2020 CO CO6 3 1,0000
2026 02 008 13409 03769 03866 09415 CHARTRER LAURENE CP DI 01/05/2014 CP CP62 3 0,7429
2026 02 008 13409 03769 03866 09415 CHARTRER LAURENE CP DI 01/05/2014 CP CP62 3 0,0286
2026 02 008 13409 03769 03866 09415 CHARTRER LAURENE CP DI 01/05/2014 CP CP62 3 0,0286
2026 02 001 13403 02119 02263 01452 CHARUEL RAYAN CQ DI 28/12/2020 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76458 CHASPOUL WILLIAM CP DI 02/04/2001 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02244 99780 CHASSAGNE VALENTINE CQ DI 02/09/2024 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01474 CHASSAGNE STEPHANE CP DI 04/03/1996 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09586 CHASSAING SYLVIE CP DI 12/12/1994 CP CP53 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 07352 CHASSAING HERVE CQ DI 28/12/2020 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09523 CHASSIGNOL ALEXIS ME DI 18/11/2025 MS 3101 3 0,0856
2026 02 001 13402 02136 02405 99705 CHASSIN FREDERIC CP DI 01/02/1994 CP CP32 1 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03826 09578 CHASTAN JEAN CP DI 19/06/2000 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03851 09425 CHASTELAND SANDRINE CP DI 01/06/1993 CP CP73 3 0,1071
2026 02 008 13409 03767 03851 09425 CHASTELAND SANDRINE CP DI 01/06/1993 CP CP73 3 0,5357
2026 02 008 13409 03767 03851 09425 CHASTELAND SANDRINE CP DI 01/06/1993 CP CP73 3 0,3571
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 CHASTRUSSE SOLVEIG CP DI 22/01/2001 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01476 CHAT MORGAN CP DI 01/03/1996 CP CP41 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03850 09446 CHATAIGNE CARMEN CQ DI 12/12/2022 CO CO5 2 0,8000
2026 02 001 13404 02122 02239 05890 CHATAL ROMUALD CQ DI 03/10/2022 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01479 CHATEAU BENJAMIN CP DI 01/12/2016 CP CP22 1 1,0000

© 2024 Projet Laravel Test