Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

244 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 13403 02119 02263 06778 STEIN CHRISTIAN CP DI 10/09/1990 CP CP42 2 0,9140
2026 02 001 13402 02135 02371 54310 STEPHAN FREDERIC CP DI 12/05/2000 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01481 STEPHAN RAPHAEL CP DI 04/12/2006 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01452 STEPHANEC ROMAN CP DI 20/12/2010 CP CP31 1 0,9140
2026 02 001 13404 02122 02238 05361 STEPHANT SYLVAIN CQ DI 01/05/2025 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02532 50744 STEUPERAERT NATHALIE CP DI 05/11/1990 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13404 03039 03133 03626 STEVENIN PHILIPPE CS DI 01/09/1991 CS CS9 3 0,2857
2026 02 001 13404 03039 03133 03626 STEVENIN PHILIPPE CS DI 01/09/1991 CS CS9 3 0,7143
2026 02 001 13403 02119 02263 01450 STEVENOOT FRANCK CP DI 12/11/2001 CP CP41 2 0,6786
2026 02 001 13403 02119 02263 01450 STEVENOOT FRANCK CP DI 12/11/2001 CP CP41 2 0,2857
2026 02 001 13403 02119 02263 01450 STEVENOOT FRANCK CP DI 12/11/2001 CP CP41 2 0,0357
2026 02 001 13404 02122 02238 83984 STEVENS GUILLAUME CQ DI 01/05/2025 CO CO8 3 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09333 STIEVET CATHERINE CP DI 11/04/2005 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01478 STILLER CHRISTOPHE CP DI 29/10/2001 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02262 53263 STISY OLIVIER CP DI 04/12/2000 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 STIVERT BENOIT CP DI 18/04/2006 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 04143 10609 STOCK SYLVAIN CP DI 08/12/2008 CP CP61 3 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09589 STOMEO MAUREEN CQ DI 02/11/2023 CO CO5 2 0,8000
2026 02 008 13409 03767 03840 09530 STORK LIONEL ME DI 05/04/2024 MS 3101 3 0,1142
2026 02 001 13403 02119 02263 01481 STOUVENOT ERIC CP DI 21/08/2006 CP CP32 1 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03882 09373 STREBY PASCALE CP DI 05/04/1983 CP CP41 2 0,9140
2026 02 001 13403 02119 02263 76339 STRECK BAPTISTE CP DI 05/04/2018 CP CP51 2 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09349 STREMEZ AUDREY CP DI 01/09/2005 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01450 SUBEY ANTOINE CQ DI 22/06/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01466 SUBILOTTE CHRISTOPHE CP DI 01/03/1994 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 SUDRE STEPHANIE CP DI 03/02/1997 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 99891 SUEL PATRICE CQ DI 15/03/2021 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09584 SUEUR JUSTINE CP DI 10/09/2013 CP CP52 2 0,3214
2026 02 008 13409 03766 03834 09584 SUEUR JUSTINE CP DI 10/09/2013 CP CP52 2 0,0357
2026 02 008 13409 03766 03834 09584 SUEUR JUSTINE CP DI 10/09/2013 CP CP52 2 0,0357
2026 02 008 13409 03766 03834 09584 SUEUR JUSTINE CP DI 10/09/2013 CP CP52 2 0,1429
2026 02 008 13409 03766 03834 09584 SUEUR JUSTINE CP DI 10/09/2013 CP CP52 2 0,4643
2026 02 001 13403 02119 02263 01408 SULTAN DENIS CS DI 01/12/2006 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01456 SURCIN LUCIE CP DI 20/12/2010 CP CP32 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01456 SURCIN LUCIE CP DI 20/12/2010 CP CP32 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01456 SURCIN LUCIE CP DI 20/12/2010 CP CP32 1 0,6071
2026 02 001 13403 02119 02263 01456 SURCIN LUCIE CP DI 20/12/2010 CP CP32 1 0,2143
2026 02 001 13403 02119 02263 01456 SURCIN LUCIE CP DI 20/12/2010 CP CP32 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01456 SURCIN LUCIE CP DI 20/12/2010 CP CP32 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01456 SURCIN LUCIE CP DI 20/12/2010 CP CP32 1 0,0357
2026 02 001 13402 02136 02405 99705 SURE SEBASTIEN CQ DI 01/12/2018 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13405 02128 04360 12862 SUSS REGIS CP DI 03/03/2003 CP CP32 1 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09587 SUTEAU CHRISTINE CP DI 13/06/2000 CP CP52 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09533 SUZANNE Isabelle ME DI 04/02/2016 MS 3101 3 0,1713
2026 02 008 13409 03767 03843 09466 SUZANNE-WILLOT ISABELLE ME DI 01/10/2000 ME 0402 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02367 56001 SUZARTE AURELIE CP DI 20/08/2001 CP CP52 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03843 09475 SYLLA DIAKITE KOROTOUMOU CQ DI 16/09/2019 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13404 02121 02251 05568 SYLVA TCHIKAYA DOMINIQUE ESTELLE CQ DI 01/05/2025 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 SYLVESTRE VINCENT CQ DI 15/10/2012 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03828 09576 SYMEZAC MARIE SOPHIE CQ DI 04/09/2023 CO CO6 3 1,0000

© 2024 Projet Laravel Test