Module Effectifs
13 303
13 303
245 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02341 | 99356 | SZABELSKI | MAEL | CP | DI | 01/07/2013 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02371 | 54310 | SZABO | STEPHANE | FQ | DI | 17/03/2003 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09551 | SZERBOJM | CHRISTOPHE | ME | DI | 01/02/2022 | ME | 0601 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | SZPYNDA | PASCALE | CP | DI | 13/11/1995 | CP | CP53 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | SZVETECZ | LAURENT | CP | DI | 04/10/1999 | CP | CP32 | 1 | 0,4286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | SZVETECZ | LAURENT | CP | DI | 04/10/1999 | CP | CP32 | 1 | 0,5714 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09340 | SZYMANSKI | DAVID | CP | DI | 01/04/2012 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 03664 | 09002 | SZYMECZKO | VERONIQUE | CP | DI | 03/07/1995 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99893 | SZYMONIAK | THOMAS | CQ | DI | 19/05/2021 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | TABAR | JULIE | CP | DI | 27/02/2006 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 07352 | TABARANI | ABDELHAKIM | CQ | DI | 01/05/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03835 | 09562 | TABAREAU | ALICE | CQ | DI | 02/09/2024 | CO | CO6 | 3 | 0,6000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01472 | TABARY | CEDRIC | CP | DI | 02/01/1997 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10595 | TABOADA | SANDRA | CP | DI | 08/02/2005 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02258 | 09633 | TABOIN | NICOLAS | CP | DI | 13/05/1991 | CP | CP42 | 2 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02371 | 99373 | TACCHELLA | CAROLINE | CQ | DI | 26/11/2007 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | TACHE | ANAIS | CP | DI | 06/09/2019 | CP | CP31 | 1 | 0,6071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | TACHE | ANAIS | CP | DI | 06/09/2019 | CP | CP31 | 1 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | TACHE | ANAIS | CP | DI | 06/09/2019 | CP | CP31 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03881 | 09374 | TACK | DOMINIQUE | CP | DI | 04/09/1989 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01478 | TAFFINEAU | MICKAEL | CP | DI | 02/11/2010 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01450 | TAFRAOUTI | ALI | CQ | DI | 04/04/2024 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03841 | 09521 | TAGHI-ZADEH | FERDINAND | ME | DI | 09/10/2017 | ME | 1303 | 3 | 0,1067 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09350 | TAGLANG | KARINE | CP | DI | 27/01/1997 | CP | CP42 | 2 | 0,2500 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09350 | TAGLANG | KARINE | CP | DI | 27/01/1997 | CP | CP42 | 2 | 0,7143 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09350 | TAGLANG | KARINE | CP | DI | 27/01/1997 | CP | CP42 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02243 | 99797 | TAHAR | SOFIANE | CQ | DI | 12/09/2022 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 84386 | TAHAR | LINDA | CT | DI | 23/12/2004 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | TAHIRI | AHMED | CQ | DI | 27/12/2010 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02243 | 99784 | TAHNINT | MOURAD | CQ | DI | 17/06/2024 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04995 | 36798 | TAHRI | AMINA | CQ | DI | 15/01/2024 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02251 | 05568 | TAIBI | DHYA | CT | DI | 01/02/2013 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | TAIEB | NADIA | CP | DI | 09/03/2009 | CP | CP51 | 2 | 0,9000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09526 | TAIEB | JONATHAN | ME | DI | 04/01/2023 | MS | 3101 | 3 | 0,0412 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02126 | 04908 | 13892 | TAIEB | HICHAM | CQ | DI | 28/03/2008 | CO | CO7 | 3 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 66381 | 08755 | TAILLANDIER | VIRGINIE | FQ | DI | 02/07/2012 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04995 | 36798 | TAILLEFER | EMILIE | CQ | DI | 01/12/2025 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02520 | 56407 | TAILLEFER | MARC | CP | DI | 01/01/2001 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09461 | TAILLEFER | LORELEI | CQ | DI | 14/11/2022 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | TAILLIEU | CHRISTOPHE | CP | DI | 06/03/2000 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03902 | 09304 | TAKARIT | LINDA | CP | DI | 09/01/2012 | CP | CP71 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03872 | 09389 | TAKLIT | SALIHA | CQ | DI | 23/09/2013 | CO | CO7 | 3 | 0,5714 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03872 | 09389 | TAKLIT | SALIHA | CQ | DI | 23/09/2013 | CO | CO7 | 3 | 0,4286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02243 | 99784 | TALHAOUI | BOUABDELLAH | CQ | DI | 26/05/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02409 | 58507 | TALHI | NORDINE | CP | DI | 10/06/2003 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | TALINEAU | PRESCILLIA | CP | DI | 17/01/2013 | CP | CP22 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | TALINEAU | PRESCILLIA | CP | DI | 17/01/2013 | CP | CP22 | 1 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | TALINEAU | PRESCILLIA | CP | DI | 17/01/2013 | CP | CP22 | 1 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | TALINEAU | PRESCILLIA | CP | DI | 17/01/2013 | CP | CP22 | 1 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03850 | 09447 | TALLADA | CAROLE | CP | DI | 05/06/2013 | CP | CP61 | 3 | 0,8541 |
© 2024 Projet Laravel Test