Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

243 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 13403 02119 02263 01476 SOUILLART CHRISTOPHE CP DI 18/06/1990 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02240 83980 SOULIE HORTENSE CQ DI 17/03/2025 CO CO6 3 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09347 SOULIE ISABELLE CP DI 01/07/1992 CP CP42 2 0,9140
2026 02 008 13409 03768 03882 09373 SOULIER EMILIE CP DI 15/11/2010 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02513 66431 SOULIER LUG CQ DI 13/07/2017 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02407 14313 SOULINGEAS MARTINE CQ DI 21/12/1995 CO CO1 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 99798 SOULIS FRANCOIS-XAVIER CQ DI 10/05/2021 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01454 SOULLIAERT LAETITIA CP DI 02/02/2017 CP CP22 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01472 SOULOUMIAC EDDY CP DI 01/02/1998 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76460 SOUM GUERSANDE CP DI 12/11/1996 CP CP61 3 0,9140
2026 02 001 13403 02119 02263 01458 SOUMMER YASSINE CQ DI 04/04/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 65910 66156 00160 00027 SOUMPHOLPHAKDY CELINE CP DI 04/01/2007 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00341 SOUPPE RAPHAEL CP DI 09/07/2010 CP CP72 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02341 99356 SOURDIN BERTRAND CP DI 04/09/2006 CP CP72 3 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09585 SOUREIL SYLVIE CP DI 16/10/1989 CP CP53 2 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02368 48242 SOURGEN CHRISTOPHE CP DI 05/01/1998 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 SOURIAU GREGOIRE CQ DI 07/11/2022 CO CO2 1 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03843 09470 SOURZAC EMILIE CP DI 18/10/2010 CP CP52 2 0,8000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 SOUSSI MARINE CP DI 12/11/2012 CP CP31 1 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09538 SOUTEYRAND GERAUD ME DI 01/10/2013 MS 3101 3 0,0285
2026 02 001 13403 02119 02263 01458 SOUTIF KEVIN CQ DI 04/01/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 008 13409 03769 03867 09407 SOUVAIT CHRISTELLE CP DI 09/02/1998 CP CP42 2 0,9140
2026 02 001 13404 02122 02245 99775 SOW KATIA CP DI 08/12/1999 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03771 04299 09293 SOYER EMMANUEL CP DI 01/03/1995 CP CP32 1 0,9643
2026 02 008 13409 03771 04299 09293 SOYER EMMANUEL CP DI 01/03/1995 CP CP32 1 0,0357
2026 02 008 13409 03767 03839 09549 SPACH SYLVIE CQ DI 18/02/2013 CO CO5 2 0,9140
2026 02 001 13404 02122 02245 99773 SPADA STEPHANE CQ DI 30/10/2023 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 99799 SPAGGIARI CYRIL CP DI 01/03/1991 CP CP62 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09528 SPAHN Elisabeth ME DI 01/07/2011 MS 3101 3 0,0571
2026 02 008 13409 03769 03867 09404 SPANNACCINI ISABELLE CP DI 08/01/1999 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01458 SPATAFORA ANTONY CQ DI 15/02/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02372 52923 SPECIALE JULIEN CP DI 15/12/2008 CP CP52 2 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09343 SPELTA ELSA CP DI 05/05/2014 CP CP31 1 0,8000
2026 02 001 13406 02123 02504 99031 SPIAGGIA STEPHANIE CP DI 11/01/2002 CP CP81 3 0,6429
2026 02 001 13406 02123 02504 99031 SPIAGGIA STEPHANIE CP DI 11/01/2002 CP CP81 3 0,3571
2026 02 008 13409 03766 03834 09583 SPIESS FABIENNE CQ DI 10/09/1997 CO CO6 3 0,9140
2026 02 001 13403 02119 02263 75653 SPIROSKI ROMEO CP DI 15/11/1993 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01451 SPRIET PHILIPPE CP DI 12/01/1999 CP CP42 2 0,1071
2026 02 001 13403 02119 02263 01451 SPRIET PHILIPPE CP DI 12/01/1999 CP CP42 2 0,0714
2026 02 001 13403 02119 02263 01451 SPRIET PHILIPPE CP DI 12/01/1999 CP CP42 2 0,8214
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 SQUILLACE CARINE CP DI 01/02/2005 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01449 STADEROLI JONATHAN CQ DI 11/05/2023 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 04144 12742 STALDER CORENTIN CQ DI 02/05/2023 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09345 STALLA SAMANTHA CQ DI 10/06/2013 CO CO3 1 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03839 09550 STAMBOUL SALIM ME DI 21/02/2022 ME 0601 3 0,4043
2026 02 008 13409 03767 03843 09471 STANLEY AGNES ME DI 01/02/1996 ME 1202 3 0,8100
2026 02 001 13404 02122 02245 99774 STAZZU CORINNE CP DI 01/12/1990 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02380 51139 STEFANCZYK DAVID CP DI 23/03/1998 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01480 STEFFENS ALAIN CP DI 02/10/2000 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01478 STEFSGEN GUILLAUME CP DI 03/11/2011 CP CP32 1 1,0000

© 2024 Projet Laravel Test