Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

241 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 65910 66156 00160 00027 SINEAU EMMY CP DI 03/12/2012 CP CP81 3 0,8000
2026 02 001 13403 02119 02263 76339 SING DENIS CP DI 07/11/2012 CP CP31 1 0,1071
2026 02 001 13403 02119 02263 76339 SING DENIS CP DI 07/11/2012 CP CP31 1 0,8929
2026 02 001 13402 02135 02401 51141 SINGER BERTRAND CP DI 27/09/1999 CP CP73 3 0,7149
2026 02 001 13403 02119 02260 69597 SINGH HARDEP CP DI 02/05/2012 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02477 04282 SINGH SARABJIT CP DI 03/05/2004 CP CP71 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03843 09475 SINGUE KAMGA DOMINIQUE ME DI 04/09/2023 ME 1202 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02405 99706 SINIC SABRINA CP DI 17/01/2002 CP CP41 2 0,9140
2026 02 008 13409 03768 03886 09331 SINOQUET PASCAL CP DI 11/01/1999 CP CP62 3 0,3929
2026 02 008 13409 03768 03886 09331 SINOQUET PASCAL CP DI 11/01/1999 CP CP62 3 0,6071
2026 02 001 13403 02119 02262 73286 SINOQUET MATHIEU CP DI 17/09/2001 CP CP42 2 0,9140
2026 02 001 13403 02119 02263 01452 SINZELET DEBORAH CP DI 19/10/2017 CP CP22 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 SIRE JEAN MICHEL CP DI 01/04/1993 CP CP42 2 0,1786
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 SIRE JEAN MICHEL CP DI 01/04/1993 CP CP42 2 0,5357
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 SIRE JEAN MICHEL CP DI 01/04/1993 CP CP42 2 0,2857
2026 02 001 13404 02120 02255 13617 SIROIS CLAUDE CQ DI 02/09/2019 CO CO8 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03839 09550 SISSMANN JOELLE ME DI 21/04/2022 MS 0603 3 0,0856
2026 02 008 13409 03767 03843 09470 SISSOKO SALAMA CP DI 09/03/2007 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 SISSOKO BOUBOU CQ DI 21/01/2021 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13404 02121 02251 05564 SISSOKO DAVID CQ DI 18/08/2008 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02384 99412 SISVALIAN MAXIME FQ DI 17/11/2008 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03839 09550 SITBON CHARLY ME DI 01/04/2012 MS 0603 3 0,0856
2026 02 008 13409 03767 03840 09537 SITTER CHANTAL CP DI 01/07/1996 CP CP62 3 0,9140
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 SIVIGNON ANAIS CQ DI 25/08/2022 CO CO2 1 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03884 10355 SIWOSCHINSKY MELANIE CP DI 03/05/2004 CP CP72 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03843 09468 SIX CORINNE ME DI 19/04/2022 ME 1202 3 0,4821
2026 02 008 13409 03767 03843 09468 SIX CORINNE ME DI 19/04/2022 ME 1202 3 0,4179
2026 02 008 13409 03769 03867 09408 SIXDENIER NICOLAS CP DI 27/02/2006 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 07352 SKANDERA JOFFREY CQ DI 05/01/2026 CO CO7 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09523 SKINAZI Florence ME DI 11/06/2014 MS 3101 3 0,0356
2026 02 001 13402 02136 02409 58507 SKLEPEK BENOIT CP DI 15/05/2000 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99778 SKURKA DAVID CP DI 09/10/1995 CP CP52 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09544 SLIESORAITYTE IEVA ME DI 01/10/2025 MS 3101 3 0,1713
2026 02 001 13405 02128 04360 12862 SLIMANI CHERIF CP DI 09/05/2005 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 65910 66156 02664 08747 SLIMANI KARIM CP DI 15/10/2012 CP CP71 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03843 09475 SLIMANI SAFIA ME DI 01/02/2023 ME 1202 3 1,0000
2026 02 001 13405 02128 04360 12862 SLIMANI CHERIF CP DI 09/05/2005 CP CP51 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03839 09550 SLIMANI-RAHAL FATIHA ME DI 11/10/2023 MS 0603 3 0,0571
2026 02 001 13404 02122 02245 99772 SLITI ZYED CQ DI 10/09/2018 CO CO5 2 0,9140
2026 02 001 13402 02135 02396 99360 SMAH SAFIA CQ DI 17/10/2016 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 00340 SMAIL ALAIN CP DI 09/02/1998 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 83988 SMEECKAERT REMI CQ DI 01/05/2025 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02502 69609 SMELTEN JEREMY CP DI 18/07/2012 CP CP32 1 1,0000
2026 02 008 13409 03771 03902 09304 SMIT MELODY FQ DI 14/01/2013 CO CO5 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09535 SOBHANI Iradj ME DI 01/10/2003 MP 3102 3 0,0428
2026 02 001 13404 02122 02238 99800 SOFACK-LEMAIRE JULIEN CQ DI 03/09/2025 CO CO6 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03836 09559 SOHIER ARNAUD CT DI 03/06/1992 CC D-C 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02243 99797 SOHY JULIE CQ DI 01/07/2022 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02260 69597 SOILIHI SOIDROUDINE CQ DI 30/08/2023 CO CO2 1 0,3571
2026 02 001 13403 02119 02260 69597 SOILIHI SOIDROUDINE CQ DI 30/08/2023 CO CO2 1 0,6429

© 2024 Projet Laravel Test