Module Effectifs
13 303
13 303
163 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02343 | 99352 | LE TELLIER | PIERRICK | CQ | DI | 19/11/2012 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | LETELLIER | STEVENS | CQ | DI | 02/03/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09582 | LETENEUR | HELENE | CP | DI | 01/10/2001 | CP | CP52 | 2 | 0,3214 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09582 | LETENEUR | HELENE | CP | DI | 01/10/2001 | CP | CP52 | 2 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09582 | LETENEUR | HELENE | CP | DI | 01/10/2001 | CP | CP52 | 2 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 03277 | 09980 | LETERRIER | NICOLAS | CT | DI | 01/07/2019 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09582 | LE TEXIER | REMI | CP | DI | 14/11/2005 | CP | CP52 | 2 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09582 | LE TEXIER | REMI | CP | DI | 14/11/2005 | CP | CP52 | 2 | 0,5714 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09582 | LE TEXIER | REMI | CP | DI | 14/11/2005 | CP | CP52 | 2 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99893 | LETHIERS | JEAN-JACQUES | CQ | DI | 09/12/2022 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01455 | LE TIEC | YANN | CP | DI | 17/10/2005 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03851 | 09432 | LETOFFE | LAURENCE | CP | DI | 24/10/1994 | CP | CP62 | 3 | 0,8571 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03851 | 09432 | LETOFFE | LAURENCE | CP | DI | 24/10/1994 | CP | CP62 | 3 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01478 | LETOQUART | OCEANE | CQ | DI | 21/01/2021 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09546 | LETORT | SEBASTIEN | CP | DI | 05/06/2000 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76459 | LETOT | STEPHANIE | CP | DI | 01/05/2001 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02664 | 08741 | LETOURNEAUX | FABIEN | CS | DI | 06/10/1997 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03851 | 09436 | LE TREHONDAT | ROSINE | CP | DI | 01/03/2000 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09586 | LE TURNIER | CATHERINE | CP | DI | 02/05/1991 | CP | CP62 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01470 | LE TUTOUR | ANTHONY | CP | DI | 01/09/1998 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | LEVA | LUIGI | CP | DI | 20/04/2015 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01467 | LEVASSEUR | ANTOINE | CP | DI | 08/12/2014 | CP | CP31 | 1 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 04298 | 12787 | LEVASSEUR | CEDRIC | CP | DI | 04/01/1999 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01467 | LEVASSEUR | ANTOINE | CP | DI | 08/12/2014 | CP | CP31 | 1 | 0,4643 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | LEVAUFRE | YANN | CP | DI | 28/12/2001 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76462 | LEVEILLET | AUDREY | CP | DI | 07/01/2002 | CP | CP32 | 1 | 0,8927 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03902 | 09304 | LEVEILLET | MICHAEL | CP | DI | 05/10/2012 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00340 | LEVENT SZYCHOWSKI | SYLVIE | CP | DI | 01/12/1990 | CP | CP73 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01465 | LEVEQUE | WILLY | CP | DI | 06/05/1996 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02523 | 04330 | LEVEQUE | LAURENCE | CP | DI | 30/09/1988 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 66236 | 36860 | LEVEQUE | CARINE | CQ | DI | 10/12/2012 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01470 | LEVESQUE | BENOIT | CP | DI | 01/09/1997 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | LEVI | MICHAEL | CQ | DI | 01/10/2024 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | LEVIEUX | NICOLAS | CT | DI | 08/12/2008 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01480 | LEVIS | JULIEN | CQ | DI | 11/10/2018 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 53391 | LEVIS | JULIEN | CP | DI | 17/10/2011 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01472 | LEVISSE | DAVID | CQ | DI | 19/10/2017 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02128 | 04360 | 12862 | LEVISTRE | JEAN LOU | CP | DI | 11/03/1991 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | LEVRAUD | FLORENCE | CP | DI | 03/05/2012 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02504 | 01528 | LEVY | CELIA | CS | DI | 01/10/1998 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02494 | 99005 | LEVY | STEPHANE | CQ | DI | 01/06/2015 | CO | CO7 | 3 | 0,2143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02494 | 99005 | LEVY | STEPHANE | CQ | DI | 01/06/2015 | CO | CO7 | 3 | 0,7857 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76465 | LEVY | MICKAEL | CP | DI | 29/03/1999 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01481 | LEVY | MARC | CQ | DI | 06/10/2022 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00150 | LEVY BEN CHETTON | PASCAL | CP | DI | 26/07/2004 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09544 | LEVY-CHAPIRA | WILLIAM | ME | DI | 15/10/2025 | MS | 3101 | 3 | 0,0856 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | LEVY-GAUTHIER | SOPHIE | CP | DI | 07/02/2000 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02520 | 66775 | LEVY LE CESNE | CLAIRE | CP | DI | 03/11/2007 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03847 | 09450 | LEYMARIE | SOPHIE | CQ | DI | 02/11/2023 | CO | CO6 | 3 | 0,2000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99774 | LEYRIS | CATHERINE | CP | DI | 01/02/1990 | CP | CP53 | 2 | 0,7511 |
© 2024 Projet Laravel Test