Module Effectifs
13 303
13 303
165 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03828 | 09576 | LIVERNET | LAETITIA | CP | DI | 01/11/2012 | CP | CP62 | 3 | 0,0653 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02366 | 14989 | LIZE | BENOIT | CP | DI | 24/04/2006 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02504 | 99031 | LIZY | LAURINE | CP | DI | 03/06/2013 | CP | CP72 | 3 | 0,6214 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83992 | LLONG | Jennifer | CQ | DI | 11/12/2017 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09538 | LLORCA | PIERRE MICHEL | ME | DI | 01/01/2002 | MP | 3102 | 3 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03845 | 09452 | LLOVERAS | CHRISTOPHE | CQ | DI | 20/02/2001 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02475 | 04285 | LOBE-PII | GABRIEL | CQ | DI | 01/07/2024 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02512 | 99003 | LOBERT | GREGORY | CP | DI | 04/01/1999 | CP | CP83 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04995 | 36798 | LOBERT | ANNE FRANCOISE | CP | DI | 02/01/2006 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | LOCUBICHE | ANTHONY | CQ | DI | 23/04/2024 | CO | CO7 | 3 | 0,3714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | LOCUBICHE | ANTHONY | CQ | DI | 23/04/2024 | CO | CO7 | 3 | 0,4286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01473 | LOCURATOLO | RAPHAEL | CP | DI | 29/04/2009 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09350 | LOEGEL | JEREMY | CP | DI | 01/09/2009 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | LOGIOU | PAULINE | CQ | DI | 17/08/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01453 | LOHRER | MIKAEL | CP | DI | 12/11/2008 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | LOIER | ISABELLE | CP | DI | 01/11/1990 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01469 | LOIRET | CHLOE | CQ | DI | 25/08/2022 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09469 | LOISANCE | ETIENNE | CQ | DI | 20/09/2021 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | LOISEAU | MAXIME | CP | DI | 17/08/2017 | CP | CP22 | 1 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01478 | LOISEAU | FLORIAN | CP | DI | 30/05/2016 | CP | CP51 | 2 | 0,8214 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01478 | LOISEAU | FLORIAN | CP | DI | 30/05/2016 | CP | CP51 | 2 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | LOISEAU | MAXIME | CP | DI | 17/08/2017 | CP | CP22 | 1 | 0,4643 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | LOISEAU | MAXIME | CP | DI | 17/08/2017 | CP | CP22 | 1 | 0,4643 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01478 | LOISEAU | FLORIAN | CP | DI | 30/05/2016 | CP | CP51 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | LOISEAU | THOMAS | CP | DI | 25/10/2010 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01478 | LOISEAU | FLORIAN | CP | DI | 30/05/2016 | CP | CP51 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02380 | 51139 | LOISEAU | SYLVIA | CP | DI | 06/12/2004 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01478 | LOISEAU | FLORIAN | CP | DI | 30/05/2016 | CP | CP51 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04964 | 82985 | LOISEL | DAVID | CP | DI | 21/01/1998 | CP | CP71 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 65323 | LOLLO | VIRGINIE | CP | DI | 04/09/2000 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03826 | 09578 | LOMBARD | BENJAMIN | CP | DI | 01/09/2010 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02409 | 44286 | LOMBARD | ALBAN | CQ | DI | 01/12/2020 | CO | CO4 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03884 | 09352 | LOMBARD | CELINE | CQ | DI | 03/09/2007 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03826 | 09578 | LOMBARD | BERNARD | CP | DI | 20/01/1986 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02492 | 63777 | LOMBARD | SOPHIE | CQ | DI | 14/11/2022 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09580 | LOMBARD | CATHERINE | CP | DI | 18/02/1998 | CP | CP62 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | LOMBARDO-ALIBERT | VALERIE | CP | DI | 17/01/2000 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02241 | 83976 | LOMBART | ANTHONY | CQ | DI | 10/11/2008 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02532 | 50744 | LOMBART | FABRICE | CP | DI | 01/01/1999 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02406 | 73697 | LOMPRE | CEDRIC | CP | DI | 02/09/1996 | CP | CP71 | 3 | 0,6429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02406 | 73697 | LOMPRE | CEDRIC | CP | DI | 02/09/1996 | CP | CP71 | 3 | 0,3571 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 04028 | 10476 | LONCKE | MICHAEL | CP | DI | 04/10/2002 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99799 | LONGEOIS | JOHAN | CP | DI | 02/11/2011 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 06778 | LONGO | AURELIEN | CP | DI | 29/02/2016 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01468 | LONGUEVAL | RONAN | CP | DI | 25/09/2000 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09531 | LONGUEVILLE | ERIC | ME | DI | 01/06/1998 | MS | 3101 | 3 | 0,0570 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | LONGUEVILLE | VIRGINIE | CP | DI | 22/01/2001 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09523 | LONS DANIC | DOMINIQUE | ME | DI | 13/09/2023 | MS | 3101 | 3 | 0,0923 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01473 | LOOTEN | MICHAEL | CP | DI | 07/12/2015 | CP | CP31 | 1 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01473 | LOOTEN | MICHAEL | CP | DI | 07/12/2015 | CP | CP31 | 1 | 0,8929 |
© 2024 Projet Laravel Test