Module Effectifs
13 303
13 303
166 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 85289 | LOPES | NICOLAS | CQ | DI | 15/02/2024 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02258 | 03408 | LOPES | ANGELINA | CQ | DI | 03/04/2006 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01456 | LOPES ROSA | MEDHI | CQ | DI | 06/07/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | LOPEZ | GERALD | CP | DI | 13/12/1996 | CP | CP42 | 2 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02128 | 04360 | 12862 | LOPEZ | EDWIGE | CP | DI | 03/05/2001 | CP | CP51 | 2 | 0,5223 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | LOPEZ | ARNAUD | CP | DI | 10/03/1999 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02128 | 04360 | 12862 | LOPEZ | EDWIGE | CP | DI | 03/05/2001 | CP | CP51 | 2 | 0,1306 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01474 | LOPEZ | ERIC | CP | DI | 02/03/1992 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 85289 | LOPEZ | CECILE | CP | DI | 14/11/2013 | CP | CP22 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02128 | 04360 | 12862 | LOPEZ | EDWIGE | CP | DI | 03/05/2001 | CP | CP51 | 2 | 0,2611 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | LOPEZ | THOMAS | CQ | DI | 23/11/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02520 | 56399 | LOPEZ | DAVID | CP | DI | 03/04/2000 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09585 | LOPEZ | MARIETTE | CQ | DI | 15/04/2024 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | LOPEZ | STEEVE | CP | DI | 15/09/2008 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 84476 | LOPEZ | JEAN-MICHEL | CP | DI | 11/12/1989 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02512 | 82061 | LOPEZ | MICHEL | CP | DI | 14/09/1981 | CP | CP83 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | LOPEZ | GERALD | CP | DI | 13/12/1996 | CP | CP42 | 2 | 0,4643 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01466 | LOPEZ FONT | ALEXANDRE | CP | DI | 11/05/1998 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04964 | 82985 | LOPEZ Y OLIVEROS | ALEXIS | CQ | DI | 01/01/2019 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | LO PICCOLO | CHRISTOPHE | CP | DI | 04/05/1998 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01408 | LOPINTO | CHRISTOPHE | CP | DI | 14/12/1992 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02258 | 12964 | LOR | CELINE | CQ | DI | 03/04/2023 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02505 | 69981 | LORAND | PHILIPPE | CT | DI | 01/03/2012 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02250 | 05552 | LOREILLE | MATHIEU | CP | DI | 23/10/2000 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 66236 | 04247 | LORENTE | JEAN-LUC | CS | DI | 26/09/1983 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01452 | LORENZI | QUENTIN | CQ | DI | 02/09/2021 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02406 | 73697 | LORENZON | CHRISTELLE | CP | DI | 13/06/1997 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02397 | 47688 | LORENZONI | CECILE | CP | DI | 01/12/2007 | CP | CP72 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01464 | LORIEUX | WILFRIED | CQ | DI | 20/10/2010 | CO | CO3 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99773 | LORION | CEDRIC | CQ | DI | 18/09/2023 | CO | CO5 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99773 | LORION | CEDRIC | CQ | DI | 18/09/2023 | CO | CO5 | 2 | 0,9286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99773 | LORION | CEDRIC | CQ | DI | 18/09/2023 | CO | CO5 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01480 | LORRAIN | ALLAN | CP | DI | 04/09/2009 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09525 | LORRIAUX | AUDREY | ME | DI | 13/11/2025 | MS | 3101 | 3 | 0,0856 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03847 | 09450 | LORRIOT | SIMON | CQ | DI | 18/10/2024 | CO | CO6 | 3 | 0,2000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09408 | LORSOM | NICOLE | CP | DI | 01/09/2002 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02486 | 00120 | LORTHIOY | AUDREY | CP | DI | 20/03/2000 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 77406 | LORTON | PIERRE | CP | DI | 08/10/2007 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09526 | LORUT | CHRISTINE | ME | DI | 21/05/2002 | MS | 3101 | 3 | 0,0570 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09459 | LORY | CHARLENE | CQ | DI | 03/10/2016 | CO | CO5 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | LOSARDO | CHRISTINE | CP | DI | 14/09/1999 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02388 | 51142 | LOSCIUTO | LAUREEN | CP | DI | 11/06/2009 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03839 | 09555 | LOSTIE DE KERHOR NADAL | SOPHIE | ME | DI | 01/05/2018 | MS | 0603 | 3 | 0,1142 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09476 | LOUANI | VIRGINIE | ME | DI | 09/12/2024 | ME | 1202 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 83969 | LOUBAT | FRANCIS | CP | DI | 01/09/1986 | CP | CP73 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | LOUBET | LAURENT | CP | DI | 17/10/2005 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04997 | 51367 | LOUBIERE | AGNES | CP | DI | 01/09/2011 | CP | CP71 | 3 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03847 | 09450 | LOUBINOUX | CONSTANCE | CP | DI | 20/02/2014 | CP | CP62 | 3 | 0,5429 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03847 | 09450 | LOUBINOUX | CONSTANCE | CP | DI | 20/02/2014 | CP | CP62 | 3 | 0,0286 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03847 | 09450 | LOUBINOUX | CONSTANCE | CP | DI | 20/02/2014 | CP | CP62 | 3 | 0,2286 |
© 2024 Projet Laravel Test