Module Effectifs
13 303
13 303
161 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 66366 | 72932 | LE PAGE | EDOUARD | CS | DI | 02/05/1995 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01452 | LEPAGE | PATRICK | CP | DI | 01/03/1994 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09539 | LEPAGE | COME | ME | DI | 01/04/2019 | MP | 3102 | 3 | 0,0214 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02380 | 51139 | LEPAULMIER | DAVID | CP | DI | 05/04/2004 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | LE PAVEC | YOAN | CQ | DI | 13/10/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,8929 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | LE PAVEC | YOAN | CQ | DI | 13/10/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02503 | 17472 | LEPEL COINTET | ARTHUR | CQ | DI | 03/11/2025 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | LE PELLETIER | Vincent | CP | DI | 09/05/2016 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02475 | 04285 | LEPELLETIER | CLAIRE | CP | DI | 22/01/2001 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 00083 | 00171 | 72420 | LE PENNEC | HELENE | CP | DI | 23/02/2001 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76339 | LEPERS | LOIC | CP | DI | 03/10/2016 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 03664 | 09002 | LE PETIT | GUILLAUME | CQ | DI | 28/03/2011 | CO | CO8 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | LE PEURIEN | JEAN MARIE | CP | DI | 10/01/2003 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02128 | 04360 | 12862 | LEPEZ | SERGE | CP | DI | 10/04/1995 | CP | CPTA3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09469 | LE PIERRES | VINCENT | CP | DI | 01/07/2002 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03835 | 09566 | LEPINE | MARIE | ME | DI | 01/02/2021 | MS | 4504 | 3 | 0,3426 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09406 | LEPLAT | HANS | CP | DI | 03/03/2003 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02520 | 19698 | LEPLUS | EMMANUELLE | CP | DI | 03/07/2000 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09456 | LE PORT | SANDRINE | CQ | DI | 15/12/2008 | CO | CO5 | 2 | 0,3264 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09456 | LE PORT | SANDRINE | CQ | DI | 15/12/2008 | CO | CO5 | 2 | 0,5549 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09456 | LE PORT | SANDRINE | CQ | DI | 15/12/2008 | CO | CO5 | 2 | 0,0326 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01473 | LEPOUTRE | NICOLAS | CP | DI | 01/09/2010 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 69597 | LEPRETRE | WILLIAM | CQ | DI | 15/02/2024 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | LEPREUX | DONATINA | CP | DI | 15/01/2002 | CP | CP52 | 2 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | LEPREUX | DONATINA | CP | DI | 15/01/2002 | CP | CP52 | 2 | 0,6071 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | LEPREUX | DONATINA | CP | DI | 15/01/2002 | CP | CP52 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09589 | LEPREUX | DONATINA | CP | DI | 15/01/2002 | CP | CP52 | 2 | 0,2500 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02408 | 84336 | LEPREVOST | JULIEN | CP | DI | 07/02/2011 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09347 | LEPRINCE | CHRISTELLE | CP | DI | 22/08/2005 | CP | CP41 | 2 | 0,8926 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 04338 | 13246 | LE QUANG | DIEU HANH | CP | DI | 04/09/2000 | CP | CP83 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00148 | LEQUIEN | EVELYNE | CP | DI | 03/12/1997 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04144 | 12742 | LERA | RAPHAEL | CP | DI | 02/01/2014 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | LERAS | JEREMY | CP | DI | 08/10/2012 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01456 | LERAY | SOURYANE | CP | DI | 29/12/2017 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02496 | 65849 | LERAY | ALAIN | CT | DI | 01/01/2013 | CC | D-C | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02373 | 99372 | LERAY-CHABBERT | ELISABETH | CQ | DI | 17/01/2019 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03866 | 09415 | LEREBOURG | SEBASTIEN | CP | DI | 01/02/2008 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09543 | LERICHE | ISABELLE | CP | DI | 01/01/2001 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 05010 | 13909 | LERIDER | LYDIA | CP | DI | 08/10/1990 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09586 | LE RIGOLEUR | CLAIRE | CP | DI | 05/10/1998 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02664 | 04232 | LERIN | CHRISTELLE | CS | DI | 22/12/1997 | CS | CS9 | 3 | 0,3591 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02664 | 04232 | LERIN | CHRISTELLE | CS | DI | 22/12/1997 | CS | CS9 | 3 | 0,4896 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02664 | 04232 | LERIN | CHRISTELLE | CS | DI | 22/12/1997 | CS | CS9 | 3 | 0,0653 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02507 | 00143 | LERNER SULTANA | ISABELLE HELENE | FQ | DI | 14/03/2011 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | LE ROCH | FRANCK | CP | DI | 05/04/2018 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 07369 | LE ROUX | BRIVAEL | CP | DI | 01/09/2015 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | LE ROUX | SOPHIE | CP | DI | 25/05/1996 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 53263 | LEROUX | SEBASTIEN | CP | DI | 02/06/2008 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 73286 | LEROUX | STEPHANE | CQ | DI | 21/12/2006 | CO | CO4 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | LEROUX | CANNELLE | CP | DI | 01/11/2011 | CP | CP31 | 1 | 0,9140 |
© 2024 Projet Laravel Test