Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

204 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 008 13409 03766 03834 09583 PEREIRA DA SILVA NATHALIE CP DI 05/11/1990 CP CP42 2 0,1632
2026 02 008 13409 03766 03834 09583 PEREIRA DA SILVA NATHALIE CP DI 05/11/1990 CP CP42 2 0,7181
2026 02 008 13409 03766 03834 09583 PEREIRA DA SILVA NATHALIE CP DI 05/11/1990 CP CP42 2 0,0326
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 PEREIRA DA SILVA REMI CP DI 11/01/2010 CP CP31 1 1,0000
2026 02 008 13409 03770 03891 09321 PERELMAN ALEXANDRE CP DI 11/12/2006 CP CP72 3 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 PERES MARION CP DI 05/03/2012 CP CP22 1 0,0000
2026 02 001 13403 02119 02261 05927 PERES JEREMY CP DI 17/04/2001 CP CP22 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99778 PERESSON NATHALIE CP DI 15/06/1998 CP CP41 2 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02533 47610 PEREZ FRANCIS CP DI 10/03/1989 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02342 48244 PEREZ LINDA CP DI 25/03/1996 CP CP61 3 0,7857
2026 02 001 13403 02119 02263 75653 PEREZ AMELIE CP DI 15/09/2008 CP CP41 2 1,0000
2026 02 008 13409 03771 04305 09290 PEREZ SYLVAIN CP DI 03/05/1993 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 PEREZ PATRICK CP DI 28/02/2000 CP CP32 1 0,0357
2026 02 001 13404 02122 02238 07353 PEREZ LAURENT CQ DI 01/05/2025 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02342 48244 PEREZ LINDA CP DI 25/03/1996 CP CP61 3 0,1786
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 PEREZ PATRICK CP DI 28/02/2000 CP CP32 1 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 01465 PEREZ PATRICK CP DI 28/02/2000 CP CP32 1 0,9286
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 PEREZ PATRICE CP DI 25/03/1991 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02342 48244 PEREZ LINDA CP DI 25/03/1996 CP CP61 3 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02262 00890 PEREZ ANTON JULIEN CP DI 29/03/2012 CP CP31 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76465 PEREZ-EYNARD BENJAMIN CQ DI 29/01/2026 CO CO2 1 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03843 09475 PEREZ GARCIA MANUEL ME DI 01/09/2025 ME 1202 3 1,0000
2026 02 001 13404 02121 02251 05564 PEREZ LORENZO OLIVIER CQ DI 01/07/2017 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 PEREZ-PENALVA CLAIRE CP DI 15/06/2009 CP CP52 2 0,9000
2026 02 008 13409 03766 03834 09581 PERGA LAETITIA CP DI 15/12/2008 CP CP31 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01455 PERICA AUDREY CQ DI 14/01/2021 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 83987 PERIGNE RAPHAEL CQ DI 01/09/2022 CO CO7 3 0,4643
2026 02 001 13404 02122 02238 83987 PERIGNE RAPHAEL CQ DI 01/09/2022 CO CO7 3 0,5357
2026 02 001 13402 02135 02369 65294 PERIN LOIC CP DI 07/01/2013 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 PERIN NICOLAS CP DI 02/04/2001 CP CP32 1 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03841 09516 PERIN Marie ange ME DI 01/07/1996 ME 1303 3 0,0837
2026 02 001 13402 02136 02533 51831 PERIOT FREDERIC CP DI 01/05/1997 CP CP41 2 0,8000
2026 02 001 13404 02122 02238 99798 PERISSET DAMIEN CP DI 15/10/2001 CP CP81 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 04143 10609 PERISSUTTI SAMY CP DI 03/10/2016 CP CP51 2 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02368 48243 PERLES OLIVIER CP DI 14/06/2000 CP CP53 2 1,0000
2026 02 008 13409 03771 03902 09303 PERLICAN MELINA CP DI 01/10/2012 CP CP71 3 0,5357
2026 02 008 13409 03771 03902 09303 PERLICAN MELINA CP DI 01/10/2012 CP CP71 3 0,4643
2026 02 001 13403 02119 02258 77408 PERLOT PRISCILLA CS DI 08/01/2001 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01464 PERLY SEBASTIEN CP DI 16/12/2009 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01476 PERMENTIER TEDDY CP DI 13/11/2013 CP CP31 1 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09534 PERNEY Pascal ME DI 01/07/2005 MP 3102 3 0,0285
2026 02 008 13409 03771 04296 09308 PERNOT YANN CQ DI 02/11/2011 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02407 14313 PEROCHE AURELIE CP DI 01/08/2004 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 PEROCHEAU CHRISTOPHE CP DI 16/09/2002 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02504 99031 PERON JOCELYN CS DI 22/02/1999 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02343 99353 PERON ALEXANDRA CQ DI 05/01/2026 CO CO8 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09536 PERON DECOTTIGNIES Gwenaelle ME DI 01/06/2012 MS 3101 3 0,0570
2026 02 001 13404 02122 03740 10316 PERONNE DAMIEN CQ DI 01/05/2025 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02405 99706 PERONNE LAURENCE CP DI 20/09/1999 CP CP62 3 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09586 PERRAUD VIRGINIE CP DI 11/05/1998 CP CP42 2 1,0000

© 2024 Projet Laravel Test