Module Effectifs
13 303
13 303
203 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02408 | 53050 | PELERIN | EMMANUEL | CP | DI | 08/09/1995 | CP | CP32 | 1 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09580 | PELLARIN | AGNES | CP | DI | 03/02/1992 | CP | CP32 | 1 | 0,5708 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02507 | 00143 | PELLEGRI | CHRISTEL | CQ | DI | 06/09/1999 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | PELLEGRINI | SANDRINE | CP | DI | 02/02/1998 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02531 | 73684 | PELLEGRINI | FRANCK | CP | DI | 04/03/2002 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | PELLEGRINO | JULIE | CP | DI | 12/11/2008 | CP | CP41 | 2 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01459 | PELLERIN | DAMIEN | CQ | DI | 26/10/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02477 | 04282 | PELLERIN | MATTHIEU | CP | DI | 01/10/2004 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09475 | PELLETIER | BENEDICTE | CP | DI | 16/08/2007 | CP | CP52 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | PELLETIER | SANDRA | CP | DI | 10/12/2001 | CP | CP32 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01475 | PELLETIER | SANDRA | CP | DI | 10/12/2001 | CP | CP32 | 1 | 0,9643 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 04533 | 81515 | PELLETIER | LAURENT | CP | DI | 27/11/2000 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02244 | 99780 | PELLETIER DE CHAMBURE | LAUREN | RT | DD | 29/08/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76462 | PELLIER | JEAN CLAUDE | CP | DI | 08/10/1990 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02346 | 99423 | PELLOTE | ARNAUD | CQ | DI | 01/03/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | PELLOUX | ANTOINE | CQ | DI | 17/10/2022 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02404 | 52325 | PELOTIER | BASILE | CP | DI | 03/10/2014 | CP | CP52 | 2 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02404 | 52325 | PELOTIER | BASILE | CP | DI | 03/10/2014 | CP | CP52 | 2 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02404 | 52325 | PELOTIER | BASILE | CP | DI | 03/10/2014 | CP | CP52 | 2 | 0,8929 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01472 | PELOUSE | JONATHAN | CP | DI | 05/11/2012 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 66236 | 82989 | PELOUZET | PIERRE | CT | DI | 21/05/2007 | CC | D-C | 3 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01470 | PELTIER | PASCAL | CP | DI | 04/09/2000 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09456 | PELTIER | DANIELLE | ME | DI | 01/08/2022 | ME | 1202 | 3 | 0,5000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03847 | 09450 | PENEAU | STEPHANIE | CP | DI | 12/11/2003 | CP | CP71 | 3 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01467 | PENEL | MICHEL | CP | DI | 01/09/1990 | CP | CP42 | 2 | 0,7143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01467 | PENEL | MICHEL | CP | DI | 01/09/1990 | CP | CP42 | 2 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01467 | PENEL | MICHEL | CP | DI | 01/09/1990 | CP | CP42 | 2 | 0,1071 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99798 | PENIN | GUILLAUME | CP | DI | 08/10/2007 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09541 | PENISSON | LAURENCE | ME | DI | 15/06/2015 | MS | 3101 | 3 | 0,0198 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02258 | 06784 | PENNETIER | JULIE | CP | DI | 12/11/2015 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02371 | 54310 | PENNETIER | FARAHNAZ | CQ | DI | 01/08/2002 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 84476 | PEOU | Seyla | CQ | DI | 27/01/2020 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03876 | 09384 | PEPIN LEDUC | VALERIE | CP | DI | 18/01/1999 | CP | CP83 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | PERA | PRISCILLA | CP | DI | 07/02/2011 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01465 | PERACHON | ARNAUD | CQ | DI | 06/10/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01465 | PERACHON | ARNAUD | CQ | DI | 06/10/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,4643 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 05890 | PERAIRE | SANDRA | CQ | DI | 23/11/2015 | CO | CO8 | 3 | 0,3214 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 05890 | PERAIRE | SANDRA | CQ | DI | 23/11/2015 | CO | CO8 | 3 | 0,6786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99893 | PERAUD | FREDERIC | CQ | DI | 01/03/2023 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76464 | PERCEAU | SEBASTIEN | CP | DI | 21/09/1999 | CP | CP41 | 2 | 0,3214 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76464 | PERCEAU | SEBASTIEN | CP | DI | 21/09/1999 | CP | CP41 | 2 | 0,6786 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02243 | 99797 | PERCHERON | LUDOVIC | CP | DI | 06/11/2001 | CP | CP72 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03847 | 09450 | PERDREAU | STEPHANE | CP | DI | 07/01/2002 | CP | CP82 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 07369 | PERDRIX | JEREMY | CP | DI | 04/10/2007 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99890 | PEREIRA | ROMAIN | CP | DI | 23/08/2002 | CP | CP61 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01472 | PEREIRA | FREDDY | CP | DI | 03/11/2011 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03770 | 04292 | 12778 | PEREIRA | CELINE | CT | DI | 04/10/2010 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | PEREIRA | TIAGO | CQ | DI | 17/12/2020 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | PEREIRA | ZELIA | CQ | DI | 01/06/2003 | CO | CO4 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | PEREIRA BARBOSA | HERVE | CQ | DI | 28/04/2022 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
© 2024 Projet Laravel Test