Module Effectifs
13 303
13 303
202 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02372 | 52922 | PAULY | FABRICE | CP | DI | 25/11/2002 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76339 | PAUMIER | ARNAUD | CP | DI | 28/06/2004 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01478 | PAUMIER | FABIEN | CP | DI | 18/04/2006 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | PAUMIER | ORLANNE | CQ | DI | 26/10/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | PAUPERT | SEBASTIEN | CP | DI | 18/09/2006 | CP | CP32 | 1 | 0,2500 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | PAUPERT | SEBASTIEN | CP | DI | 18/09/2006 | CP | CP32 | 1 | 0,5000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | PAUPERT | SEBASTIEN | CP | DI | 18/09/2006 | CP | CP32 | 1 | 0,2500 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09457 | PAURON | ISABELLE | CP | DI | 01/09/2001 | CP | CP41 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01464 | PAUTHONNIER | MARC | CP | DI | 04/01/1993 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00340 | PAUTREL | DAMIEN | CP | DI | 05/09/2011 | CP | CP61 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09406 | PAUWELS | XAVIER | CP | DI | 06/01/2003 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03904 | 09298 | PAVIE | CLAUDIE | CP | DI | 04/10/1998 | CP | CP72 | 3 | 0,5946 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03904 | 09298 | PAVIE | CLAUDIE | CP | DI | 04/10/1998 | CP | CP72 | 3 | 0,0313 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 03904 | 09298 | PAVIE | CLAUDIE | CP | DI | 04/10/1998 | CP | CP72 | 3 | 0,2503 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02479 | 04278 | PAVY | XAVIER | CT | DI | 01/07/2007 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 66236 | 36860 | PAWLUK AIME | DELPHINE | CP | DI | 01/12/2011 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03882 | 09373 | PAXION | MATHIAS | CQ | DI | 28/03/2012 | CO | CO3 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 99889 | PAYA | BENOIT | CQ | DI | 25/08/2023 | CO | CO6 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01451 | PAYEN | MICKAEL | CQ | DI | 05/09/2022 | CO | CO2 | 1 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 99793 | PAYEN | FREDERIC | CS | DI | 12/12/1994 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02260 | 54924 | PAYEN | GAEL | CP | DI | 01/07/1999 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02510 | 07323 | PAYET | SEBASTIEN | FD | DI | 01/06/2010 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | PAYET | GREGORY | CQ | DI | 06/09/2018 | CO | CO3 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 85289 | PAYET | NICOLAS | CQ | DI | 05/12/2024 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02239 | 05890 | PAYGAMBAR | MARIE HELENE | CP | DI | 06/06/2011 | CP | CP61 | 3 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99772 | PAYROU | PHILIPPE | CP | DI | 13/12/1993 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09581 | PEARD | THIERRY | CP | DI | 26/08/2004 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09457 | PECH | MARIE PIERRE | CP | DI | 01/04/2000 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | PECHEUX | CLEMENT | CQ | DI | 08/06/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,1429 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | PECHEUX | CLEMENT | CQ | DI | 08/06/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,8214 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01449 | PECHEUX | CLEMENT | CQ | DI | 08/06/2023 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 04533 | 81515 | PECOU | MAXIME | CP | DI | 27/06/2013 | CP | CP31 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02128 | 04360 | 12862 | PEDOT | CLARENCE | CP | DI | 05/01/2011 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | PEDREIRA | FRANKIE | CP | DI | 02/05/1996 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02121 | 02251 | 05564 | PEDRINIS | JEAN PHILIPPE | CP | DI | 02/06/1997 | CP | CP83 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04997 | 51367 | PEGAUD | EMILIE | CQ | DI | 01/04/2014 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | PEIGNE | MATHILDE | CP | DI | 29/11/2018 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10604 | PEIGNE | GUILLAUME | CP | DI | 04/09/2000 | CP | CP51 | 2 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02408 | 51406 | PEIGNE | SAMUEL | CP | DI | 14/04/1998 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10604 | PEIGNE | GUILLAUME | CP | DI | 04/09/2000 | CP | CP51 | 2 | 0,9286 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 02663 | 07309 | PEIGNET | NATHALIE | CS | DI | 22/05/2000 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03843 | 09463 | PEILLET | VALERIE | CP | DI | 01/09/1992 | CP | CP53 | 2 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | PEILLON | ESTELLE | CP | DI | 18/11/2002 | CP | CP81 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 66381 | 06377 | PEILLON | SEBASTIEN | CQ | DI | 02/04/2024 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02262 | 42843 | PELEGRIN | DOMINIQUE | CP | DI | 01/03/1990 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02408 | 53050 | PELERIN | EMMANUEL | CP | DI | 08/09/1995 | CP | CP32 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02408 | 53050 | PELERIN | EMMANUEL | CP | DI | 08/09/1995 | CP | CP32 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02492 | 63777 | PELERIN | JEREMIE | CT | DI | 01/11/2021 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02408 | 53050 | PELERIN | EMMANUEL | CP | DI | 08/09/1995 | CP | CP32 | 1 | 0,5357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02136 | 02408 | 53050 | PELERIN | EMMANUEL | CP | DI | 08/09/1995 | CP | CP32 | 1 | 0,2857 |
© 2024 Projet Laravel Test