Total enregistrements

13 303

Résultats filtrés

13 303

Page

121 / 267

Filtres

Réinitialiser

Effectifs

13303 résultat(s)
Année Mois Société BU Division Région Département Nom Prénom Nat. contrat Type contrat Dt. embauche Statut qual. Grade Collège Nb eff. payé
2026 02 001 13402 02135 02400 14988 GOUTTENEGRE SYLVAIN FQ DI 15/10/2012 CO CO8 3 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03884 10364 GOUTVENIGER CARINE CP DI 13/05/2008 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 83983 GOUVERNEUR BERTRAND CS DI 01/03/1991 CS CS9 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03843 09467 GOUYET SYLVIANE CP DI 01/07/1997 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02361 56486 GOUYOU-BEAUCHAMPS AGNES CP DI 05/02/2001 CP CP72 3 0,8000
2026 02 008 13409 03766 03834 09586 GOUZERH KARINE CP DI 01/10/1998 CP CP53 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99772 GOY GUILLAUME CQ DI 16/01/2017 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02484 99729 GOYAT CHRISTINE CS DI 01/07/1999 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02515 76702 GOZLAN KIMBERLEY CQ DI 01/03/2024 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02245 99774 GOZZETTI JEAN PIERRE CP DI 04/10/2000 CP CP61 3 0,9140
2026 02 008 13409 03767 03843 09475 GRAFTIEAUX MYLENE ME DI 05/01/2026 ME 0402 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02367 56007 GRAGLIA FABRICE CP DI 06/12/1999 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13405 02134 02458 85151 GRAGLIA GILLES CP DI 20/06/2005 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01459 GRAHL KIERAN CQ DI 03/09/2024 CO CO2 1 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02366 14987 GRAIGNIC PHILIPPE CQ DI 14/04/2008 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02492 63777 GRAILLOT LAURENT CP DI 15/11/1999 CP CP81 3 0,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01475 GRAND JEAN MICHEL CP DI 02/04/1990 CP CP42 2 1,0000
2026 02 008 13409 03768 03885 09343 GRAND ANNE LAURE CP DI 01/02/2000 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02238 83987 GRAND BENJAMIN CP DI 21/12/2005 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02344 99355 GRANDGIRARD REGIS CP DI 01/04/1995 CP CP72 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 75653 GRANDJEAN PASCAL CP DI 01/01/1991 CP CP42 2 0,2857
2026 02 001 13403 02119 02263 75653 GRANDJEAN PASCAL CP DI 01/01/1991 CP CP42 2 0,0357
2026 02 001 13403 02119 02263 75653 GRANDJEAN PASCAL CP DI 01/01/1991 CP CP42 2 0,6786
2026 02 008 13409 03768 03885 09346 GRANDON LAURE CP DI 01/08/1992 CP CP42 2 0,8000
2026 02 008 13409 03766 03834 09580 GRANDOUILLER SABINE CP DI 03/02/1997 CP CP41 2 1,0000
2026 02 008 13409 03766 03834 09582 GRANDRIEUX CECILE CP DI 01/10/1992 CP CP62 3 0,8000
2026 02 001 13404 02122 02243 99797 GRANDVAL JEREMY CP DI 01/06/1998 CP CP82 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03847 09450 GRANGEON LEA CQ DI 10/10/2022 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76458 GRANGIER GREGORY CP DI 08/12/2008 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13404 02121 02251 05568 GRAPPE LIONEL CP DI 01/11/2000 CP CP63 3 1,0000
2026 02 001 65910 66156 66381 08755 GRAPPIN MARIE CQ DI 06/12/2022 CO CO8 3 0,9140
2026 02 001 13403 02119 02258 77408 GRASSET JUSTINE CP DI 01/05/2018 CP CP71 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02384 99412 GRASSET GAELLE CT DI 28/12/2011 CC CC9 3 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03840 09527 GRASSIN-DELYLE LEOCADIE ME DI 06/01/2025 MS 3101 3 0,0571
2026 02 008 13409 03767 03843 09461 GRATIEN NATHALIE CQ DI 18/01/2022 CO CO5 2 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76462 GRATON JEROME CP DI 02/02/1998 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02496 65858 GRATRAUD SAMUEL FQ DI 01/07/2009 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13406 02123 02520 00136 GRAU BARBARA CS DI 01/05/1989 CS CS9 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01471 GRAUX JEROME CP DI 04/10/1999 CP CP42 2 0,9140
2026 02 008 13409 03766 03834 09585 GRAVELLE AGATHE CP DI 01/05/2016 CP CP52 2 1,0000
2026 02 001 13404 02122 02239 05890 GRECK ALEXANDRA CQ DI 01/02/2023 CO CO6 3 1,0000
2026 02 001 13402 02135 02360 99421 GRECO STEPHANE CP DI 05/05/1997 CP CP61 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01460 GREFFINE NICOLAS CQ DI 19/11/2020 CO CO5 2 1,0000
2026 02 008 13409 03767 03851 09441 GREGOIRE LISE CP DI 06/12/2004 CP CP62 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02404 97016 GREGOIRE ANNABELLE CP DI 01/04/1997 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13404 02120 02255 01502 GREL PIERRE ERIC CQ DI 01/10/2011 CO CO8 3 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 76464 GRELET MICHEL CP DI 22/04/1998 CP CP42 2 1,0000
2026 02 001 65910 66156 66381 06377 GRELLIER OLIVIER CQ DI 27/02/2017 CO CO7 3 1,0000
2026 02 001 13402 02136 02405 99706 GREMY LAURENT CP DI 06/08/2001 CP CP32 1 1,0000
2026 02 001 13403 02119 02263 01477 GRENDA MAXIME CP DI 30/03/2017 CP CP22 1 0,5714

© 2024 Projet Laravel Test