Module Effectifs
13 303
13 303
124 / 267
| Année | Mois | Société | BU | Division | Région | Département | Nom | Prénom | Nat. contrat | Type contrat | Dt. embauche | Statut qual. | Grade | Collège | Nb eff. payé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | GUERRERO | MICAEL | CP | DI | 07/09/2009 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02243 | 99797 | GUERRERO URBANO | ALFREDO DANIEL | CQ | DI | 30/04/2024 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | GUERRINI | MELINA | CP | DI | 15/10/2007 | CP | CP31 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01460 | GUERVILLE | STEPHANE | CP | DI | 08/06/1998 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99774 | GUESNON | RAPHAEL | CQ | DI | 23/10/2023 | CO | CO5 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09583 | GUETAL | CELIA | CP | DI | 28/12/2017 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01474 | GUET-MERLEN | VANESSA | CP | DI | 02/11/2010 | CP | CP32 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | GUEUCIER | CYRIL | CP | DI | 15/11/2000 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03851 | 09439 | GUEUDELOT | SOPHIE | CP | DI | 16/08/1995 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02402 | 65297 | GUEUGNON | JACQUES | CP | DI | 03/09/1990 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02120 | 02255 | 00149 | GUEUGNON | DOMINIQUE | CQ | DI | 04/11/2013 | CO | CO7 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 76465 | GUEUNIOT | PASCAL | CP | DI | 08/02/1999 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09542 | GUEVARA | NICOLAS | ME | DI | 01/08/2017 | MS | 3101 | 3 | 0,0143 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02238 | 83989 | GUEVEL | PATRICK | CP | DI | 01/12/1992 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | GUEYE | MOUHAMADOU | CQ | DI | 15/02/2024 | CO | CO2 | 1 | 0,3929 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | GUEYE | MOUHAMADOU | CQ | DI | 15/02/2024 | CO | CO2 | 1 | 0,5714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01462 | GUEYE | MOUHAMADOU | CQ | DI | 15/02/2024 | CO | CO2 | 1 | 0,0357 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99779 | GUEZ | DAVID | CP | DI | 01/04/1996 | CP | CP61 | 3 | 0,9286 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02496 | 04271 | GUEZ | FLORENCE | CS | DI | 15/01/1998 | CS | CS9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99779 | GUEZ | DAVID | CP | DI | 01/04/1996 | CP | CP61 | 3 | 0,0714 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 03039 | 03133 | 03626 | GUEZENNEC | GUILLAUME | CT | DI | 16/04/2008 | CC | CC9 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01454 | GUEZ GUEZ | MOUNIA | CQ | DI | 26/10/2023 | CO | CO2 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03840 | 09529 | GUGGENBUHL | PASCAL | ME | DI | 03/02/2016 | MP | 3102 | 3 | 0,0285 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01477 | GUGLIELMETTI | THOMAS | CP | DI | 05/01/1999 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | GUIBAUD | SEVERINE | CP | DI | 15/03/1999 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03834 | 09585 | GUIBERT | STEPHANIE | CP | DI | 15/12/1997 | CP | CP61 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02402 | 65297 | GUICHARD | LOUIS | CQ | DI | 06/01/2025 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01457 | GUICHARD | CLEMENT | CP | DI | 25/01/2018 | CP | CP22 | 1 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13406 | 02123 | 02502 | 69609 | GUICHARD | AUDREY | CP | DI | 01/12/2009 | CP | CP51 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66156 | 66381 | 08755 | GUICHENEY | PAULINE | CQ | DI | 01/01/2022 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03766 | 03835 | 09565 | GUICHOUX | CHRISTELLE | CQ | DI | 08/11/2000 | CO | CO6 | 3 | 0,6000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | GUIEN | OLIVIA | CP | DI | 14/04/2009 | CP | CP31 | 1 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13405 | 02134 | 02458 | 85151 | GUIEN | MARION | CP | DI | 02/03/2009 | CP | CP61 | 3 | 0,8000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03767 | 03851 | 09432 | GUIENNE | BETTINA | CP | DI | 26/12/2005 | CP | CP62 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02395 | 54317 | GUIET | MARGAUX | CP | DI | 27/11/2017 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03867 | 09405 | GUIFFANT | LIDIA | CP | DI | 29/07/2002 | CP | CP42 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01456 | GUIGNARD | ALAIN | CP | DI | 27/10/1997 | CP | CP41 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13402 | 02135 | 02400 | 53049 | GUIGNON | MATHIEU | CP | DI | 03/08/2010 | CP | CP61 | 3 | 0,9140 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03769 | 03865 | 09416 | GUIGO | MARIE CLAIRE | CP | DI | 08/11/1996 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03768 | 03885 | 09333 | GUIGUEN | PATRICE | CP | DI | 13/04/1994 | CP | CP42 | 2 | 0,7479 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02240 | 83980 | GUIGUET | QUENTIN | CQ | DI | 22/03/2022 | CO | CO8 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04949 | 04244 | GUIHENEUF | JULIE | CP | DI | 03/07/2017 | CP | CP71 | 3 | 0,1786 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04949 | 04244 | GUIHENEUF | JULIE | CP | DI | 03/07/2017 | CP | CP71 | 3 | 0,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 04143 | 10606 | GUILBERT | ANTHONY | CQ | DI | 01/03/2019 | CO | CO7 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 13403 | 02119 | 02263 | 01464 | GUILFOYLE | GREGORY | CP | DI | 29/12/2010 | CP | CP31 | 1 | 0,8913 |
| 2026 | 02 | 001 | 13404 | 02122 | 02245 | 99776 | GUILHERME | ISABELLE | CP | DI | 20/10/1997 | CP | CP52 | 2 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 66236 | 04246 | GUILHOT | BRICE | CP | DI | 10/03/2018 | CP | CP71 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 008 | 13409 | 03771 | 04299 | 09289 | GUILHOT-FREMAUX | FABIENNE | CP | DI | 18/07/1995 | CP | CP62 | 3 | 1,0000 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04995 | 36798 | GUILIANO | LENA | CQ | DI | 16/02/2024 | CO | CO6 | 3 | 0,6429 |
| 2026 | 02 | 001 | 65910 | 66149 | 04995 | 36798 | GUILIANO | LENA | CQ | DI | 16/02/2024 | CO | CO6 | 3 | 0,2857 |
© 2024 Projet Laravel Test